Kết quả Cavalry FC vs York United FC hôm nay 02-08-2026
CN, 02/08/2026 08:00 | ||
Cavalry FC | 5 - 0 (H1: 1-0) Kết thúc | York United FC |
CN, 02/08/2026 08:00 VĐQG Canada: Vòng 1 |
|
CN, 02/08/2026 08:00 | ||
Cavalry FC | 5 - 0 (H1: 1-0) Kết thúc | York United FC |
CN, 02/08/2026 08:00 VĐQG Canada: Vòng 1 |
|
| 17' | Adam Pearlman |
| 51' | Owen Antoniuk | A. Almagro (Thay: Jessé Costa) | 62' | ||
| 61' | Ali Musse | M. Ferrari (Thay: K. Kibato) | 62' | ||
| 66' | N. Myroniuk (Thay: S. Camargo) | T. Skublak (Thay: B. Badibanga) | 69' | ||
| 66' | N. Edwards (Thay: O. Antoniuk) | L. Accettola (Thay: O. Bassett) | 69' | ||
| 68' | Nathaniel Edwards | L. Singh (Thay: O. León) | 82' | ||
| 73' | J. McGlinchey (Thay: E. Kobza) | ||||
| 73' | C. Elva (Thay: A. Musse) | ||||
| 79' | M. Henry (Thay: H. Paton) | ||||
| 86' | Caniggia Ginola Elva |


| Kiểm soát bóng | ||
| 49% | 51% | |
| Sút trúng đích | ||
| 7% | 1% | |
| Sút không trúng đích | ||
| 6% | 2% | |
| Phạt góc | ||
| 6% | 2% | |
| Việt vị | ||
| 0% | 0% | |
| Phạm lỗi | ||
| 6% | 15% | |
| Thẻ vàng | ||
| 0% | 2% | |
| Thẻ đỏ | ||
| 0% | 0% | |
| Thủ môn cản phá | ||
| 1% | 2% | |
| Ném biên | ||
| 15% | 14% | |
| Chuyền dài | ||
| 0% | 0% | |
| Thẻ vàng thứ 2 | ||
| 0% | 0% | |
| Cú sút bị chặn | ||
| 4% | 2% | |
| Phản công | ||
| 0% | 0% | |
| Phát bóng | ||
| 3% | 7% | |
| Chăm sóc y tế | ||
| 0% | 0% | |
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 23/4/2022 | 2 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 30/5/2022 | 0 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 20/7/2022 | 0 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 28/8/2022 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 29/5/2023 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 25/6/2023 | 2 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 21/8/2023 | 2 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 24/9/2023 | 0 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 19/5/2024 | 2 | (1) | |
| 2 | (0) | ||
| 14/7/2024 | 1 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| 17/8/2024 | 1 | (1) | |
| 2 | (1) | ||
| 21/9/2024 | 0 | (0) | |
| 2 | (1) | ||
| 3/5/2025 | 1 | (1) | |
| 2 | (1) | ||
| 9/6/2025 | 2 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 27/7/2025 | 0 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 6/9/2025 | 3 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 27/10/2025 | 4 | (2) | |
| 1 | (1) | ||
| 26/4/2026 | 1 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 11/6/2026 | 1 | (0) | |
| 5 | (2) | ||
| 2/8/2026 | 5 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 14/9/2026 | 0 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 8/9/2026 | 1 | (0) | |
| 3 | (0) | ||
| 30/8/2026 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 23/8/2026 | 3 | (2) | |
| 1 | (1) | ||
| 16/8/2026 | 2 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 9/8/2026 | 1 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 2/8/2026 | 5 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 29/7/2026 | 2 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 25/7/2026 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 19/7/2026 | 1 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 14/9/2026 | 3 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 10/9/2026 | 3 | (0) | |
| 3 | (1) | ||
| 6/9/2026 | 1 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 29/8/2026 | 2 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 24/8/2026 | 1 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 17/8/2026 | 4 | (3) | |
| 3 | (1) | ||
| 9/8/2026 | 1 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 2/8/2026 | 5 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 27/7/2026 | 1 | (1) | |
| 3 | (1) | ||
| 18/7/2026 | 1 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 15 | 4 | 2 | +29 | 49 | ||
| 2 | 21 | 14 | 3 | 4 | +18 | 45 | ||
| 3 | 22 | 10 | 4 | 8 | -3 | 34 | ||
| 4 | 22 | 9 | 3 | 10 | +2 | 30 | ||
| 5 | 22 | 6 | 5 | 11 | -6 | 23 | ||
| 6 | 20 | 5 | 8 | 7 | -13 | 23 | ||
| 7 | 21 | 6 | 4 | 11 | -9 | 22 | ||
| 8 | 21 | 1 | 7 | 13 | -18 | 10 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định