Kết quả Cercle Brugge vs Oud-Heverlee Leuven hôm nay 08-11-2025
| T 7, 08/11/2025 22:00 | ||
|  Cercle Brugge | vs |  Oud-Heverlee Leuven | 
| T 7, 08/11/2025 22:00 VĐQG Bỉ: Vòng 14 | 
 
 | 
| T 7, 08/11/2025 22:00 | ||
|  Cercle Brugge | vs |  Oud-Heverlee Leuven | 
| T 7, 08/11/2025 22:00 VĐQG Bỉ: Vòng 14 | 
 
 | 
|  VĐQG Bỉ | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 31/7/2021 |  Cercle Brugge | 1 | (0) | 
|  Oud-Heverlee Leuven | 1 | (0) | |
| 13/2/2022 |  Cercle Brugge | 3 | (1) | 
|  Oud-Heverlee Leuven | 2 | (2) | |
| 6/11/2022 |  Cercle Brugge | 2 | (1) | 
|  Oud-Heverlee Leuven | 1 | (1) | |
| 11/2/2023 |  Cercle Brugge | 0 | (0) | 
|  Oud-Heverlee Leuven | 0 | (0) | |
| 7/10/2023 |  Cercle Brugge | 3 | (2) | 
|  Oud-Heverlee Leuven | 2 | (2) | |
| 16/12/2023 |  Cercle Brugge | 1 | (1) | 
|  Oud-Heverlee Leuven | 2 | (0) | |
| 18/8/2024 |  Cercle Brugge | 1 | (1) | 
|  Oud-Heverlee Leuven | 1 | (1) | |
| 23/12/2024 |  Cercle Brugge | 1 | (0) | 
|  Oud-Heverlee Leuven | 0 | (0) | |
|  Cúp quốc gia Bỉ | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 31/10/2025 |  Cercle Brugge | 1 | (1) | 
|  Kortrijk | 0 | (0) | |
|  VĐQG Bỉ | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 26/10/2025 |  Cercle Brugge | 1 | (0) | 
|  Zulte Waregem | 1 | (1) | |
| 19/10/2025 |  Cercle Brugge | 2 | (1) | 
|  Genk | 2 | (1) | |
| 5/10/2025 |  Royal Antwerp | 1 | (1) | 
|  Cercle Brugge | 1 | (1) | |
| 28/9/2025 |  Cercle Brugge | 2 | (2) | 
|  Gent | 4 | (2) | |
| 22/9/2025 |  KV Mechelen | 0 | (0) | 
|  Cercle Brugge | 0 | (0) | |
| 14/9/2025 |  Cercle Brugge | 2 | (0) | 
|  Sporting Charleroi | 3 | (2) | |
| 30/8/2025 |  Cercle Brugge | 1 | (1) | 
|  St.Truiden | 1 | (1) | |
| 23/8/2025 |  Standard Liege | 0 | (0) | 
|  Cercle Brugge | 3 | (3) | |
| 18/8/2025 |  Cercle Brugge | 4 | (3) | 
|  Westerlo | 1 | (0) | |
|  Cúp quốc gia Bỉ | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 31/10/2025 |  RFC Seraing | 1 | (1) | 
|  Oud-Heverlee Leuven | 3 | (1) | |
|  VĐQG Bỉ | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 25/10/2025 |  KV Mechelen | 1 | (0) | 
|  Oud-Heverlee Leuven | 1 | (0) | |
| 18/10/2025 |  Oud-Heverlee Leuven | 0 | (0) | 
|  Club Brugge | 1 | (0) | |
| 6/10/2025 |  Westerlo | 2 | (1) | 
|  Oud-Heverlee Leuven | 0 | (0) | |
| 27/9/2025 |  Oud-Heverlee Leuven | 1 | (0) | 
|  Anderlecht | 1 | (0) | |
| 20/9/2025 |  Oud-Heverlee Leuven | 1 | (1) | 
|  Raal La Louviere | 2 | (2) | |
| 13/9/2025 |  Zulte Waregem | 2 | (2) | 
|  Oud-Heverlee Leuven | 0 | (0) | |
| 31/8/2025 |  Oud-Heverlee Leuven | 1 | (0) | 
|  Standard Liege | 0 | (0) | |
| 25/8/2025 |  FCV Dender EH | 0 | (0) | 
|  Oud-Heverlee Leuven | 1 | (0) | |
| 16/8/2025 |  Oud-Heverlee Leuven | 1 | (1) | 
|  Genk | 2 | (2) | |
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Union St.Gilloise | 12 | 9 | 2 | 1 | +18 | 29 | |
| 2 |  Club Brugge | 12 | 8 | 2 | 2 | +8 | 26 | |
| 3 |  Gent | 12 | 6 | 2 | 4 | +5 | 20 | |
| 4 |  KV Mechelen | 12 | 5 | 5 | 2 | +4 | 20 | |
| 5 |  Anderlecht | 12 | 5 | 4 | 3 | +5 | 19 | |
| 6 |  Zulte Waregem | 12 | 5 | 3 | 4 | +3 | 18 | |
| 7 |  St.Truiden | 12 | 5 | 3 | 4 | +1 | 18 | |
| 8 |  Genk | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 | |
| 9 |  Westerlo | 12 | 4 | 3 | 5 | -2 | 15 | |
| 10 |  Sporting Charleroi | 12 | 4 | 3 | 5 | -2 | 15 | |
| 11 |  Standard Liege | 12 | 4 | 2 | 6 | -7 | 14 | |
| 12 |  Raal La Louviere | 12 | 3 | 5 | 4 | -2 | 14 | |
| 13 |  Cercle Brugge | 12 | 2 | 6 | 4 | -1 | 12 | |
| 14 |  Royal Antwerp | 12 | 2 | 5 | 5 | -4 | 11 | |
| 15 |  Oud-Heverlee Leuven | 12 | 2 | 3 | 7 | -12 | 9 | |
| 16 |  FCV Dender EH | 12 | 0 | 4 | 8 | -14 | 4 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định