Kết quả Cerro Porteno vs Libertad hôm nay 25-01-2026
CN, 25/01/2026 06:15 | ||
Cerro Porteno | 1 - 1 (H1: 1-0) Kết thúc | Libertad |
CN, 25/01/2026 06:15 VĐQG Paraguay: Vòng 1 |
|
CN, 25/01/2026 06:15 | ||
Cerro Porteno | 1 - 1 (H1: 1-0) Kết thúc | Libertad |
CN, 25/01/2026 06:15 VĐQG Paraguay: Vòng 1 |
|
| 20' | Ignacio Aliseda | ||||
| 22' | Fabricio Domínguez |
| 46' | P. Vegetti (Thay: Fabricio Domínguez) | G. Aguilar (Thay: Marcelo Fernández) | 46' | ||
| H. Martínez (Thay: Á. Campuzano) | 46' | ||||
| Gustavo Aguilar | 64' |


| Kiểm soát bóng | ||
| 52% | 48% | |
| Phạm lỗi | ||
| 15% | 11% | |
| Ném biên | ||
| 17% | 18% | |
| Việt vị | ||
| 1% | 2% | |
| Chuyền dài | ||
| 0% | 0% | |
| Phạt góc | ||
| 3% | 6% | |
| Thẻ vàng | ||
| 2% | 2% | |
| Thẻ đỏ | ||
| 0% | 0% | |
| Thẻ vàng thứ 2 | ||
| 0% | 0% | |
| Sút trúng đích | ||
| 3% | 7% | |
| Sút không trúng đích | ||
| 3% | 3% | |
| Cú sút bị chặn | ||
| 3% | 3% | |
| Phản công | ||
| 0% | 0% | |
| Thủ môn cản phá | ||
| 6% | 2% | |
| Phát bóng | ||
| 7% | 2% | |
| Chăm sóc y tế | ||
| 0% | 0% | |
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 18/4/2022 | 4 | (2) | |
| 0 | (0) | ||
| 26/6/2022 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 5/9/2022 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 1/11/2022 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 3/4/2023 | 5 | (5) | |
| 0 | (0) | ||
| 3/6/2023 | 2 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 27/8/2023 | 1 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 7/11/2023 | 1 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 12/2/2024 | 1 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 4/5/2024 | 1 | (0) | |
| 3 | (1) | ||
| 27/1/2025 | 2 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| 6/4/2025 | 1 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 1/9/2025 | 1 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 24/11/2025 | 1 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 25/1/2026 | 1 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 28/1/2026 | 2 | (0) | |
| 4 | (2) | ||
| 25/1/2026 | 1 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 1/12/2025 | 0 | (0) | |
| 2 | (1) | ||
| 24/11/2025 | 1 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 10/11/2025 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 3/11/2025 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 28/10/2025 | 1 | (1) | |
| 2 | (2) | ||
| 20/10/2025 | 1 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 12/10/2025 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 29/1/2026 | 1 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 25/1/2026 | 1 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 28/11/2025 | 2 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 24/11/2025 | 1 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 10/11/2025 | 1 | (1) | |
| 2 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | 3 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| 15/12/2025 | 2 | (2) | |
| 1 | (1) | ||
| 7/12/2025 | 1 | (1) | |
| 1 | (1) | ||
| 30/11/2025 | 1 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 22/11/2025 | 1 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| Lượt đi | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | ||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | ||
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ||
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ||
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định