Kết quả Cobh Ramblers vs UCD hôm nay 05-09-2026
T 7, 05/09/2026 01:45 | ||
Cobh Ramblers | 1 - 1 (H1: 0-0) Kết thúc | UCD |
T 7, 05/09/2026 01:45 Hạng 2 Ireland: Vòng 30 |
|
T 7, 05/09/2026 01:45 | ||
Cobh Ramblers | 1 - 1 (H1: 0-0) Kết thúc | UCD |
T 7, 05/09/2026 01:45 Hạng 2 Ireland: Vòng 30 |
|
| 71' | Oran Crowe | Goodness Ogbonna | 90+7'' |
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 4/4/2021 | 0 | (0) | |
| 4 | (0) | ||
| 12/6/2021 | 1 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| 22/8/2021 | 0 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| 23/3/2024 | 1 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| 6/5/2024 | 1 | (1) | |
| 2 | (1) | ||
| 29/6/2024 | 2 | (1) | |
| 2 | (1) | ||
| 21/9/2024 | 2 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 1/3/2025 | 1 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 19/4/2025 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 21/6/2025 | 0 | (0) | |
| 3 | (3) | ||
| 23/8/2025 | 2 | (1) | |
| 2 | (1) | ||
| 28/3/2026 | 4 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 4/5/2026 | 1 | (1) | |
| 2 | (0) | ||
| 27/6/2026 | 2 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 5/9/2026 | 1 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 22/7/2023 | 3 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 12/9/2026 | 2 | (1) | |
| 3 | (0) | ||
| 5/9/2026 | 1 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 29/8/2026 | 2 | (0) | |
| 2 | (2) | ||
| 22/8/2026 | 1 | (0) | |
| 3 | (3) | ||
| 8/8/2026 | 2 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 3/8/2026 | 3 | (3) | |
| 0 | (0) | ||
| 1/8/2026 | 1 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 25/7/2026 | 1 | (1) | |
| 2 | (1) | ||
| 11/7/2026 | 2 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 18/7/2026 | 2 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 12/9/2026 | 2 | (1) | |
| 2 | (1) | ||
| 5/9/2026 | 1 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 29/8/2026 | 5 | (1) | |
| 4 | (2) | ||
| 22/8/2026 | 1 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 8/8/2026 | 4 | (2) | |
| 1 | (0) | ||
| 3/8/2026 | 1 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| 1/8/2026 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 25/7/2026 | 5 | (2) | |
| 2 | (2) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 15/8/2026 | 1 | (1) | |
| 2 | (1) | ||
| 18/7/2026 | 1 | (1) | |
| 2 | (0) | ||
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 21 | 5 | 5 | +35 | 68 | ||
| 2 | 31 | 14 | 7 | 10 | +15 | 49 | ||
| 3 | 31 | 13 | 8 | 10 | +15 | 47 | ||
| 4 | 31 | 13 | 6 | 12 | -5 | 45 | ||
| 5 | 31 | 11 | 9 | 11 | +3 | 42 | ||
| 6 | 31 | 11 | 8 | 12 | 0 | 41 | ||
| 7 | 31 | 11 | 8 | 12 | -3 | 41 | ||
| 8 | 31 | 10 | 7 | 14 | -12 | 37 | ||
| 9 | 31 | 8 | 9 | 14 | -14 | 33 | ||
| 10 | 31 | 6 | 7 | 18 | -34 | 25 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định