Kết quả Cracovia vs Piast Gliwice hôm nay 28-02-2026
T 7, 28/02/2026 00:00 | ||
Cracovia | vs | Piast Gliwice |
T 7, 28/02/2026 00:00 VĐQG Ba Lan: Vòng 23 |
|
T 7, 28/02/2026 00:00 | ||
Cracovia | vs | Piast Gliwice |
T 7, 28/02/2026 00:00 VĐQG Ba Lan: Vòng 23 |
|
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 27/9/2021 | 2 | (1) | |
| 4 | (2) | ||
| 20/3/2022 | 0 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 13/8/2022 | 0 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 25/2/2023 | 2 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 22/8/2023 | 1 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 24/2/2024 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 21/7/2024 | 1 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 8/12/2024 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 24/8/2025 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 21/2/2026 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 14/2/2026 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 7/2/2026 | 1 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 3/2/2026 | 0 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 7/12/2025 | 2 | (1) | |
| 2 | (1) | ||
| 4/12/2025 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 29/11/2025 | 0 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 22/11/2025 | 1 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| 8/11/2025 | 3 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 4/11/2025 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 21/2/2026 | 1 | (0) | |
| 2 | (1) | ||
| 15/2/2026 | 3 | (2) | |
| 0 | (0) | ||
| 10/2/2026 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 4/2/2026 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 31/1/2026 | 2 | (1) | |
| 1 | (1) | ||
| 15/12/2025 | 0 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 7/12/2025 | 2 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 29/11/2025 | 0 | (0) | |
| 2 | (1) | ||
| 22/11/2025 | 1 | (0) | |
| 3 | (1) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 4/12/2025 | 0 | (0) | |
| 2 | (1) | ||
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 10 | 7 | 4 | +13 | 37 | ||
| 2 | 22 | 9 | 8 | 5 | +8 | 35 | ||
| 3 | 22 | 9 | 8 | 5 | +5 | 35 | ||
| 4 | 22 | 10 | 4 | 8 | +4 | 34 | ||
| 5 | 22 | 10 | 4 | 8 | +3 | 34 | ||
| 6 | 22 | 8 | 9 | 5 | +6 | 33 | ||
| 7 | 22 | 8 | 9 | 5 | +5 | 33 | ||
| 8 | 22 | 8 | 6 | 8 | +3 | 30 | ||
| 9 | 21 | 7 | 7 | 7 | +3 | 28 | ||
| 10 | 22 | 8 | 4 | 10 | -3 | 28 | ||
| 11 | 22 | 9 | 5 | 8 | +1 | 27 | ||
| 12 | 21 | 8 | 3 | 10 | -3 | 27 | ||
| 13 | 22 | 6 | 9 | 7 | -7 | 27 | ||
| 14 | 22 | 7 | 5 | 10 | -3 | 26 | ||
| 15 | 21 | 7 | 4 | 10 | -17 | 25 | ||
| 16 | 22 | 5 | 9 | 8 | -2 | 24 | ||
| 17 | 22 | 7 | 3 | 12 | -3 | 24 | ||
| 18 | 22 | 5 | 6 | 11 | -13 | 21 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định