Kết quả CS Sanatatea Servicii Publice Cluj vs CS Gloria Bistrita hôm nay 04-12-2025
| T 5, 04/12/2025 00:00 | ||
|  CS Sanatatea Servicii Publice Cluj | vs |  CS Gloria Bistrita | 
| T 5, 04/12/2025 00:00 Cúp quốc gia Romania: Vòng 2 | 
 
 | 
| T 5, 04/12/2025 00:00 | ||
|  CS Sanatatea Servicii Publice Cluj | vs |  CS Gloria Bistrita | 
| T 5, 04/12/2025 00:00 Cúp quốc gia Romania: Vòng 2 | 
 
 | 
|  Cúp quốc gia Romania | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 29/10/2025 |  CS Sanatatea Servicii Publice Cluj | 1 | (1) | 
|  CS Universitatea Craiova | 4 | (0) | |
| 27/8/2025 |  CS Sanatatea Servicii Publice Cluj | 1 | (1) | 
|  FC Unirea 2004 Slobozia | 1 | (0) | |
| 13/8/2025 |  CS Sanatatea Servicii Publice Cluj | 1 | (1) | 
|  ACS Medias | 0 | (0) | |
| 6/8/2025 |  CSM Avantul Reghin | 0 | (0) | 
|  CS Sanatatea Servicii Publice Cluj | 8 | (4) | |
| 30/7/2025 |  ACS Cil Blaj | 0 | (0) | 
|  CS Sanatatea Servicii Publice Cluj | 2 | (0) | |
|  Cúp quốc gia Romania | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 30/10/2025 |  CS Gloria Bistrita | 1 | (0) | 
|  FCSB | 3 | (2) | |
|  Hạng 2 Romania | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 25/10/2025 |  Sepsi OSK | 1 | (1) | 
|  CS Gloria Bistrita | 1 | (0) | |
| 18/10/2025 |  CS Gloria Bistrita | 3 | (2) | 
|  Chindia Targoviste | 1 | (1) | |
| 8/10/2025 |  ASA Targu Mures | 3 | (2) | 
|  CS Gloria Bistrita | 0 | (0) | |
| 27/9/2025 |  CS Gloria Bistrita | 1 | (1) | 
|  FC Bihor Oradea | 3 | (1) | |
| 20/9/2025 |  CSM Resita | 2 | (1) | 
|  CS Gloria Bistrita | 1 | (1) | |
| 13/9/2025 |  CS Gloria Bistrita | 2 | (1) | 
|  CS Dinamo Bucuresti | 1 | (0) | |
| 30/8/2025 |  Concordia Chiajna | 2 | (0) | 
|  CS Gloria Bistrita | 0 | (0) | |
| 23/8/2025 |  CS Gloria Bistrita | 2 | (1) | 
|  CS Tunari | 2 | (1) | |
| 19/8/2025 |  CSM Politehnica Iasi | 3 | (2) | 
|  CS Gloria Bistrita | 0 | (0) | |
| A | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  CFR Cluj | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | |
| 2 |  FC Rapid 1923 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | |
| 3 |  ACS Champions FC Arges | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 4 |  FC Metaloglobus Bucuresti | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 5 |  CSC Dumbravita | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
| 6 |  CSM Slatina | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
| B | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | GẦN ĐÂY | 
| 1 |  CS Universitatea Craiova | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | |
| 2 |  FCSB | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 3 |  Petrolul Ploiesti | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 |  UTA Arad | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 |  CS Gloria Bistrita | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 6 |  CS Sanatatea Servicii Publice Cluj | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định