Kết quả CSD Macara vs Emelec hôm nay 03-11-2025
| T 2, 03/11/2025 03:30 | ||
|  CSD Macara | vs |  Emelec | 
| T 2, 03/11/2025 03:30 VĐQG Ecuador: Khác | 
 
 | 
| T 2, 03/11/2025 03:30 | ||
|  CSD Macara | vs |  Emelec | 
| T 2, 03/11/2025 03:30 VĐQG Ecuador: Khác | 
 
 | 
|  International Champions Cup 2016 | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 19/2/2022 |  CSD Macara | 4 | (0) | 
|  Emelec | 0 | (0) | |
|  VĐQG Ecuador | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 11/7/2022 |  CSD Macara | 1 | (1) | 
|  Emelec | 3 | (2) | |
| 19/5/2024 |  CSD Macara | 0 | (0) | 
|  Emelec | 1 | (1) | |
| 10/11/2024 |  CSD Macara | 1 | (0) | 
|  Emelec | 1 | (0) | |
| 1/3/2025 |  CSD Macara | 0 | (0) | 
|  Emelec | 0 | (0) | |
| 30/6/2025 |  CSD Macara | 1 | (0) | 
|  Emelec | 1 | (1) | |
|  VĐQG Ecuador | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 27/10/2025 |  El Nacional | 2 | (2) | 
|  CSD Macara | 0 | (0) | |
| 19/10/2025 |  Delfin | 0 | (0) | 
|  CSD Macara | 4 | (0) | |
| 6/10/2025 |  CSD Macara | 3 | (0) | 
|  Aucas | 2 | (0) | |
| 28/9/2025 |  Manta | 1 | (1) | 
|  CSD Macara | 3 | (1) | |
| 22/9/2025 |  CSD Macara | 1 | (0) | 
|  Libertad | 1 | (0) | |
| 14/9/2025 |  El Nacional | 0 | (0) | 
|  CSD Macara | 2 | (1) | |
| 31/8/2025 |  LDU de Quito | 1 | (1) | 
|  CSD Macara | 1 | (0) | |
| 24/8/2025 |  CSD Macara | 2 | (1) | 
|  Mushuc Runa | 1 | (1) | |
| 18/8/2025 |  Barcelona SC | 0 | (0) | 
|  CSD Macara | 2 | (0) | |
| 11/8/2025 |  CSD Macara | 0 | (0) | 
|  Delfin | 0 | (0) | |
|  VĐQG Ecuador | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 27/10/2025 |  Emelec | 1 | (0) | 
|  Delfin | 0 | (0) | |
| 20/10/2025 |  Aucas | 0 | (0) | 
|  Emelec | 0 | (0) | |
| 5/10/2025 |  Emelec | 3 | (0) | 
|  Deportivo Cuenca | 1 | (0) | |
| 29/9/2025 |  Orense | 0 | (0) | 
|  Emelec | 0 | (0) | |
| 22/9/2025 |  Emelec | 4 | (2) | 
|  El Nacional | 0 | (0) | |
| 15/9/2025 |  Emelec | 0 | (0) | 
|  Barcelona SC | 4 | (2) | |
| 31/8/2025 |  Aucas | 1 | (0) | 
|  Emelec | 2 | (0) | |
| 25/8/2025 |  Emelec | 0 | (0) | 
|  Independiente del Valle | 1 | (1) | |
| 18/8/2025 |  Tecnico Universitario | 0 | (0) | 
|  Emelec | 1 | (0) | |
| 12/8/2025 |  Emelec | 1 | (0) | 
|  Deportivo Cuenca | 1 | (0) | |
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Independiente del Valle | 30 | 18 | 10 | 2 | +32 | 64 | |
| 2 |  Barcelona SC | 30 | 16 | 6 | 8 | +13 | 54 | |
| 3 |  LDU de Quito | 30 | 14 | 9 | 7 | +17 | 51 | |
| 4 |  Universidad Catolica | 30 | 13 | 10 | 7 | +19 | 49 | |
| 5 |  Orense | 30 | 13 | 8 | 9 | +2 | 47 | |
| 6 |  Libertad | 30 | 12 | 10 | 8 | +6 | 46 | |
| 7 |  Deportivo Cuenca | 30 | 13 | 7 | 10 | +6 | 46 | |
| 8 |  Emelec | 30 | 11 | 9 | 10 | -4 | 42 | |
| 9 |  Aucas | 30 | 11 | 8 | 11 | -3 | 41 | |
| 10 |  CSD Macara | 30 | 9 | 11 | 10 | +2 | 38 | |
| 11 |  El Nacional | 30 | 9 | 7 | 14 | -14 | 34 | |
| 12 |  Delfin | 30 | 6 | 13 | 11 | -16 | 31 | |
| 13 |  Tecnico Universitario | 30 | 7 | 7 | 16 | -20 | 28 | |
| 14 |  Vinotinto del Ecuador | 30 | 7 | 6 | 17 | -9 | 27 | |
| 15 |  Mushuc Runa | 30 | 7 | 6 | 17 | -12 | 27 | |
| 16 |  Manta | 30 | 5 | 11 | 14 | -19 | 26 | |
| Trụ hạng | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
| 1 |  Mushuc Runa | 32 | 8 | 7 | 17 | -11 | 31 | |
| 2 |  Tecnico Universitario | 32 | 8 | 7 | 17 | -21 | 31 | |
| 3 |  Manta | 32 | 6 | 12 | 14 | -17 | 30 | |
| 4 |  Vinotinto del Ecuador | 32 | 7 | 6 | 19 | -11 | 27 | |
| Vô địch | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
| 1 |  Independiente del Valle | 32 | 20 | 10 | 2 | +36 | 70 | |
| 2 |  Barcelona SC | 33 | 17 | 6 | 10 | +8 | 57 | |
| 3 |  LDU de Quito | 32 | 15 | 10 | 7 | +20 | 55 | |
| 4 |  Universidad Catolica | 33 | 13 | 12 | 8 | +18 | 51 | |
| 5 |  Libertad | 33 | 13 | 11 | 9 | +7 | 50 | |
| 6 |  Orense | 33 | 14 | 8 | 11 | 0 | 50 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định