Kết quả CSKA 1948 Sofia vs Cherno More Varna hôm nay 09-11-2025
| CN, 09/11/2025 20:00 | ||
|  CSKA 1948 Sofia | vs |  Cherno More Varna | 
| CN, 09/11/2025 20:00 VĐQG Bulgaria: Vòng 15 | 
 
 | 
| CN, 09/11/2025 20:00 | ||
|  CSKA 1948 Sofia | vs |  Cherno More Varna | 
| CN, 09/11/2025 20:00 VĐQG Bulgaria: Vòng 15 | 
 
 | 
|  Giao hữu | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 26/6/2021 |  CSKA 1948 Sofia | 1 | (0) | 
|  Cherno More Varna | 0 | (0) | |
|  VĐQG Bulgaria | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 21/8/2021 |  CSKA 1948 Sofia | 2 | (1) | 
|  Cherno More Varna | 3 | (1) | |
| 6/12/2021 |  CSKA 1948 Sofia | 2 | (1) | 
|  Cherno More Varna | 0 | (0) | |
| 10/10/2022 |  CSKA 1948 Sofia | 0 | (0) | 
|  Cherno More Varna | 0 | (0) | |
| 30/4/2023 |  CSKA 1948 Sofia | 0 | (0) | 
|  Cherno More Varna | 0 | (0) | |
| 22/9/2023 |  CSKA 1948 Sofia | 1 | (0) | 
|  Cherno More Varna | 1 | (1) | |
| 15/3/2024 |  CSKA 1948 Sofia | 2 | (1) | 
|  Cherno More Varna | 1 | (1) | |
| 19/7/2024 |  CSKA 1948 Sofia | 0 | (0) | 
|  Cherno More Varna | 0 | (0) | |
| 24/11/2024 |  CSKA 1948 Sofia | 0 | (0) | 
|  Cherno More Varna | 4 | (2) | |
|  Cúp quốc gia Bulgaria | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 30/10/2025 |  Yantra | 0 | (0) | 
|  CSKA 1948 Sofia | 4 | (1) | |
|  VĐQG Bulgaria | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 27/10/2025 |  CSKA 1948 Sofia | 5 | (3) | 
|  Ludogorets | 4 | (1) | |
| 20/10/2025 |  PFC Lokomotiv Sofia 1929 | 0 | (0) | 
|  CSKA 1948 Sofia | 1 | (0) | |
| 4/10/2025 |  CSKA 1948 Sofia | 1 | (1) | 
|  Spartak Varna | 1 | (0) | |
| 25/9/2025 |  Botev Plovdiv | 1 | (0) | 
|  CSKA 1948 Sofia | 2 | (1) | |
| 20/9/2025 |  CSKA 1948 Sofia | 4 | (1) | 
|  Lokomotiv Plovdiv | 0 | (0) | |
| 15/9/2025 |  CSKA 1948 Sofia | 3 | (1) | 
|  Slavia Sofia | 1 | (1) | |
| 31/8/2025 |  Levski Sofia | 2 | (2) | 
|  CSKA 1948 Sofia | 1 | (0) | |
| 25/8/2025 |  PFC CSKA Sofia | 0 | (0) | 
|  CSKA 1948 Sofia | 1 | (1) | |
| 15/8/2025 |  CSKA 1948 Sofia | 2 | (1) | 
|  Montana | 1 | (0) | |
|  Cúp quốc gia Bulgaria | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 29/10/2025 |  Minyor Pernik | 0 | (0) | 
|  Cherno More Varna | 3 | (0) | |
|  VĐQG Bulgaria | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 25/10/2025 |  Slavia Sofia | 0 | (0) | 
|  Cherno More Varna | 0 | (0) | |
| 19/10/2025 |  Cherno More Varna | 1 | (1) | 
|  Levski Sofia | 3 | (0) | |
| 4/10/2025 |  Montana | 1 | (0) | 
|  Cherno More Varna | 3 | (2) | |
| 27/9/2025 |  Cherno More Varna | 1 | (0) | 
|  Septemvri Sofia | 1 | (1) | |
| 22/9/2025 |  Arda Kardzhali | 0 | (0) | 
|  Cherno More Varna | 1 | (1) | |
| 16/9/2025 |  Cherno More Varna | 2 | (1) | 
|  Dobrudzha Dobrich | 0 | (0) | |
| 29/8/2025 |  Botev Vratsa | 1 | (0) | 
|  Cherno More Varna | 0 | (0) | |
| 24/8/2025 |  Cherno More Varna | 1 | (1) | 
|  Lokomotiv Plovdiv | 1 | (0) | |
| 16/8/2025 |  Spartak Varna | 1 | (1) | 
|  Cherno More Varna | 3 | (2) | |
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Levski Sofia | 13 | 10 | 2 | 1 | +18 | 32 | |
| 2 |  CSKA 1948 Sofia | 13 | 9 | 2 | 2 | +11 | 29 | |
| 3 |  Lokomotiv Plovdiv | 13 | 6 | 6 | 1 | +4 | 24 | |
| 4 |  Ludogorets | 12 | 6 | 5 | 1 | +13 | 23 | |
| 5 |  Cherno More Varna | 13 | 6 | 5 | 2 | +9 | 23 | |
| 6 |  Botev Vratsa | 13 | 4 | 5 | 4 | -1 | 17 | |
| 7 |  Spartak Varna | 13 | 3 | 7 | 3 | +1 | 16 | |
| 8 |  PFC CSKA Sofia | 13 | 3 | 7 | 3 | +4 | 16 | |
| 9 |  Beroe | 12 | 3 | 5 | 4 | -7 | 14 | |
| 10 |  PFC Lokomotiv Sofia 1929 | 13 | 2 | 7 | 4 | -1 | 13 | |
| 11 |  Arda Kardzhali | 13 | 3 | 4 | 6 | -2 | 13 | |
| 12 |  Montana | 13 | 3 | 4 | 6 | -11 | 13 | |
| 13 |  Slavia Sofia | 13 | 2 | 6 | 5 | -5 | 12 | |
| 14 |  Botev Plovdiv | 13 | 3 | 2 | 8 | -8 | 11 | |
| 15 |  Septemvri Sofia | 13 | 3 | 2 | 8 | -12 | 11 | |
| 16 |  Dobrudzha Dobrich | 13 | 2 | 1 | 10 | -13 | 7 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định