Kết quả Đà Nẵng vs SLNA hôm nay 01-11-2025
| T 7, 01/11/2025 18:00 | ||
|  Đà Nẵng | vs |  SLNA | 
| T 7, 01/11/2025 18:00 V-League: Vòng 9 | 
 
 | 
| T 7, 01/11/2025 18:00 | ||
|  Đà Nẵng | vs |  SLNA | 
| T 7, 01/11/2025 18:00 V-League: Vòng 9 | 
 
 | 
|  V-League | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 11/1/2015 |  Đà Nẵng | 1 | (0) | 
|  SLNA | 2 | (0) | |
| 13/9/2015 |  Đà Nẵng | 1 | (0) | 
|  SLNA | 1 | (0) | |
| 14/5/2016 |  Đà Nẵng | 1 | (0) | 
|  SLNA | 1 | (0) | |
| 26/2/2017 |  Đà Nẵng | 2 | (0) | 
|  SLNA | 1 | (0) | |
| 17/9/2017 |  Đà Nẵng | 0 | (0) | 
|  SLNA | 1 | (0) | |
| 3/6/2018 |  Đà Nẵng | 2 | (0) | 
|  SLNA | 2 | (0) | |
| 14/9/2018 |  Đà Nẵng | 3 | (0) | 
|  SLNA | 1 | (0) | |
| 19/4/2019 |  Đà Nẵng | 0 | (0) | 
|  SLNA | 2 | (0) | |
| 7/7/2019 |  Đà Nẵng | 0 | (0) | 
|  SLNA | 0 | (0) | |
| 6/6/2020 |  Đà Nẵng | 1 | (0) | 
|  SLNA | 0 | (0) | |
| 20/10/2020 |  Đà Nẵng | 2 | (0) | 
|  SLNA | 0 | (0) | |
| 23/3/2021 |  Đà Nẵng | 1 | (0) | 
|  SLNA | 2 | (0) | |
| 19/7/2022 |  Đà Nẵng | 3 | (0) | 
|  SLNA | 1 | (0) | |
| 13/9/2022 |  Đà Nẵng | 2 | (1) | 
|  SLNA | 2 | (2) | |
| 3/2/2023 |  Đà Nẵng | 1 | (1) | 
|  SLNA | 1 | (1) | |
| 5/8/2023 |  Đà Nẵng | 0 | (0) | 
|  SLNA | 1 | (0) | |
| 15/9/2024 |  Đà Nẵng | 0 | (0) | 
|  SLNA | 0 | (0) | |
| 22/6/2025 |  Đà Nẵng | 2 | (0) | 
|  SLNA | 1 | (0) | |
|  Cúp quốc gia Việt Nam | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 13/3/2024 |  Đà Nẵng | 0 | (0) | 
|  SLNA | 1 | (0) | |
| 11/1/2025 |  Đà Nẵng | 1 | (1) | 
|  SLNA | 0 | (0) | |
|  V-League | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 27/10/2025 |  Nam Định | 1 | (0) | 
|  Đà Nẵng | 1 | (1) | |
| 20/10/2025 |  Viettel | 2 | (0) | 
|  Đà Nẵng | 1 | (1) | |
| 1/10/2025 |  Đà Nẵng | 0 | (0) | 
|  Hà Nội | 2 | (2) | |
| 27/9/2025 |  Becamex TP.HCM | 1 | (1) | 
|  Đà Nẵng | 2 | (1) | |
| 20/9/2025 |  PVF-CAND | 2 | (1) | 
|  Đà Nẵng | 2 | (2) | |
| 27/8/2025 |  Đà Nẵng | 1 | (1) | 
|  Ninh Binh FC | 3 | (2) | |
| 23/8/2025 |  Đà Nẵng | 0 | (0) | 
|  Hà Tĩnh | 1 | (0) | |
| 17/8/2025 |  Thanh Hóa | 1 | (0) | 
|  Đà Nẵng | 1 | (0) | |
| 27/6/2025 |  Đà Nẵng | 2 | (0) | 
|  Đồng Nai | 0 | (0) | |
|  Cúp quốc gia Việt Nam | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 14/9/2025 |  Đà Nẵng | 2 | (1) | 
|  Thanh niên TP Hồ Chí Minh | 0 | (0) | |
|  V-League | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 26/10/2025 |  SLNA | 0 | (0) | 
|  Thanh Hóa | 1 | (1) | |
| 18/10/2025 |  SLNA | 1 | (1) | 
|  CAHN | 1 | (0) | |
| 3/10/2025 |  HAGL | 1 | (1) | 
|  SLNA | 1 | (0) | |
| 27/9/2025 |  SLNA | 2 | (2) | 
|  CA TP.HCM | 3 | (1) | |
| 21/9/2025 |  SLNA | 1 | (1) | 
|  Hà Tĩnh | 1 | (0) | |
| 27/8/2025 |  Hải Phòng | 2 | (1) | 
|  SLNA | 0 | (0) | |
| 23/8/2025 |  SLNA | 2 | (1) | 
|  Nam Định | 1 | (1) | |
| 17/8/2025 |  PVF-CAND | 2 | (1) | 
|  SLNA | 1 | (0) | |
|  Cúp quốc gia Việt Nam | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 29/6/2025 |  Sông Lam Nghệ An | 0 | (0) | 
|  Công An Hà Nội | 5 | (3) | |
| 26/6/2025 |  Sông Lam Nghệ An | 3 | (1) | 
|  Becamex TP.HCM | 2 | (1) | |
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Ninh Binh FC | 8 | 6 | 2 | 0 | +13 | 20 | |
| 2 |  CAHN | 7 | 5 | 2 | 0 | +9 | 17 | |
| 3 |  Viettel | 8 | 4 | 3 | 1 | +7 | 15 | |
| 4 |  Hải Phòng | 8 | 4 | 2 | 2 | +6 | 14 | |
| 5 |  CA TP.HCM | 8 | 4 | 2 | 2 | +1 | 14 | |
| 6 |  Hà Nội | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | |
| 7 |  Hà Tĩnh | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 | |
| 8 |  Nam Định | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 | |
| 9 |  PVF-CAND | 8 | 1 | 4 | 3 | -4 | 7 | |
| 10 |  Becamex TP.HCM | 8 | 2 | 1 | 5 | -5 | 7 | |
| 11 |  Thanh Hóa | 8 | 1 | 4 | 3 | -5 | 7 | |
| 12 |  SLNA | 8 | 1 | 3 | 4 | -4 | 6 | |
| 13 |  Đà Nẵng | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | 6 | |
| 14 |  HAGL | 7 | 1 | 3 | 3 | -6 | 6 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định