Kết quả Darmstadt vs Schalke 04 hôm nay 22-03-2026
CN, 22/03/2026 02:30 | ||
Darmstadt | vs | Schalke 04 |
CN, 22/03/2026 02:30 Hạng 2 Đức: Vòng 27 |
|
CN, 22/03/2026 02:30 | ||
Darmstadt | vs | Schalke 04 |
CN, 22/03/2026 02:30 Hạng 2 Đức: Vòng 27 |
|
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 22/8/2015 | 1 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 30/1/2016 | 0 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| 27/11/2016 | 3 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 16/4/2017 | 2 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 7/11/2021 | 2 | (1) | |
| 4 | (2) | ||
| 16/4/2022 | 2 | (2) | |
| 5 | (3) | ||
| 17/4/2022 | 2 | (2) | |
| 5 | (3) | ||
| 20/9/2024 | 3 | (3) | |
| 5 | (1) | ||
| 23/2/2025 | 2 | (2) | |
| 0 | (0) | ||
| 24/10/2025 | 1 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | 4 | (2) | |
| 0 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 14/3/2026 | 1 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 7/3/2026 | 2 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 28/2/2026 | 3 | (2) | |
| 1 | (0) | ||
| 21/2/2026 | 2 | (1) | |
| 1 | (1) | ||
| 14/2/2026 | 2 | (2) | |
| 2 | (0) | ||
| 8/2/2026 | 4 | (3) | |
| 0 | (0) | ||
| 1/2/2026 | 2 | (2) | |
| 2 | (1) | ||
| 24/1/2026 | 2 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 18/1/2026 | 3 | (2) | |
| 3 | (2) | ||
| 20/12/2025 | 2 | (0) | |
| 2 | (2) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 15/3/2026 | 2 | (2) | |
| 2 | (0) | ||
| 7/3/2026 | 1 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 1/3/2026 | 1 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 22/2/2026 | 5 | (2) | |
| 3 | (1) | ||
| 15/2/2026 | 1 | (0) | |
| 2 | (2) | ||
| 7/2/2026 | 2 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| 31/1/2026 | 2 | (2) | |
| 0 | (0) | ||
| 25/1/2026 | 2 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| 18/1/2026 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 21/12/2025 | 2 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 15 | 6 | 5 | +14 | 51 | ||
| 2 | 26 | 13 | 10 | 3 | +19 | 49 | ||
| 3 | 26 | 14 | 6 | 6 | +16 | 48 | ||
| 4 | 26 | 14 | 6 | 6 | +13 | 48 | ||
| 5 | 26 | 13 | 7 | 6 | +11 | 46 | ||
| 6 | 26 | 11 | 8 | 7 | +6 | 41 | ||
| 7 | 26 | 12 | 4 | 10 | +7 | 40 | ||
| 8 | 26 | 9 | 7 | 10 | -10 | 34 | ||
| 9 | 26 | 8 | 9 | 9 | +3 | 33 | ||
| 10 | 26 | 9 | 6 | 11 | -3 | 33 | ||
| 11 | 26 | 9 | 4 | 13 | -11 | 31 | ||
| 12 | 26 | 7 | 8 | 11 | 0 | 29 | ||
| 13 | 26 | 8 | 5 | 13 | -14 | 29 | ||
| 14 | 26 | 8 | 5 | 13 | -17 | 29 | ||
| 15 | 26 | 7 | 7 | 12 | +2 | 28 | ||
| 16 | 26 | 6 | 8 | 12 | -14 | 26 | ||
| 17 | 26 | 6 | 7 | 13 | -9 | 25 | ||
| 18 | 26 | 7 | 3 | 16 | -13 | 24 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định