Kết quả Decic Tuzi vs Buducnost Podgorica hôm nay 14-12-2025
CN, 14/12/2025 20:00 | ||
Decic Tuzi | 1 - 0 (H1: 0-0) Kết thúc | Buducnost Podgorica |
CN, 14/12/2025 20:00 VĐQG Montenegro: Vòng 13 |
|
CN, 14/12/2025 20:00 | ||
Decic Tuzi | 1 - 0 (H1: 0-0) Kết thúc | Buducnost Podgorica |
CN, 14/12/2025 20:00 VĐQG Montenegro: Vòng 13 |
|
| 90' | Robert Gjelaj |
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 22/8/2021 | 2 | (0) | |
| 2 | (2) | ||
| 6/11/2021 | 1 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| 16/3/2022 | 0 | (0) | |
| 2 | (2) | ||
| 1/5/2022 | 1 | (1) | |
| 2 | (1) | ||
| 8/8/2022 | 0 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| 16/10/2022 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 24/2/2023 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 16/4/2023 | 4 | (1) | |
| 3 | (1) | ||
| 10/8/2023 | 1 | (1) | |
| 1 | (1) | ||
| 1/10/2023 | 2 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 18/2/2024 | 2 | (2) | |
| 2 | (0) | ||
| 9/4/2024 | 1 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 28/9/2024 | 0 | (0) | |
| 2 | (1) | ||
| 1/12/2024 | 3 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 2/4/2025 | 1 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 25/8/2025 | 2 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 14/12/2025 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 1/3/2026 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | 3 | (1) | |
| 2 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 12/4/2026 | 4 | (2) | |
| 2 | (1) | ||
| 8/4/2026 | 2 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 4/4/2026 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 21/3/2026 | 0 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 15/3/2026 | 1 | (1) | |
| 2 | (1) | ||
| 11/3/2026 | 1 | (0) | |
| 2 | (2) | ||
| 7/3/2026 | 0 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 1/3/2026 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 25/2/2026 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 21/2/2026 | 1 | (0) | |
| 2 | (1) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 12/4/2026 | 2 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 8/4/2026 | 2 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 4/4/2026 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 21/3/2026 | 2 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 15/3/2026 | 3 | (2) | |
| 0 | (0) | ||
| 11/3/2026 | 3 | (3) | |
| 2 | (0) | ||
| 7/3/2026 | 1 | (1) | |
| 4 | (1) | ||
| 1/3/2026 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 25/2/2026 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 21/2/2026 | 2 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 18 | 4 | 7 | +21 | 58 | ||
| 2 | 29 | 16 | 6 | 7 | +14 | 54 | ||
| 3 | 29 | 13 | 7 | 9 | +2 | 46 | ||
| 4 | 29 | 12 | 9 | 8 | +11 | 45 | ||
| 5 | 29 | 12 | 5 | 12 | +3 | 41 | ||
| 6 | 29 | 11 | 3 | 15 | -7 | 36 | ||
| 7 | 29 | 9 | 8 | 12 | -5 | 35 | ||
| 8 | 29 | 9 | 8 | 12 | -9 | 35 | ||
| 9 | 29 | 6 | 10 | 13 | -10 | 28 | ||
| 10 | 29 | 6 | 6 | 17 | -20 | 24 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định