Kết quả Deportivo Garcilaso vs Asociacion Deportiva Tarma hôm nay 15-02-2026
CN, 15/02/2026 01:00 | ||
Deportivo Garcilaso | 1 - 0 (H1: 1-0) Kết thúc | Asociacion Deportiva Tarma |
CN, 15/02/2026 01:00 VĐQG Peru: Vòng 3 |
|
CN, 15/02/2026 01:00 | ||
Deportivo Garcilaso | 1 - 0 (H1: 1-0) Kết thúc | Asociacion Deportiva Tarma |
CN, 15/02/2026 01:00 VĐQG Peru: Vòng 3 |
|
| 9' | Francisco Arancibia | Jonathan Jesus Bauman | 17' |
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 12/2/2023 | 1 | (0) | |
| 2 | (1) | ||
| 16/7/2023 | 1 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| 8/4/2024 | 2 | (0) | |
| 2 | (2) | ||
| 14/9/2024 | 1 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 29/6/2025 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 2/11/2025 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 15/2/2026 | 1 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 6/3/2024 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 15/2/2026 | 1 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 10/2/2026 | 1 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 2/2/2026 | 1 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 8/11/2025 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 2/11/2025 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 26/10/2025 | 4 | (2) | |
| 2 | (0) | ||
| 20/10/2025 | 0 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 14/10/2025 | 0 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 6/10/2025 | 2 | (0) | |
| 4 | (2) | ||
| 1/10/2025 | 4 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 15/2/2026 | 1 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 8/2/2026 | 1 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 2/2/2026 | 2 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 24/11/2025 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 11/11/2025 | 1 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 2/11/2025 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 27/10/2025 | 1 | (1) | |
| 2 | (0) | ||
| 13/10/2025 | 2 | (1) | |
| 2 | (1) | ||
| 5/10/2025 | 3 | (1) | |
| 2 | (2) | ||
| 1/10/2025 | 1 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | ||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | ||
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | ||
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | ||
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | ||
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 | ||
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | ||
| 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | ||
| 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | ||
| 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | ||
| 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | ||
| 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | 1 | ||
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định
| FT | HT | ||||
|---|---|---|---|---|---|
FT | 1 | (1) | |||
| 0 | (0) | ||||
FT | 0 | (0) | |||
| 2 | (1) | ||||
Live | 0 | (0) | |||
| 0 | (0) | ||||
08:00 15/02 | |||||
01:00 16/02 | |||||
03:15 16/02 | |||||
06:30 16/02 | |||||