Kết quả Domzale vs Mura hôm nay 03-11-2025
| T 2, 03/11/2025 23:30 | ||
|  Domzale | vs |  Mura | 
| T 2, 03/11/2025 23:30 VĐQG Slovenia: Vòng 14 | 
 
 | 
| T 2, 03/11/2025 23:30 | ||
|  Domzale | vs |  Mura | 
| T 2, 03/11/2025 23:30 VĐQG Slovenia: Vòng 14 | 
 
 | 
|  VĐQG Slovenia | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 29/8/2021 |  Domzale | 4 | (2) | 
|  Mura | 1 | (1) | |
| 8/11/2021 |  Domzale | 1 | (1) | 
|  Mura | 1 | (1) | |
| 5/3/2022 |  Domzale | 1 | (1) | 
|  Mura | 1 | (1) | |
| 8/5/2022 |  Domzale | 3 | (1) | 
|  Mura | 1 | (0) | |
| 25/7/2022 |  Domzale | 4 | (1) | 
|  Mura | 3 | (3) | |
| 1/10/2022 |  Domzale | 2 | (1) | 
|  Mura | 2 | (1) | |
| 12/12/2022 |  Domzale | 0 | (0) | 
|  Mura | 1 | (1) | |
| 3/4/2023 |  Domzale | 0 | (0) | 
|  Mura | 0 | (0) | |
| 22/7/2023 |  Domzale | 2 | (2) | 
|  Mura | 3 | (1) | |
| 28/9/2023 |  Domzale | 0 | (0) | 
|  Mura | 2 | (1) | |
| 10/12/2023 |  Domzale | 1 | (1) | 
|  Mura | 0 | (0) | |
| 30/3/2024 |  Domzale | 3 | (0) | 
|  Mura | 5 | (2) | |
| 28/7/2024 |  Domzale | 1 | (0) | 
|  Mura | 2 | (1) | |
| 6/10/2024 |  Domzale | 0 | (0) | 
|  Mura | 1 | (0) | |
| 8/2/2025 |  Domzale | 0 | (0) | 
|  Mura | 1 | (1) | |
| 10/4/2025 |  Domzale | 0 | (0) | 
|  Mura | 2 | (1) | |
| 16/8/2025 |  Domzale | 3 | (1) | 
|  Mura | 0 | (0) | |
|  VĐQG Slovenia | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 26/10/2025 |  Olimpija Ljubljana | 1 | (1) | 
|  Domzale | 2 | (0) | |
| 18/10/2025 |  Domzale | 1 | (0) | 
|  Radomlje | 1 | (1) | |
| 5/10/2025 |  Maribor | 3 | (2) | 
|  Domzale | 0 | (0) | |
| 27/9/2025 |  Domzale | 1 | (1) | 
|  Primorje | 0 | (0) | |
| 21/9/2025 |  Domzale | 1 | (1) | 
|  Koper | 3 | (1) | |
| 15/9/2025 |  NK Bravo | 1 | (1) | 
|  Domzale | 1 | (0) | |
| 31/8/2025 |  NK Celje | 4 | (3) | 
|  Domzale | 1 | (1) | |
| 23/8/2025 |  Domzale | 0 | (0) | 
|  Aluminij | 2 | (0) | |
| 16/8/2025 |  Mura | 3 | (1) | 
|  Domzale | 0 | (0) | |
| 10/8/2025 |  Domzale | 1 | (0) | 
|  Olimpija Ljubljana | 3 | (0) | |
|  Cúp quốc gia Slovenia | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 30/10/2025 |  Dravinja | 1 | (1) | 
|  Mura | 2 | (1) | |
|  VĐQG Slovenia | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 27/10/2025 |  Mura | 2 | (1) | 
|  NK Celje | 1 | (1) | |
| 17/10/2025 |  Aluminij | 2 | (0) | 
|  Mura | 2 | (1) | |
| 4/10/2025 |  Mura | 1 | (0) | 
|  NK Bravo | 1 | (0) | |
| 28/9/2025 |  Mura | 0 | (0) | 
|  Olimpija Ljubljana | 2 | (2) | |
| 21/9/2025 |  Mura | 0 | (0) | 
|  Radomlje | 0 | (0) | |
| 14/9/2025 |  Maribor | 1 | (1) | 
|  Mura | 0 | (0) | |
| 31/8/2025 |  Mura | 2 | (2) | 
|  Primorje | 2 | (1) | |
| 23/8/2025 |  Koper | 2 | (1) | 
|  Mura | 1 | (0) | |
| 16/8/2025 |  Mura | 3 | (1) | 
|  Domzale | 0 | (0) | |
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  NK Celje | 13 | 10 | 2 | 1 | +26 | 32 | |
| 2 |  NK Bravo | 13 | 7 | 3 | 3 | +11 | 24 | |
| 3 |  Maribor | 13 | 7 | 2 | 4 | +10 | 23 | |
| 4 |  Koper | 13 | 6 | 3 | 4 | +4 | 21 | |
| 5 |  Olimpija Ljubljana | 13 | 5 | 3 | 5 | -1 | 18 | |
| 6 |  Aluminij | 13 | 5 | 3 | 5 | -4 | 18 | |
| 7 |  Radomlje | 13 | 4 | 3 | 6 | -11 | 15 | |
| 8 |  Mura | 13 | 2 | 5 | 6 | -6 | 11 | |
| 9 |  Primorje | 13 | 3 | 2 | 8 | -12 | 11 | |
| 10 |  Domzale | 13 | 2 | 2 | 9 | -17 | 8 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định