Kết quả Eintracht Braunschweig vs Preussen Muenster hôm nay 01-03-2026
CN, 01/03/2026 19:30 | ||
Eintracht Braunschweig | vs | Preussen Muenster |
CN, 01/03/2026 19:30 Hạng 2 Đức: Vòng 24 |
|
CN, 01/03/2026 19:30 | ||
Eintracht Braunschweig | vs | Preussen Muenster |
CN, 01/03/2026 19:30 Hạng 2 Đức: Vòng 24 |
|
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 11/7/2023 | 3 | (2) | |
| 1 | (1) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 27/10/2024 | 1 | (1) | |
| 1 | (1) | ||
| 30/3/2025 | 1 | (1) | |
| 1 | (1) | ||
| 28/9/2025 | 3 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 21/2/2026 | 3 | (2) | |
| 1 | (1) | ||
| 14/2/2026 | 2 | (2) | |
| 2 | (0) | ||
| 8/2/2026 | 3 | (2) | |
| 2 | (2) | ||
| 31/1/2026 | 1 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 24/1/2026 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 17/1/2026 | 0 | (0) | |
| 3 | (1) | ||
| 21/12/2025 | 2 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 13/12/2025 | 2 | (0) | |
| 3 | (2) | ||
| 7/12/2025 | 1 | (1) | |
| 1 | (1) | ||
| 29/11/2025 | 2 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 22/2/2026 | 2 | (1) | |
| 3 | (3) | ||
| 14/2/2026 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 7/2/2026 | 1 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 31/1/2026 | 1 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 25/1/2026 | 2 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 17/1/2026 | 0 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| 21/12/2025 | 1 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 14/12/2025 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 6/12/2025 | 2 | (0) | |
| 2 | (1) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 8/1/2026 | 2 | (2) | |
| 1 | (0) | ||
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 14 | 4 | 5 | +13 | 46 | ||
| 2 | 24 | 12 | 9 | 3 | +17 | 45 | ||
| 3 | 23 | 13 | 5 | 5 | +17 | 44 | ||
| 4 | 23 | 13 | 4 | 6 | +12 | 43 | ||
| 5 | 23 | 12 | 6 | 5 | +11 | 42 | ||
| 6 | 23 | 11 | 4 | 8 | +6 | 37 | ||
| 7 | 23 | 9 | 7 | 7 | +4 | 34 | ||
| 8 | 23 | 8 | 6 | 9 | -2 | 30 | ||
| 9 | 23 | 8 | 6 | 9 | -9 | 30 | ||
| 10 | 24 | 7 | 8 | 9 | +2 | 29 | ||
| 11 | 24 | 8 | 4 | 12 | -11 | 28 | ||
| 12 | 23 | 7 | 6 | 10 | +4 | 27 | ||
| 13 | 24 | 6 | 7 | 11 | -6 | 25 | ||
| 14 | 23 | 7 | 4 | 12 | -14 | 25 | ||
| 15 | 23 | 6 | 6 | 11 | -6 | 24 | ||
| 16 | 23 | 5 | 8 | 10 | -8 | 23 | ||
| 17 | 23 | 7 | 2 | 14 | -10 | 23 | ||
| 18 | 23 | 6 | 4 | 13 | -20 | 22 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định
| FT | HT | ||||
|---|---|---|---|---|---|
FT | 3 | (2) | |||
| 1 | (0) | ||||
FT | 2 | (1) | |||
| 1 | (0) | ||||
19:00 28/02 | |||||
19:00 28/02 | |||||
19:00 28/02 | |||||
02:30 01/03 | |||||
19:30 01/03 | |||||
19:30 01/03 | |||||
19:30 01/03 | |||||