Kết quả England U21 vs Slovakia U21 hôm nay 03-10-2026
T 7, 03/10/2026 01:45 | ||
England U21 | vs | Slovakia U21 |
T 7, 03/10/2026 01:45 U21 Euro : Vòng loại |
|
T 7, 03/10/2026 01:45 | ||
England U21 | vs | Slovakia U21 |
T 7, 03/10/2026 01:45 U21 Euro : Vòng loại |
|
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 19/11/2025 | 0 | (0) | |
| 4 | (1) | ||
| 19/11/2025 | 0 | (0) | |
| 4 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 26/9/2026 | 4 | (2) | |
| 2 | (2) | ||
| 1/4/2026 | 4 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 28/3/2026 | 1 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 19/11/2025 | 0 | (0) | |
| 4 | (0) | ||
| 15/11/2025 | 2 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 14/10/2025 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 10/10/2025 | 0 | (0) | |
| 4 | (0) | ||
| 8/9/2025 | 0 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| 29/6/2025 | 3 | (2) | |
| 2 | (1) | ||
| 25/6/2025 | 2 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 25/9/2026 | 0 | (0) | |
| 2 | (1) | ||
| 27/3/2026 | 1 | (0) | |
| 3 | (1) | ||
| 19/11/2025 | 0 | (0) | |
| 4 | (0) | ||
| 14/11/2025 | 2 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 14/10/2025 | 2 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 11/10/2025 | 2 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| 9/9/2025 | 2 | (0) | |
| 3 | (0) | ||
| 5/9/2025 | 3 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 18/6/2025 | 1 | (0) | |
| 2 | (1) | ||
| 15/6/2025 | 0 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| A | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | GẦN ĐÂY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | +36 | 24 | ||
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | +27 | 22 | ||
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | +5 | 16 | ||
| 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | +10 | 14 | ||
| 5 | 9 | 1 | 0 | 8 | -23 | 3 | ||
| 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | -55 | 0 | ||
| B | ĐỘI | ST | T | H | B | HS | Đ | GẦN ĐÂY |
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | +31 | 22 | ||
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | +13 | 18 | ||
| 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | +11 | 14 | ||
| 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | +1 | 14 | ||
| 5 | 9 | 1 | 4 | 4 | -16 | 7 | ||
| 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | -40 | 0 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định
| FT | HT | ||||
|---|---|---|---|---|---|
FT | 2 | (1) | |||
| 1 | (1) | ||||
FT | 0 | (0) | |||
| 13 | (5) | ||||
FT | 1 | (0) | |||
| 1 | (0) | ||||
23:00 02/10 | |||||
23:00 02/10 | |||||
23:00 02/10 | |||||
00:30 03/10 | |||||
01:45 03/10 | |||||