Kết quả FC Bravos do Maquis vs Sao Salvador hôm nay 01-11-2025
| T 7, 01/11/2025 21:00 | ||
|  FC Bravos do Maquis | vs Trận đấu bị hoãn |  Sao Salvador | 
| T 7, 01/11/2025 21:00 VĐQG Angola: Khác | 
 
 | 
| T 7, 01/11/2025 21:00 | ||
|  FC Bravos do Maquis | vs Trận đấu bị hoãn |  Sao Salvador | 
| T 7, 01/11/2025 21:00 VĐQG Angola: Khác | 
 
 | 
|  VĐQG Angola | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 25/9/2024 |  FC Bravos do Maquis | 0 | (0) | 
|  Sao Salvador | 0 | (0) | |
| 22/2/2025 |  FC Bravos do Maquis | 2 | (0) | 
|  Sao Salvador | 1 | (0) | |
|  VĐQG Angola | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 26/10/2025 |  Academica Petroleos do Lobito | 1 | (0) | 
|  FC Bravos do Maquis | 0 | (0) | |
| 18/10/2025 |  Sagrada Esperanca | 1 | (0) | 
|  FC Bravos do Maquis | 1 | (0) | |
| 5/10/2025 |  FC Bravos do Maquis | 2 | (0) | 
|  CD Huila | 1 | (0) | |
| 24/9/2025 |  Petro Atletico | 2 | (0) | 
|  FC Bravos do Maquis | 1 | (0) | |
| 20/9/2025 |  FC Bravos do Maquis | 5 | (0) | 
|  1º de Maio | 1 | (0) | |
| 25/5/2025 |  FC Bravos do Maquis | 1 | (0) | 
|  CD Huila | 0 | (0) | |
| 17/5/2025 |  Carmona | 0 | (0) | 
|  FC Bravos do Maquis | 4 | (0) | |
| 4/5/2025 |  Primeiro de Agosto | 3 | (0) | 
|  FC Bravos do Maquis | 1 | (0) | |
| 26/4/2025 |  FC Bravos do Maquis | 0 | (0) | 
|  Academica Petroleos do Lobito | 0 | (0) | |
| 20/4/2025 |  CD Lunda Sul | 1 | (0) | 
|  FC Bravos do Maquis | 1 | (0) | |
|  VĐQG Angola | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 29/10/2025 |  Sao Salvador | 2 | (0) | 
|  Petro Atletico | 1 | (0) | |
| 19/10/2025 |  1º de Maio | 1 | (0) | 
|  Sao Salvador | 0 | (0) | |
| 4/10/2025 |  Sao Salvador | 3 | (0) | 
|  Guelson FC | 1 | (0) | |
| 28/9/2025 |  CD Lunda Sul | 1 | (0) | 
|  Sao Salvador | 0 | (0) | |
| 21/9/2025 |  Sao Salvador | 0 | (0) | 
|  Redonda FC | 0 | (0) | |
| 25/5/2025 |  Sao Salvador | 5 | (0) | 
|  Gd Isaac | 1 | (0) | |
| 18/5/2025 |  CD Huila | 1 | (0) | 
|  Sao Salvador | 2 | (0) | |
| 10/5/2025 |  Sao Salvador | 3 | (0) | 
|  Carmona | 0 | (0) | |
| 4/5/2025 |  Sagrada Esperanca | 1 | (0) | 
|  Sao Salvador | 0 | (0) | |
| 27/4/2025 |  Sao Salvador | 1 | (0) | 
|  Primeiro de Agosto | 0 | (0) | |
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Kabuscorp SCP | 5 | 3 | 2 | 0 | +3 | 11 | |
| 2 |  Recreativo do Libolo | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 | |
| 3 |  Wiliete Benguela | 5 | 3 | 1 | 1 | +2 | 10 | |
| 4 |  FC Bravos do Maquis | 5 | 2 | 1 | 2 | +3 | 7 | |
| 5 |  CD Lunda Sul | 5 | 1 | 4 | 0 | +1 | 7 | |
| 6 |  Sao Salvador | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | 7 | |
| 7 |  Academica Petroleos do Lobito | 5 | 1 | 4 | 0 | +1 | 7 | |
| 8 |  Petro Atletico | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 9 |  GD Interclube | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| 10 |  Primeiro de Agosto | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | |
| 11 |  Luanda City | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | |
| 12 |  CD Huila | 5 | 0 | 4 | 1 | -1 | 4 | |
| 13 |  Sagrada Esperanca | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | 3 | |
| 14 |  1º de Maio | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | |
| 15 |  Redonda FC | 5 | 0 | 2 | 3 | -3 | 2 | |
| 16 |  Wiliete SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 |  Guelson FC | 4 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định
|  VĐQG Angola | FT | HT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 01/11 |  CD Lunda Sul (5) | ||||
|  Academica Petroleos do Lobito (7) | |||||
| 21:00 01/11 |  FC Bravos do Maquis (4) | ||||
|  Wiliete Benguela (3) | |||||
| 21:00 01/11 |  FC Bravos do Maquis (4) | ||||
|  Sao Salvador (6) | |||||
| 21:00 01/11 |  Sagrada Esperanca (13) | ||||
|  Primeiro de Agosto (10) | |||||
| 21:00 01/11 |  Sagrada Esperanca (13) | ||||
|  Recreativo do Libolo (2) | |||||
| 21:30 01/11 |  Redonda FC (15) | ||||
|  Academica Petroleos do Lobito (7) | |||||
| 22:00 01/11 |  Guelson FC (17) | ||||
|  Kabuscorp SCP (1) | |||||
| 22:00 01/11 |  Petro Atletico (8) | ||||
|  Kabuscorp SCP (1) | |||||