Kết quả FC Dinamo City vs AF Elbasani hôm nay 23-11-2025
CN, 23/11/2025 01:00 | ||
FC Dinamo City | 1 - 1 (H1: 1-1) Kết thúc | AF Elbasani |
CN, 23/11/2025 01:00 VĐQG Albania: Vòng 12 |
|
CN, 23/11/2025 01:00 | ||
FC Dinamo City | 1 - 1 (H1: 1-1) Kết thúc | AF Elbasani |
CN, 23/11/2025 01:00 VĐQG Albania: Vòng 12 |
|
| 43' | (Pen) Dejvi Bregu | Blaise Tsague | 34' |
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 2/9/2024 | 2 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 5/11/2024 | 0 | (0) | |
| 5 | (3) | ||
| 20/1/2025 | 3 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 17/3/2025 | 1 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 15/9/2025 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 23/11/2025 | 1 | (1) | |
| 1 | (1) | ||
| 25/1/2026 | 2 | (2) | |
| 0 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 10/3/2026 | 0 | (0) | |
| 2 | (1) | ||
| 28/2/2026 | 1 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| 21/2/2026 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 15/2/2026 | 1 | (1) | |
| 1 | (1) | ||
| 7/2/2026 | 1 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 1/2/2026 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 25/1/2026 | 2 | (2) | |
| 0 | (0) | ||
| 20/1/2026 | 0 | (0) | |
| 2 | (1) | ||
| 15/1/2026 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 24/12/2025 | 1 | (1) | |
| 3 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 8/3/2026 | 0 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 28/2/2026 | 1 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 21/2/2026 | 2 | (1) | |
| 1 | (1) | ||
| 16/2/2026 | 2 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 6/2/2026 | 2 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 31/1/2026 | 2 | (1) | |
| 2 | (1) | ||
| 25/1/2026 | 2 | (2) | |
| 0 | (0) | ||
| 18/1/2026 | 2 | (0) | |
| 2 | (1) | ||
| 14/1/2026 | 1 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 24/12/2025 | 1 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 15 | 6 | 6 | +15 | 51 | ||
| 2 | 27 | 13 | 10 | 4 | +12 | 49 | ||
| 3 | 27 | 14 | 7 | 6 | +12 | 49 | ||
| 4 | 27 | 12 | 6 | 9 | 0 | 42 | ||
| 5 | 27 | 10 | 9 | 8 | +9 | 39 | ||
| 6 | 27 | 7 | 13 | 7 | -1 | 34 | ||
| 7 | 27 | 6 | 9 | 12 | -11 | 27 | ||
| 8 | 27 | 6 | 8 | 13 | -6 | 26 | ||
| 9 | 27 | 5 | 9 | 13 | -9 | 24 | ||
| 10 | 27 | 4 | 9 | 14 | -21 | 21 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định