Kết quả FC Fiorentino vs Virtus Acquaviva hôm nay 18-10-2025
| T 7, 18/10/2025 23:15 | ||
|  FC Fiorentino | 0 - 4 (H1: 0-2) Kết thúc |  Virtus Acquaviva | 
| T 7, 18/10/2025 23:15 VĐQG San Marino: Vòng 6 | 
 
 | 
| T 7, 18/10/2025 23:15 | ||
|  FC Fiorentino | 0 - 4 (H1: 0-2) Kết thúc |  Virtus Acquaviva | 
| T 7, 18/10/2025 23:15 VĐQG San Marino: Vòng 6 | 
 
 | 
|  VĐQG San Marino | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 3/10/2020 |  FC Fiorentino | 3 | (0) | 
|  Virtus Acquaviva | 1 | (0) | |
| 4/12/2021 |  FC Fiorentino | 2 | (1) | 
|  Virtus Acquaviva | 1 | (1) | |
| 12/3/2022 |  FC Fiorentino | 1 | (0) | 
|  Virtus Acquaviva | 1 | (0) | |
| 17/9/2022 |  FC Fiorentino | 1 | (1) | 
|  Virtus Acquaviva | 2 | (2) | |
| 4/2/2023 |  FC Fiorentino | 1 | (0) | 
|  Virtus Acquaviva | 1 | (1) | |
| 7/10/2023 |  FC Fiorentino | 4 | (4) | 
|  Virtus Acquaviva | 0 | (0) | |
| 10/2/2024 |  FC Fiorentino | 3 | (1) | 
|  Virtus Acquaviva | 1 | (0) | |
| 28/9/2024 |  FC Fiorentino | 0 | (0) | 
|  Virtus Acquaviva | 4 | (2) | |
| 2/2/2025 |  FC Fiorentino | 2 | (1) | 
|  Virtus Acquaviva | 0 | (0) | |
| 18/10/2025 |  FC Fiorentino | 0 | (0) | 
|  Virtus Acquaviva | 4 | (2) | |
|  VĐQG San Marino | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 26/10/2025 |  Juvenes/Dogana | 1 | (1) | 
|  FC Fiorentino | 1 | (0) | |
| 18/10/2025 |  FC Fiorentino | 0 | (0) | 
|  Virtus Acquaviva | 4 | (2) | |
| 4/10/2025 |  Folgore | 3 | (2) | 
|  FC Fiorentino | 0 | (0) | |
| 27/9/2025 |  FC Fiorentino | 0 | (0) | 
|  Domagnano | 0 | (0) | |
| 20/9/2025 |  San Giovanni | 1 | (0) | 
|  FC Fiorentino | 1 | (1) | |
| 14/9/2025 |  FC Fiorentino | 2 | (1) | 
|  SS Pennarossa | 0 | (0) | |
| 30/8/2025 |  Tre Penne Galazzano | 2 | (2) | 
|  FC Fiorentino | 0 | (0) | |
| 27/4/2025 |  Faetano | 2 | (2) | 
|  FC Fiorentino | 3 | (0) | |
| 19/4/2025 |  FC Fiorentino | 0 | (0) | 
|  Cosmos | 3 | (0) | |
| 13/4/2025 |  Domagnano | 0 | (0) | 
|  FC Fiorentino | 3 | (1) | |
|  VĐQG San Marino | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 26/10/2025 |  Virtus Acquaviva | 2 | (1) | 
|  Faetano | 1 | (0) | |
| 18/10/2025 |  FC Fiorentino | 0 | (0) | 
|  Virtus Acquaviva | 4 | (2) | |
| 4/10/2025 |  San Marino Academy U22 | 0 | (0) | 
|  Virtus Acquaviva | 2 | (1) | |
| 28/9/2025 |  Virtus Acquaviva | 2 | (2) | 
|  Cosmos | 0 | (0) | |
| 20/9/2025 |  SS Pennarossa | 0 | (0) | 
|  Virtus Acquaviva | 3 | (1) | |
| 13/9/2025 |  Virtus Acquaviva | 2 | (2) | 
|  Folgore | 1 | (1) | |
| 31/8/2025 |  Virtus Acquaviva | 2 | (2) | 
|  La Fiorita | 2 | (0) | |
|  Europa Conference League | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 29/8/2025 |  Virtus Acquaviva | 1 | (1) | 
|  Breidablik | 3 | (1) | |
| 22/8/2025 |  Breidablik | 2 | (1) | 
|  Virtus Acquaviva | 1 | (1) | |
| 15/8/2025 |  Virtus Acquaviva | 3 | (0) | 
|  FC Milsami Orhei | 0 | (0) | |
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Virtus Acquaviva | 7 | 6 | 1 | 0 | +13 | 19 | |
| 2 |  Tre Fiori | 7 | 6 | 1 | 0 | +10 | 19 | |
| 3 |  La Fiorita | 7 | 4 | 3 | 0 | +12 | 15 | |
| 4 |  Folgore | 7 | 5 | 0 | 2 | +11 | 15 | |
| 5 |  Domagnano | 7 | 4 | 2 | 1 | +14 | 14 | |
| 6 |  Tre Penne Galazzano | 7 | 4 | 2 | 1 | +8 | 14 | |
| 7 |  Cosmos | 7 | 3 | 1 | 3 | +4 | 10 | |
| 8 |  Juvenes/Dogana | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | |
| 9 |  Faetano | 7 | 2 | 1 | 4 | -7 | 7 | |
| 10 |  SP Libertas | 7 | 1 | 3 | 3 | -5 | 6 | |
| 11 |  FC Fiorentino | 7 | 1 | 3 | 3 | -7 | 6 | |
| 12 |  SS Pennarossa | 7 | 2 | 0 | 5 | -12 | 6 | |
| 13 |  San Giovanni | 7 | 1 | 2 | 4 | -7 | 5 | |
| 14 |  S.S. Murata | 7 | 1 | 2 | 4 | -8 | 5 | |
| 15 |  Cailungo | 7 | 1 | 1 | 5 | -10 | 4 | |
| 16 |  San Marino Academy U22 | 7 | 0 | 1 | 6 | -16 | 1 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định