Kết quả FC Groningen vs PEC Zwolle hôm nay 23-11-2025
| CN, 23/11/2025 22:45 | ||
|  FC Groningen | vs |  PEC Zwolle | 
| CN, 23/11/2025 22:45 VĐQG Hà Lan: Vòng 13 | 
 
 | 
| CN, 23/11/2025 22:45 | ||
|  FC Groningen | vs |  PEC Zwolle | 
| CN, 23/11/2025 22:45 VĐQG Hà Lan: Vòng 13 | 
 
 | 
|  VĐQG Hà Lan | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 24/2/2013 |  FC Groningen | 1 | (0) | 
|  PEC Zwolle | 0 | (0) | |
| 24/11/2013 |  FC Groningen | 0 | (0) | 
|  PEC Zwolle | 0 | (0) | |
| 5/4/2014 |  FC Groningen | 0 | (0) | 
|  PEC Zwolle | 1 | (0) | |
| 9/11/2014 |  FC Groningen | 2 | (0) | 
|  PEC Zwolle | 0 | (0) | |
| 10/5/2015 |  FC Groningen | 0 | (0) | 
|  PEC Zwolle | 1 | (0) | |
| 1/11/2015 |  FC Groningen | 2 | (0) | 
|  PEC Zwolle | 0 | (0) | |
| 4/12/2021 |  FC Groningen | 1 | (0) | 
|  PEC Zwolle | 1 | (1) | |
| 20/2/2022 |  FC Groningen | 1 | (0) | 
|  PEC Zwolle | 1 | (1) | |
| 8/12/2024 |  FC Groningen | 0 | (0) | 
|  PEC Zwolle | 0 | (0) | |
| 18/5/2025 |  FC Groningen | 2 | (1) | 
|  PEC Zwolle | 0 | (0) | |
|  Giao hữu | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 5/8/2023 |  FC Groningen | 0 | (0) | 
|  PEC Zwolle | 0 | (0) | |
|  Cúp quốc gia Hà Lan | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 31/10/2025 |  Sparta Rotterdam | 5 | (1) | 
|  FC Groningen | 2 | (2) | |
|  VĐQG Hà Lan | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 25/10/2025 |  Fortuna Sittard | 1 | (0) | 
|  FC Groningen | 2 | (1) | |
| 19/10/2025 |  FC Groningen | 0 | (0) | 
|  Sparta Rotterdam | 2 | (1) | |
| 4/10/2025 |  NAC Breda | 1 | (0) | 
|  FC Groningen | 2 | (1) | |
| 28/9/2025 |  FC Groningen | 0 | (0) | 
|  Feyenoord | 1 | (0) | |
| 20/9/2025 |  FC Groningen | 2 | (1) | 
|  Telstar | 0 | (0) | |
| 14/9/2025 |  FC Utrecht | 0 | (0) | 
|  FC Groningen | 1 | (0) | |
| 30/8/2025 |  FC Groningen | 4 | (3) | 
|  Heracles | 0 | (0) | |
| 23/8/2025 |  PSV | 4 | (1) | 
|  FC Groningen | 2 | (1) | |
| 17/8/2025 |  FC Groningen | 2 | (1) | 
|  SC Heerenveen | 1 | (1) | |
|  Cúp quốc gia Hà Lan | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 29/10/2025 |  Helmond Sport | 1 | (1) | 
|  PEC Zwolle | 4 | (2) | |
|  VĐQG Hà Lan | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 26/10/2025 |  PEC Zwolle | 2 | (1) | 
|  NEC Nijmegen | 2 | (1) | |
| 19/10/2025 |  NAC Breda | 2 | (2) | 
|  PEC Zwolle | 2 | (1) | |
| 5/10/2025 |  PEC Zwolle | 0 | (0) | 
|  PSV | 4 | (2) | |
| 27/9/2025 |  FC Volendam | 2 | (1) | 
|  PEC Zwolle | 1 | (1) | |
| 25/9/2025 |  AZ Alkmaar | 2 | (2) | 
|  PEC Zwolle | 2 | (1) | |
| 21/9/2025 |  PEC Zwolle | 0 | (0) | 
|  Go Ahead Eagles | 2 | (0) | |
| 13/9/2025 |  Ajax | 3 | (2) | 
|  PEC Zwolle | 1 | (0) | |
| 31/8/2025 |  PEC Zwolle | 0 | (0) | 
|  FC Utrecht | 2 | (2) | |
|  Giao hữu | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 9/10/2025 |  SC Heerenveen | 4 | (0) | 
|  PEC Zwolle | 1 | (1) | |
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Feyenoord | 10 | 8 | 1 | 1 | +18 | 25 | |
| 2 |  PSV | 10 | 8 | 1 | 1 | +16 | 25 | |
| 3 |  AZ Alkmaar | 10 | 6 | 3 | 1 | +10 | 21 | |
| 4 |  Ajax | 10 | 5 | 4 | 1 | +6 | 19 | |
| 5 |  FC Groningen | 10 | 6 | 0 | 4 | +2 | 18 | |
| 6 |  Sparta Rotterdam | 10 | 5 | 1 | 4 | -8 | 16 | |
| 7 |  NEC Nijmegen | 10 | 4 | 3 | 3 | +8 | 15 | |
| 8 |  FC Twente | 10 | 4 | 2 | 4 | +2 | 14 | |
| 9 |  FC Utrecht | 10 | 4 | 1 | 5 | +4 | 13 | |
| 10 |  Go Ahead Eagles | 10 | 3 | 4 | 3 | +1 | 13 | |
| 11 |  SC Heerenveen | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 | |
| 12 |  Fortuna Sittard | 10 | 4 | 1 | 5 | -1 | 13 | |
| 13 |  FC Volendam | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | |
| 14 |  NAC Breda | 10 | 2 | 3 | 5 | -6 | 9 | |
| 15 |  PEC Zwolle | 10 | 2 | 3 | 5 | -8 | 9 | |
| 16 |  Excelsior | 10 | 3 | 0 | 7 | -11 | 9 | |
| 17 |  Telstar | 10 | 2 | 1 | 7 | -7 | 7 | |
| 18 |  Heracles | 10 | 1 | 0 | 9 | -23 | 3 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định