Kết quả FC Heidenheim vs Union Berlin hôm nay 11-04-2026
T 7, 11/04/2026 20:30 | ||
FC Heidenheim | vs | Union Berlin |
T 7, 11/04/2026 20:30 Bundesliga: Vòng 29 |
|
T 7, 11/04/2026 20:30 | ||
FC Heidenheim | vs | Union Berlin |
T 7, 11/04/2026 20:30 Bundesliga: Vòng 29 |
|
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 14/9/2014 | 3 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 23/2/2015 | 3 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 17/4/2016 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 31/10/2016 | 0 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 20/10/2022 | 2 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 30/9/2023 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 24/2/2024 | 2 | (2) | |
| 2 | (1) | ||
| 11/1/2025 | 2 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 10/5/2025 | 0 | (0) | |
| 3 | (1) | ||
| 29/11/2025 | 1 | (1) | |
| 2 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 14/3/2026 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 7/3/2026 | 2 | (0) | |
| 4 | (2) | ||
| 28/2/2026 | 2 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 23/2/2026 | 3 | (2) | |
| 3 | (2) | ||
| 15/2/2026 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 7/2/2026 | 0 | (0) | |
| 2 | (1) | ||
| 1/2/2026 | 3 | (1) | |
| 2 | (1) | ||
| 24/1/2026 | 0 | (0) | |
| 3 | (0) | ||
| 17/1/2026 | 1 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 14/1/2026 | 2 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 15/3/2026 | 0 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 8/3/2026 | 1 | (1) | |
| 4 | (2) | ||
| 28/2/2026 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 21/2/2026 | 1 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 14/2/2026 | 3 | (2) | |
| 2 | (1) | ||
| 7/2/2026 | 1 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 31/1/2026 | 3 | (2) | |
| 1 | (0) | ||
| 25/1/2026 | 0 | (0) | |
| 3 | (1) | ||
| 18/1/2026 | 1 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 16/1/2026 | 1 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 21 | 4 | 1 | +68 | 67 | ||
| 2 | 26 | 17 | 7 | 2 | +29 | 58 | ||
| 3 | 26 | 15 | 5 | 6 | +20 | 50 | ||
| 4 | 26 | 15 | 5 | 6 | +17 | 50 | ||
| 5 | 26 | 14 | 5 | 7 | +13 | 47 | ||
| 6 | 26 | 13 | 6 | 7 | +16 | 45 | ||
| 7 | 26 | 10 | 8 | 8 | 0 | 38 | ||
| 8 | 26 | 9 | 7 | 10 | -6 | 34 | ||
| 9 | 26 | 8 | 7 | 11 | -11 | 31 | ||
| 10 | 26 | 9 | 4 | 13 | -14 | 31 | ||
| 11 | 26 | 7 | 9 | 10 | -8 | 30 | ||
| 12 | 26 | 7 | 7 | 12 | -13 | 28 | ||
| 13 | 26 | 6 | 9 | 11 | -10 | 27 | ||
| 14 | 26 | 6 | 7 | 13 | -9 | 25 | ||
| 15 | 26 | 6 | 7 | 13 | -18 | 25 | ||
| 16 | 26 | 6 | 6 | 14 | -19 | 24 | ||
| 17 | 26 | 5 | 6 | 15 | -21 | 21 | ||
| 18 | 26 | 3 | 5 | 18 | -34 | 14 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định