Kết quả FC Nordsjaelland vs Broendby IF hôm nay 27-07-2025
CN, 27/07/2025 23:00 | ||
![]() FC Nordsjaelland | vs | ![]() Broendby IF |
CN, 27/07/2025 23:00 VĐQG Đan Mạch: Vòng 2 |
|
CN, 27/07/2025 23:00 | ||
![]() FC Nordsjaelland | vs | ![]() Broendby IF |
CN, 27/07/2025 23:00 VĐQG Đan Mạch: Vòng 2 |
|
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
25/3/2021 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 5 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
14/8/2021 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
20/2/2022 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
24/7/2022 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 3 | (1) | |
19/3/2023 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
6/8/2023 | ![]() | 3 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
30/10/2023 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
28/4/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
16/5/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
1/10/2024 | ![]() | 4 | (4) |
![]() | 1 | (1) | |
11/11/2024 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (1) | |
19/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
11/5/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 2 | (1) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
5/7/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
28/6/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 1 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
25/5/2025 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
17/5/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
11/5/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 2 | (1) | |
3/5/2025 | ![]() | 3 | (2) |
![]() | 2 | (1) | |
27/4/2025 | ![]() | 5 | (4) |
![]() | 0 | (0) | |
23/4/2025 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 2 | (1) | |
19/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
13/4/2025 | ![]() | 5 | (0) |
![]() | 2 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
9/7/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
5/7/2025 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 1 | (1) | |
28/6/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 1 | (1) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
25/5/2025 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 3 | (2) | |
20/5/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
11/5/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 2 | (1) | |
4/5/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 3 | (1) | |
26/4/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
7/5/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
30/4/2025 | ![]() | 3 | (0) |
![]() | 3 | (3) |
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định