Kết quả FC Nordsjaelland vs OB hôm nay 03-11-2025
| T 2, 03/11/2025 00:00 | ||
|  FC Nordsjaelland | vs |  OB | 
| T 2, 03/11/2025 00:00 VĐQG Đan Mạch: Vòng 14 | 
 
 | 
| T 2, 03/11/2025 00:00 | ||
|  FC Nordsjaelland | vs |  OB | 
| T 2, 03/11/2025 00:00 VĐQG Đan Mạch: Vòng 14 | 
 
 | 
|  VĐQG Đan Mạch | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 10/8/2021 |  FC Nordsjaelland | 3 | (1) | 
|  OB | 1 | (0) | |
| 28/11/2021 |  FC Nordsjaelland | 2 | (1) | 
|  OB | 0 | (0) | |
| 19/7/2022 |  FC Nordsjaelland | 0 | (0) | 
|  OB | 2 | (1) | |
| 25/2/2023 |  FC Nordsjaelland | 4 | (1) | 
|  OB | 2 | (1) | |
| 8/10/2023 |  FC Nordsjaelland | 0 | (0) | 
|  OB | 1 | (1) | |
| 3/12/2023 |  FC Nordsjaelland | 1 | (0) | 
|  OB | 1 | (1) | |
| 31/8/2025 |  FC Nordsjaelland | 1 | (1) | 
|  OB | 2 | (0) | |
|  Cúp quốc gia Đan Mạch | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 27/10/2021 |  FC Nordsjaelland | 1 | (1) | 
|  OB | 4 | (0) | |
|  Giao hữu | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 23/11/2022 |  FC Nordsjaelland | 1 | (0) | 
|  OB | 2 | (0) | |
| 21/1/2023 |  FC Nordsjaelland | 4 | (2) | 
|  OB | 0 | (0) | |
| 21/1/2023 |  FC Nordsjaelland | 4 | (0) | 
|  OB | 0 | (0) | |
|  Cúp quốc gia Đan Mạch | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 31/10/2025 |  FC Nordsjaelland | 4 | (0) | 
|  Broendby IF | 2 | (1) | |
| 26/9/2025 |  Kolding IF | 0 | (0) | 
|  FC Nordsjaelland | 2 | (0) | |
|  VĐQG Đan Mạch | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 25/10/2025 |  AGF | 1 | (0) | 
|  FC Nordsjaelland | 0 | (0) | |
| 19/10/2025 |  FC Nordsjaelland | 1 | (1) | 
|  Randers FC | 0 | (0) | |
| 5/10/2025 |  Vejle Boldklub | 0 | (0) | 
|  FC Nordsjaelland | 3 | (2) | |
| 28/9/2025 |  FC Nordsjaelland | 1 | (0) | 
|  AGF | 2 | (0) | |
| 23/9/2025 |  Randers FC | 3 | (0) | 
|  FC Nordsjaelland | 0 | (0) | |
| 14/9/2025 |  FC Nordsjaelland | 1 | (1) | 
|  FC Midtjylland | 0 | (0) | |
|  Premier League International Cup | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 1/10/2025 |  West Bromwich Albion U21 | 0 | (0) | 
|  FC Nordsjaelland | 3 | (2) | |
|  Giao hữu | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 9/9/2025 |  Broendby IF | 1 | (1) | 
|  FC Nordsjaelland | 1 | (0) | |
|  VĐQG Đan Mạch | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 28/10/2025 |  OB | 1 | (0) | 
|  Broendby IF | 4 | (3) | |
| 19/10/2025 |  Viborg | 1 | (1) | 
|  OB | 2 | (0) | |
| 4/10/2025 |  OB | 1 | (1) | 
|  SoenderjyskE | 1 | (0) | |
| 29/9/2025 |  Broendby IF | 5 | (3) | 
|  OB | 1 | (1) | |
| 20/9/2025 |  OB | 3 | (1) | 
|  Fredericia | 2 | (0) | |
| 14/9/2025 |  Silkeborg | 2 | (1) | 
|  OB | 1 | (1) | |
| 31/8/2025 |  OB | 1 | (1) | 
|  FC Nordsjaelland | 2 | (0) | |
|  Cúp quốc gia Đan Mạch | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 22/10/2025 |  Broenshoej | 0 | (0) | 
|  OB | 3 | (0) | |
| 24/9/2025 |  Sundby BK | 0 | (0) | 
|  OB | 3 | (1) | |
| 28/8/2025 |  FC Kalundborg | 0 | (0) | 
|  OB | 11 | (7) | |
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  AGF | 13 | 9 | 3 | 1 | +14 | 30 | |
| 2 |  FC Midtjylland | 13 | 8 | 4 | 1 | +20 | 28 | |
| 3 |  Broendby IF | 13 | 8 | 1 | 4 | +10 | 25 | |
| 4 |  FC Copenhagen | 13 | 6 | 4 | 3 | +8 | 22 | |
| 5 |  FC Nordsjaelland | 13 | 6 | 0 | 7 | -3 | 18 | |
| 6 |  Randers FC | 13 | 5 | 2 | 6 | -3 | 17 | |
| 7 |  Silkeborg | 13 | 5 | 2 | 6 | -5 | 17 | |
| 8 |  SoenderjyskE | 13 | 4 | 4 | 5 | 0 | 16 | |
| 9 |  OB | 13 | 4 | 3 | 6 | -12 | 15 | |
| 10 |  Viborg | 13 | 4 | 1 | 8 | -5 | 13 | |
| 11 |  Fredericia | 13 | 3 | 2 | 8 | -13 | 11 | |
| 12 |  Vejle Boldklub | 13 | 1 | 4 | 8 | -11 | 7 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định