Kết quả FC Syunik vs FC Hayq hôm nay 26-11-2025
| T 4, 26/11/2025 17:30 | ||
|  FC Syunik | vs |  FC Hayq | 
| T 4, 26/11/2025 17:30 Hạng 2 Armenia: Khác | 
 
 | 
| T 4, 26/11/2025 17:30 | ||
|  FC Syunik | vs |  FC Hayq | 
| T 4, 26/11/2025 17:30 Hạng 2 Armenia: Khác | 
 
 | 
|  Hạng 2 Armenia | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 13/8/2025 |  FC Syunik | 1 | (0) | 
|  FC Hayq | 2 | (0) | |
|  Cúp quốc gia Armenia | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 16/9/2025 |  FC Syunik | 3 | (0) | 
|  FC Hayq | 1 | (0) | |
|  Hạng 2 Armenia | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 21/10/2025 |  Pyunik Academy | 1 | (0) | 
|  FC Syunik | 2 | (0) | |
| 10/10/2025 |  BKMA II | 3 | (0) | 
|  FC Syunik | 1 | (0) | |
| 7/10/2025 |  FC Syunik | 2 | (0) | 
|  FC Noah 2 | 0 | (0) | |
| 2/10/2025 |  Shirak II | 0 | (0) | 
|  FC Syunik | 5 | (2) | |
| 22/9/2025 |  FC Syunik | 0 | (0) | 
|  Urartu FC II | 1 | (0) | |
| 10/9/2025 |  FC Van Charentsavan 2 | 0 | (0) | 
|  FC Syunik | 0 | (0) | |
| 2/9/2025 |  FC Syunik | 5 | (2) | 
|  FC Bentonit | 0 | (0) | |
| 28/8/2025 |  FC Syunik | 3 | (2) | 
|  FC Mika | 0 | (0) | |
| 24/8/2025 |  Andranik | 2 | (2) | 
|  FC Syunik | 1 | (0) | |
|  Cúp quốc gia Armenia | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 16/9/2025 |  FC Syunik | 3 | (0) | 
|  FC Hayq | 1 | (0) | |
|  Hạng 2 Armenia | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 22/10/2025 |  FC Ararati Araks | 0 | (0) | 
|  FC Hayq | 2 | (2) | |
| 15/10/2025 |  FC Hayq | 0 | (0) | 
|  Ararat Yerevan II | 1 | (1) | |
| 11/10/2025 |  Sardarapat FC | 3 | (1) | 
|  FC Hayq | 0 | (0) | |
| 7/10/2025 |  FC Hayq | 2 | (1) | 
|  Pyunik Academy | 1 | (0) | |
| 1/10/2025 |  Lernayin A. | 1 | (0) | 
|  FC Hayq | 3 | (1) | |
| 22/9/2025 |  FC Hayq | 3 | (2) | 
|  BKMA II | 2 | (0) | |
| 12/9/2025 |  FC Noah 2 | 0 | (0) | 
|  FC Hayq | 2 | (2) | |
| 2/9/2025 |  FC Hayq | 5 | (2) | 
|  Shirak II | 0 | (0) | |
| 28/8/2025 |  Urartu FC II | 0 | (0) | 
|  FC Hayq | 0 | (0) | |
|  Cúp quốc gia Armenia | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 16/9/2025 |  FC Syunik | 3 | (0) | 
|  FC Hayq | 1 | (0) | |
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Sardarapat FC | 13 | 12 | 0 | 1 | +31 | 36 | |
| 2 |  Andranik | 13 | 9 | 1 | 3 | +16 | 28 | |
| 3 |  BKMA II | 12 | 8 | 2 | 2 | +13 | 26 | |
| 4 |  FC Syunik | 12 | 8 | 1 | 3 | +17 | 25 | |
| 5 |  Ararat Yerevan II | 13 | 8 | 1 | 4 | +8 | 25 | |
| 6 |  FC Hayq | 13 | 8 | 1 | 4 | +11 | 25 | |
| 7 |  Lernayin A. | 12 | 6 | 1 | 5 | -5 | 19 | |
| 8 |  Urartu FC II | 13 | 3 | 7 | 3 | +1 | 16 | |
| 9 |  FC Ararati Araks | 12 | 4 | 1 | 7 | -7 | 13 | |
| 10 |  FC Mika | 13 | 2 | 6 | 5 | -6 | 12 | |
| 11 |  Pyunik Academy | 13 | 2 | 5 | 6 | -8 | 11 | |
| 12 |  FC Bentonit | 13 | 3 | 2 | 8 | -10 | 11 | |
| 13 |  Ararat Armenia II | 12 | 2 | 4 | 6 | -7 | 10 | |
| 14 |  Shirak II | 13 | 2 | 3 | 8 | -20 | 9 | |
| 15 |  FC Van Charentsavan 2 | 13 | 2 | 2 | 9 | -18 | 8 | |
| 16 |  FC Noah 2 | 12 | 1 | 5 | 6 | -16 | 8 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định