Kết quả FC Tallinn vs Nomme United U21 hôm nay 04-07-2026
T 7, 04/07/2026 19:00 | ||
FC Tallinn | 4 - 3 (H1: 3-2) Kết thúc | Nomme United U21 |
T 7, 04/07/2026 19:00 Hạng 2 Estonia: Vòng 18 |
|
T 7, 04/07/2026 19:00 | ||
FC Tallinn | 4 - 3 (H1: 3-2) Kết thúc | Nomme United U21 |
T 7, 04/07/2026 19:00 Hạng 2 Estonia: Vòng 18 |
|
| 10' | O. Toome | K. Tomingas | 29' | ||
| 24' | (og) G. Kabal | G. Kabal | 33' | ||
| 40' | L. Arhipov | A. Radomskiy | 44' |
| 46' | V. Ištšenko | L. Ossep | 90' | ||
| 53' | D. Ekharts | J. Saarnak | 90+3'' | ||
| 74' | N. Salamatov | K. Anton | 90+5'' | ||
| 86' | A. Toropov | O. Rootsma (Thay: A. Alteberg) | 46' | ||
| 90' | A. Dmitrijev | S. Salmistu (Thay: K. Mölder) | 61' | ||
| 90+2'' | L. Arhipov | K. Anton (Thay: T. Vendelin) | 61' | ||
| 90+5'' | D. Fomin | L. Ossep (Thay: B. Vain) | 72' | ||
| 78' | M. Hansman (Thay: S. Tšendei) | J. Saarnak (Thay: K. Tomingas) | 82' | ||
| 82' | T. Giršik (Thay: O. Toome) | ||||
| 82' | D. Fomin (Thay: V. Ištšenko) | ||||
| 90' | I. Mohhov (Thay: L. Arhipov) |
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 23/3/2026 | 2 | (0) | |
| 2 | (1) | ||
| 4/7/2026 | 4 | (3) | |
| 3 | (2) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 18/7/2026 | 0 | (0) | |
| 2 | (2) | ||
| 11/7/2026 | 0 | (0) | |
| 3 | (2) | ||
| 4/7/2026 | 4 | (3) | |
| 3 | (2) | ||
| 21/6/2026 | 4 | (3) | |
| 0 | (0) | ||
| 18/6/2026 | 1 | (0) | |
| 3 | (1) | ||
| 14/6/2026 | 4 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 1/6/2026 | 1 | (1) | |
| 3 | (1) | ||
| 28/5/2026 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 24/5/2026 | 0 | (0) | |
| 2 | (2) | ||
| 14/5/2026 | 1 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 27/7/2026 | 0 | (0) | |
| 3 | (0) | ||
| 18/7/2026 | 3 | (2) | |
| 1 | (0) | ||
| 12/7/2026 | 1 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 4/7/2026 | 4 | (3) | |
| 3 | (2) | ||
| 30/6/2026 | 3 | (1) | |
| 3 | (1) | ||
| 21/6/2026 | 5 | (3) | |
| 2 | (1) | ||
| 18/6/2026 | 1 | (1) | |
| 2 | (0) | ||
| 15/6/2026 | 4 | (2) | |
| 1 | (1) | ||
| 25/5/2026 | 4 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| 16/5/2026 | 1 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 14 | 3 | 3 | +36 | 45 | ||
| 2 | 20 | 10 | 5 | 5 | +15 | 35 | ||
| 3 | 20 | 10 | 4 | 6 | +13 | 34 | ||
| 4 | 20 | 9 | 3 | 8 | +4 | 30 | ||
| 5 | 20 | 9 | 0 | 11 | +4 | 27 | ||
| 6 | 20 | 7 | 5 | 8 | -17 | 26 | ||
| 7 | 20 | 7 | 4 | 9 | 0 | 25 | ||
| 8 | 20 | 5 | 5 | 10 | -22 | 20 | ||
| 9 | 20 | 5 | 5 | 10 | -12 | 20 | ||
| 10 | 20 | 5 | 4 | 11 | -21 | 19 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định