Kết quả FC Vaduz vs FC Stade Lausanne-Ouchy hôm nay 09-11-2025
| CN, 09/11/2025 20:00 | ||
|  FC Vaduz | vs |  FC Stade Lausanne-Ouchy | 
| CN, 09/11/2025 20:00 Hạng 2 Thụy Sĩ: Vòng 13 | 
 
 | 
| CN, 09/11/2025 20:00 | ||
|  FC Vaduz | vs |  FC Stade Lausanne-Ouchy | 
| CN, 09/11/2025 20:00 Hạng 2 Thụy Sĩ: Vòng 13 | 
 
 | 
|  Hạng nhất Thụy Sĩ | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 8/8/2021 |  FC Vaduz | 1 | (0) | 
|  FC Stade Lausanne-Ouchy | 0 | (0) | |
| 28/11/2021 |  FC Vaduz | 2 | (1) | 
|  FC Stade Lausanne-Ouchy | 1 | (1) | |
| 26/2/2022 |  FC Vaduz | 2 | (1) | 
|  FC Stade Lausanne-Ouchy | 0 | (0) | |
| 2/10/2022 |  FC Vaduz | 0 | (0) | 
|  FC Stade Lausanne-Ouchy | 2 | (1) | |
| 20/10/2022 |  FC Vaduz | 1 | (0) | 
|  FC Stade Lausanne-Ouchy | 5 | (2) | |
| 19/3/2023 |  FC Vaduz | 0 | (0) | 
|  FC Stade Lausanne-Ouchy | 0 | (0) | |
| 24/5/2023 |  FC Vaduz | 2 | (0) | 
|  FC Stade Lausanne-Ouchy | 2 | (0) | |
| 25/8/2024 |  FC Vaduz | 3 | (2) | 
|  FC Stade Lausanne-Ouchy | 1 | (0) | |
| 2/11/2024 |  FC Vaduz | 2 | (1) | 
|  FC Stade Lausanne-Ouchy | 2 | (1) | |
| 29/3/2025 |  FC Vaduz | 0 | (0) | 
|  FC Stade Lausanne-Ouchy | 1 | (0) | |
| 24/5/2025 |  FC Vaduz | 2 | (0) | 
|  FC Stade Lausanne-Ouchy | 0 | (0) | |
| 27/9/2025 |  FC Vaduz | 1 | (1) | 
|  FC Stade Lausanne-Ouchy | 1 | (1) | |
|  Hạng 2 Thụy Sĩ | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 26/10/2025 |  FC Vaduz | 3 | (1) | 
|  Etoile Carouge | 1 | (0) | |
| 19/10/2025 |  FC Wil 1900 | 0 | (0) | 
|  FC Vaduz | 2 | (0) | |
| 5/10/2025 |  FC Vaduz | 3 | (1) | 
|  FC Rapperswil-Jona | 2 | (1) | |
| 27/9/2025 |  FC Stade Lausanne-Ouchy | 1 | (1) | 
|  FC Vaduz | 1 | (1) | |
| 13/9/2025 |  Aarau | 1 | (1) | 
|  FC Vaduz | 0 | (0) | |
| 31/8/2025 |  FC Vaduz | 2 | (2) | 
|  FC Wil 1900 | 1 | (0) | |
| 26/8/2025 |  Xamax | 1 | (1) | 
|  FC Vaduz | 1 | (0) | |
| 23/8/2025 |  FC Vaduz | 6 | (3) | 
|  Bellinzona | 0 | (0) | |
|  Giao hữu | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 9/10/2025 |  Winterthur | 2 | (0) | 
|  FC Vaduz | 1 | (1) | |
|  Europa Conference League | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 15/8/2025 |  FC Vaduz | 0 | (0) | 
|  AZ Alkmaar | 1 | (0) | |
|  Hạng 2 Thụy Sĩ | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 25/10/2025 |  Bellinzona | 0 | (0) | 
|  FC Stade Lausanne-Ouchy | 3 | (1) | |
| 18/10/2025 |  FC Stade Lausanne-Ouchy | 1 | (1) | 
|  Aarau | 2 | (1) | |
| 4/10/2025 |  Xamax | 0 | (0) | 
|  FC Stade Lausanne-Ouchy | 2 | (1) | |
| 27/9/2025 |  FC Stade Lausanne-Ouchy | 1 | (1) | 
|  FC Vaduz | 1 | (1) | |
| 13/9/2025 |  Stade Nyonnais | 1 | (1) | 
|  FC Stade Lausanne-Ouchy | 2 | (1) | |
| 30/8/2025 |  FC Stade Lausanne-Ouchy | 2 | (0) | 
|  Etoile Carouge | 0 | (0) | |
| 26/8/2025 |  Aarau | 3 | (1) | 
|  FC Stade Lausanne-Ouchy | 0 | (0) | |
| 23/8/2025 |  FC Rapperswil-Jona | 1 | (0) | 
|  FC Stade Lausanne-Ouchy | 2 | (0) | |
|  Cúp quốc gia Thụy Sĩ | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 20/9/2025 |  Echallens | 0 | (0) | 
|  FC Stade Lausanne-Ouchy | 1 | (1) | |
| 16/8/2025 |  FC Veyrier Sport | 0 | (0) | 
|  FC Stade Lausanne-Ouchy | 2 | (0) | |
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Aarau | 11 | 10 | 0 | 1 | +15 | 30 | |
| 2 |  FC Vaduz | 11 | 7 | 3 | 1 | +15 | 24 | |
| 3 |  Yverdon | 11 | 7 | 2 | 2 | +12 | 23 | |
| 4 |  Xamax | 11 | 6 | 2 | 3 | +6 | 20 | |
| 5 |  FC Stade Lausanne-Ouchy | 11 | 5 | 3 | 3 | +4 | 18 | |
| 6 |  Stade Nyonnais | 11 | 3 | 3 | 5 | -3 | 12 | |
| 7 |  FC Rapperswil-Jona | 11 | 3 | 1 | 7 | -6 | 10 | |
| 8 |  Etoile Carouge | 11 | 2 | 2 | 7 | -7 | 8 | |
| 9 |  FC Wil 1900 | 11 | 1 | 2 | 8 | -15 | 5 | |
| 10 |  Bellinzona | 11 | 0 | 4 | 7 | -21 | 4 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định