Kết quả FCI Levadia vs Paide Linnameeskond hôm nay 22-10-2025
| T 4, 22/10/2025 23:00 | ||
|  FCI Levadia | 1 - 2 (H1: 1-1) Kết thúc |  Paide Linnameeskond | 
| T 4, 22/10/2025 23:00 VĐQG Estonia: Vòng 33 | 
 
 | 
| T 4, 22/10/2025 23:00 | ||
|  FCI Levadia | 1 - 2 (H1: 1-1) Kết thúc |  Paide Linnameeskond | 
| T 4, 22/10/2025 23:00 VĐQG Estonia: Vòng 33 | 
 
 | 
| 45' |  | Wendell | Luqman Gilmore |  | 45' | 
| Henri Anier |  | 78' | 
|  VĐQG Estonia | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 18/4/2021 |  FCI Levadia | 0 | (0) | 
|  Paide Linnameeskond | 4 | (0) | |
| 9/5/2021 |  FCI Levadia | 1 | (0) | 
|  Paide Linnameeskond | 2 | (0) | |
| 12/9/2021 |  FCI Levadia | 0 | (0) | 
|  Paide Linnameeskond | 3 | (2) | |
| 10/4/2022 |  FCI Levadia | 0 | (0) | 
|  Paide Linnameeskond | 1 | (0) | |
| 15/5/2022 |  FCI Levadia | 1 | (1) | 
|  Paide Linnameeskond | 0 | (0) | |
| 31/8/2022 |  FCI Levadia | 0 | (0) | 
|  Paide Linnameeskond | 0 | (0) | |
| 23/10/2022 |  FCI Levadia | 1 | (0) | 
|  Paide Linnameeskond | 2 | (0) | |
| 18/4/2023 |  FCI Levadia | 1 | (0) | 
|  Paide Linnameeskond | 1 | (0) | |
| 3/5/2023 |  FCI Levadia | 2 | (2) | 
|  Paide Linnameeskond | 0 | (0) | |
| 16/9/2023 |  FCI Levadia | 1 | (0) | 
|  Paide Linnameeskond | 0 | (0) | |
| 31/3/2024 |  FCI Levadia | 2 | (1) | 
|  Paide Linnameeskond | 0 | (0) | |
| 1/5/2024 |  FCI Levadia | 1 | (1) | 
|  Paide Linnameeskond | 0 | (0) | |
| 29/5/2024 |  FCI Levadia | 0 | (0) | 
|  Paide Linnameeskond | 1 | (0) | |
| 9/11/2024 |  FCI Levadia | 3 | (2) | 
|  Paide Linnameeskond | 0 | (0) | |
| 23/4/2025 |  FCI Levadia | 2 | (0) | 
|  Paide Linnameeskond | 1 | (1) | |
| 11/5/2025 |  FCI Levadia | 2 | (2) | 
|  Paide Linnameeskond | 1 | (0) | |
| 4/7/2025 |  FCI Levadia | 0 | (0) | 
|  Paide Linnameeskond | 3 | (2) | |
| 22/10/2025 |  FCI Levadia | 1 | (1) | 
|  Paide Linnameeskond | 2 | (1) | |
|  Cúp quốc gia Estonia | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 25/5/2024 |  FCI Levadia | 4 | (0) | 
|  Paide Linnameeskond | 2 | (2) | |
|  Cúp quốc gia Estonia | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 29/10/2025 |  Flora Tallinn | 1 | (0) | 
|  FCI Levadia | 1 | (1) | |
| 12/10/2025 |  FCI Levadia | 4 | (3) | 
|  Flora Tallinn U21 | 0 | (0) | |
|  VĐQG Estonia | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 27/10/2025 |  Parnu JK Vaprus | 1 | (0) | 
|  FCI Levadia | 3 | (3) | |
| 22/10/2025 |  FCI Levadia | 1 | (1) | 
|  Paide Linnameeskond | 2 | (1) | |
| 18/10/2025 |  FC Kuressaare | 0 | (0) | 
|  FCI Levadia | 3 | (3) | |
| 5/10/2025 |  FCI Levadia | 3 | (2) | 
|  Tammeka | 0 | (0) | |
| 28/9/2025 |  FCI Levadia | 3 | (1) | 
|  Talinna Kalev | 1 | (0) | |
| 24/9/2025 |  Flora Tallinn | 2 | (2) | 
|  FCI Levadia | 3 | (0) | |
| 21/9/2025 |  Nomme Kalju FC | 2 | (0) | 
|  FCI Levadia | 1 | (0) | |
| 17/9/2025 |  FCI Levadia | 1 | (1) | 
|  Flora Tallinn | 3 | (2) | |
|  Cúp quốc gia Estonia | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 29/10/2025 |  Paide Linnameeskond | 3 | (2) | 
|  Tammeka | 0 | (0) | |
|  VĐQG Estonia | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 26/10/2025 |  Paide Linnameeskond | 1 | (1) | 
|  Flora Tallinn | 1 | (0) | |
| 22/10/2025 |  FCI Levadia | 1 | (1) | 
|  Paide Linnameeskond | 2 | (1) | |
| 18/10/2025 |  Paide Linnameeskond | 5 | (2) | 
|  Tammeka | 0 | (0) | |
| 4/10/2025 |  FC Kuressaare | 1 | (0) | 
|  Paide Linnameeskond | 1 | (0) | |
| 27/9/2025 |  Narva Trans | 2 | (0) | 
|  Paide Linnameeskond | 3 | (3) | |
| 20/9/2025 |  Harju Jalgpallikool | 3 | (1) | 
|  Paide Linnameeskond | 0 | (0) | |
| 17/9/2025 |  Talinna Kalev | 0 | (0) | 
|  Paide Linnameeskond | 3 | (2) | |
| 14/9/2025 |  Paide Linnameeskond | 1 | (1) | 
|  Nomme Kalju FC | 1 | (0) | |
| 30/8/2025 |  Parnu JK Vaprus | 1 | (1) | 
|  Paide Linnameeskond | 0 | (0) | |
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Flora Tallinn | 34 | 24 | 4 | 6 | +48 | 76 | |
| 2 |  FCI Levadia | 34 | 24 | 3 | 7 | +49 | 75 | |
| 3 |  Nomme Kalju FC | 34 | 22 | 4 | 8 | +31 | 70 | |
| 4 |  Paide Linnameeskond | 34 | 20 | 6 | 8 | +28 | 66 | |
| 5 |  Narva Trans | 34 | 15 | 6 | 13 | +7 | 51 | |
| 6 |  Parnu JK Vaprus | 34 | 14 | 7 | 13 | +9 | 49 | |
| 7 |  Harju Jalgpallikool | 34 | 9 | 5 | 20 | -24 | 32 | |
| 8 |  FC Kuressaare | 34 | 8 | 4 | 22 | -32 | 28 | |
| 9 |  Tammeka | 34 | 8 | 3 | 23 | -37 | 27 | |
| 10 |  Talinna Kalev | 34 | 4 | 2 | 28 | -79 | 14 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định