Kết quả FCV Farul Constanta vs CS Universitatea Craiova hôm nay 01-02-2026
CN, 01/02/2026 22:15 | ||
FCV Farul Constanta | vs | CS Universitatea Craiova |
CN, 01/02/2026 22:15 VĐQG Romania: Vòng 24 |
|
CN, 01/02/2026 22:15 | ||
FCV Farul Constanta | vs | CS Universitatea Craiova |
CN, 01/02/2026 22:15 VĐQG Romania: Vòng 24 |
|
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 7/11/2021 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 8/3/2022 | 1 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 6/9/2022 | 4 | (2) | |
| 3 | (3) | ||
| 7/2/2023 | 2 | (2) | |
| 1 | (0) | ||
| 28/8/2023 | 2 | (2) | |
| 0 | (0) | ||
| 22/1/2024 | 1 | (1) | |
| 2 | (2) | ||
| 29/10/2024 | 3 | (2) | |
| 2 | (0) | ||
| 2/3/2025 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 14/9/2025 | 2 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 25/1/2026 | 0 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 17/1/2026 | 1 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 21/12/2025 | 1 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 15/12/2025 | 1 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 7/12/2025 | 2 | (2) | |
| 1 | (0) | ||
| 1/12/2025 | 1 | (1) | |
| 2 | (2) | ||
| 23/11/2025 | 2 | (1) | |
| 2 | (1) | ||
| 8/11/2025 | 2 | (2) | |
| 0 | (0) | ||
| 3/11/2025 | 3 | (2) | |
| 0 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 3/12/2025 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 25/1/2026 | 2 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 20/1/2026 | 0 | (0) | |
| 4 | (2) | ||
| 23/12/2025 | 5 | (3) | |
| 0 | (0) | ||
| 15/12/2025 | 0 | (0) | |
| 2 | (2) | ||
| 8/12/2025 | 1 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 2/12/2025 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 3 | (0) | |
| 2 | (1) | ||
| 12/12/2025 | 1 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| 28/11/2025 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 5/12/2025 | 0 | (0) | |
| 4 | (2) | ||
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 13 | 7 | 3 | +23 | 46 | ||
| 2 | 23 | 13 | 6 | 4 | +16 | 45 | ||
| 3 | 24 | 12 | 9 | 3 | +16 | 45 | ||
| 4 | 23 | 12 | 4 | 7 | +9 | 40 | ||
| 5 | 23 | 10 | 8 | 5 | +12 | 38 | ||
| 6 | 23 | 10 | 6 | 7 | +16 | 36 | ||
| 7 | 23 | 10 | 6 | 7 | +7 | 36 | ||
| 8 | 24 | 9 | 8 | 7 | +2 | 35 | ||
| 9 | 23 | 9 | 8 | 6 | -2 | 35 | ||
| 10 | 23 | 8 | 7 | 8 | +2 | 31 | ||
| 11 | 23 | 8 | 7 | 8 | +1 | 31 | ||
| 12 | 24 | 4 | 9 | 11 | -9 | 21 | ||
| 13 | 23 | 6 | 3 | 14 | -13 | 21 | ||
| 14 | 23 | 4 | 7 | 12 | -29 | 19 | ||
| 15 | 23 | 2 | 8 | 13 | -19 | 14 | ||
| 16 | 24 | 2 | 5 | 17 | -32 | 11 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định
| FT | HT | ||||
|---|---|---|---|---|---|
FT | 1 | (0) | |||
| 1 | (0) | ||||
19:30 31/01 | |||||
22:00 31/01 | |||||
01:00 01/02 | |||||
22:15 01/02 | |||||