Kết quả FK Mladost Novi Sad vs Kabel Novi Sad hôm nay 11-10-2025
| T 7, 11/10/2025 22:00 | ||
|  FK Mladost Novi Sad | vs Trận đấu tạm dừng |  Kabel Novi Sad | 
| T 7, 11/10/2025 22:00 Hạng 2 Serbia: Vòng 13 | 
 
 | 
| T 7, 11/10/2025 22:00 | ||
|  FK Mladost Novi Sad | vs Trận đấu tạm dừng |  Kabel Novi Sad | 
| T 7, 11/10/2025 22:00 Hạng 2 Serbia: Vòng 13 | 
 
 | 
|  Hạng nhất Serbia | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 26/9/2021 |  FK Mladost Novi Sad | 4 | (1) | 
|  Kabel Novi Sad | 0 | (0) | |
| 7/3/2022 |  FK Mladost Novi Sad | 0 | (0) | 
|  Kabel Novi Sad | 3 | (1) | |
|  Hạng 2 Serbia | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 24/5/2025 |  FK Mladost Novi Sad | 1 | (0) | 
|  FK Graficar | 2 | (0) | |
| 17/5/2025 |  Vozdovac | 2 | (0) | 
|  FK Mladost Novi Sad | 2 | (1) | |
| 12/5/2025 |  FK Mladost Novi Sad | 3 | (2) | 
|  OFK Vrsac | 1 | (0) | |
| 5/5/2025 |  FK Mladost Novi Sad | 4 | (0) | 
|  FK Borac Cacak | 3 | (0) | |
| 28/4/2025 |  Javor | 1 | (0) | 
|  FK Mladost Novi Sad | 0 | (0) | |
| 23/4/2025 |  FK Mladost Novi Sad | 2 | (0) | 
|  FK Radnik Surdulica | 1 | (0) | |
| 13/4/2025 |  Macva Sabac | 1 | (0) | 
|  FK Mladost Novi Sad | 3 | (0) | |
| 5/4/2025 |  FK Graficar | 2 | (2) | 
|  FK Mladost Novi Sad | 0 | (0) | |
| 29/3/2025 |  FK Mladost Novi Sad | 1 | (0) | 
|  FK Borac Cacak | 1 | (1) | |
| 22/3/2025 |  FK Radnik Surdulica | 3 | (3) | 
|  FK Mladost Novi Sad | 0 | (0) | |
|  Hạng 2 Serbia | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 25/10/2025 |  Trayal Krusevac | 2 | (2) | 
|  Kabel Novi Sad | 0 | (0) | |
| 19/10/2025 |  Kabel Novi Sad | 3 | (3) | 
|  FK Dubocica | 1 | (1) | |
| 12/10/2025 |  Loznica | 1 | (1) | 
|  Kabel Novi Sad | 1 | (0) | |
| 5/10/2025 |  Kabel Novi Sad | 0 | (0) | 
|  FAP Priboj | 0 | (0) | |
| 28/9/2025 |  Dinamo Jug | 1 | (1) | 
|  Kabel Novi Sad | 1 | (1) | |
| 24/9/2025 |  Kabel Novi Sad | 1 | (0) | 
|  FK Smederevo 1924 | 3 | (1) | |
| 20/9/2025 |  Vozdovac | 0 | (0) | 
|  Kabel Novi Sad | 2 | (2) | |
| 14/9/2025 |  Kabel Novi Sad | 0 | (0) | 
|  FK Zemun | 1 | (0) | |
| 6/9/2025 |  FK Borac Cacak | 0 | (0) | 
|  Kabel Novi Sad | 0 | (0) | |
| 31/8/2025 |  Kabel Novi Sad | 0 | (0) | 
|  Jedinstvo Ub | 1 | (0) | |
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  FK Zemun | 15 | 10 | 5 | 0 | +13 | 35 | |
| 2 |  Macva Sabac | 15 | 8 | 4 | 3 | +8 | 28 | |
| 3 |  Vozdovac | 15 | 7 | 4 | 4 | +12 | 25 | |
| 4 |  Tekstilac Odzaci | 15 | 7 | 3 | 5 | -1 | 24 | |
| 5 |  FK Smederevo 1924 | 15 | 6 | 3 | 6 | +2 | 21 | |
| 6 |  Dinamo Jug | 15 | 5 | 6 | 4 | -1 | 21 | |
| 7 |  Loznica | 15 | 5 | 5 | 5 | -1 | 20 | |
| 8 |  Trayal Krusevac | 15 | 5 | 4 | 6 | +2 | 19 | |
| 9 |  FAP Priboj | 15 | 5 | 4 | 6 | -6 | 19 | |
| 10 |  Jedinstvo Ub | 15 | 3 | 9 | 3 | -1 | 18 | |
| 11 |  OFK Vrsac | 15 | 3 | 8 | 4 | -1 | 17 | |
| 12 |  FK Graficar | 15 | 4 | 4 | 7 | -4 | 16 | |
| 13 |  FK Dubocica | 15 | 3 | 7 | 5 | -4 | 16 | |
| 14 |  Kabel Novi Sad | 15 | 3 | 7 | 5 | -4 | 16 | |
| 15 |  Usce Novi Beograd | 15 | 3 | 4 | 8 | -5 | 13 | |
| 16 |  FK Borac Cacak | 15 | 2 | 5 | 8 | -9 | 11 | |
| 17 |  FK Mladost Novi Sad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định