Kết quả FK Vitebsk vs Torpedo Zhodino hôm nay 09-11-2025
| CN, 09/11/2025 21:00 | ||
|  FK Vitebsk | vs |  Torpedo Zhodino | 
| CN, 09/11/2025 21:00 VĐQG Belarus: Vòng 28 | 
 
 | 
| CN, 09/11/2025 21:00 | ||
|  FK Vitebsk | vs |  Torpedo Zhodino | 
| CN, 09/11/2025 21:00 VĐQG Belarus: Vòng 28 | 
 
 | 
|  VĐQG Belarus | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 4/4/2021 |  FK Vitebsk | 1 | (0) | 
|  Torpedo Zhodino | 0 | (0) | |
| 3/8/2021 |  FK Vitebsk | 0 | (0) | 
|  Torpedo Zhodino | 1 | (0) | |
| 18/6/2022 |  FK Vitebsk | 0 | (0) | 
|  Torpedo Zhodino | 1 | (1) | |
| 18/10/2022 |  FK Vitebsk | 1 | (1) | 
|  Torpedo Zhodino | 0 | (0) | |
| 14/6/2024 |  FK Vitebsk | 0 | (0) | 
|  Torpedo Zhodino | 1 | (0) | |
| 3/11/2024 |  FK Vitebsk | 3 | (2) | 
|  Torpedo Zhodino | 0 | (0) | |
| 23/6/2025 |  FK Vitebsk | 3 | (1) | 
|  Torpedo Zhodino | 2 | (1) | |
|  Cúp quốc gia Belarus | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 13/7/2025 |  Dnepr Mogilev | 0 | (0) | 
|  FK Vitebsk | 1 | (1) | |
| 7/5/2025 |  FK Vitebsk | 1 | (1) | 
|  Neman Grodno | 0 | (0) | |
| 15/4/2025 |  Neman Grodno | 3 | (0) | 
|  FK Vitebsk | 0 | (0) | |
| 9/3/2025 |  FK Slutsk | 0 | (0) | 
|  FK Vitebsk | 0 | (0) | |
| 2/3/2025 |  FK Vitebsk | 2 | (1) | 
|  FK Slutsk | 0 | (0) | |
|  VĐQG Belarus | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 1/12/2024 |  Isloch | 1 | (1) | 
|  FK Vitebsk | 0 | (0) | |
| 24/11/2024 |  FK Vitebsk | 2 | (2) | 
|  Dinamo Brest | 0 | (0) | |
| 8/11/2024 |  FK Vitebsk | 2 | (0) | 
|  Dnepr Mogilev | 1 | (1) | |
| 3/11/2024 |  Torpedo Zhodino | 3 | (2) | 
|  FK Vitebsk | 0 | (0) | |
| 27/10/2024 |  FK Vitebsk | 0 | (0) | 
|  Gomel | 1 | (0) | |
|  VĐQG Belarus | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 29/10/2025 |  Torpedo Zhodino | 0 | (0) | 
|  Gomel | 1 | (1) | |
| 26/10/2025 |  BATE Borisov | 1 | (0) | 
|  Torpedo Zhodino | 0 | (0) | |
| 18/10/2025 |  Torpedo Zhodino | 3 | (3) | 
|  Slavia Mozyr | 2 | (1) | |
| 4/10/2025 |  Neman Grodno | 1 | (0) | 
|  Torpedo Zhodino | 1 | (1) | |
| 25/9/2025 |  Torpedo Zhodino | 4 | (2) | 
|  Naftan Novopolotsk | 2 | (2) | |
| 19/9/2025 |  Torpedo Zhodino | 0 | (0) | 
|  FC Smorgon | 1 | (0) | |
| 13/9/2025 |  Maxline Vitebsk | 0 | (0) | 
|  Torpedo Zhodino | 1 | (0) | |
| 31/8/2025 |  Torpedo Zhodino | 2 | (1) | 
|  Dinamo Brest | 0 | (0) | |
| 23/8/2025 |  Arsenal Dzerzhinsk | 1 | (0) | 
|  Torpedo Zhodino | 1 | (1) | |
|  Giao hữu | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 7/9/2025 |  Torpedo Zhodino | 2 | (1) | 
|  Lokomotiv | 3 | (1) | |
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Maxline Vitebsk | 26 | 18 | 4 | 4 | +27 | 58 | |
| 2 |  Dinamo Minsk | 26 | 16 | 5 | 5 | +20 | 53 | |
| 3 |  Slavia Mozyr | 26 | 15 | 5 | 6 | +17 | 50 | |
| 4 |  Dinamo Brest | 26 | 13 | 6 | 7 | +14 | 45 | |
| 5 |  Torpedo Zhodino | 26 | 12 | 8 | 6 | +13 | 44 | |
| 6 |  Isloch | 26 | 11 | 11 | 4 | +19 | 44 | |
| 7 |  FC Minsk | 26 | 12 | 6 | 8 | 0 | 42 | |
| 8 |  Neman Grodno | 26 | 12 | 3 | 11 | +9 | 39 | |
| 9 |  Gomel | 26 | 10 | 6 | 10 | +1 | 36 | |
| 10 |  BATE Borisov | 26 | 9 | 6 | 11 | -10 | 33 | |
| 11 |  Arsenal Dzerzhinsk | 26 | 6 | 11 | 9 | -6 | 29 | |
| 12 |  FK Vitebsk | 26 | 8 | 3 | 15 | -6 | 27 | |
| 13 |  Naftan Novopolotsk | 26 | 7 | 4 | 15 | -14 | 25 | |
| 14 |  FC Smorgon | 26 | 6 | 6 | 14 | -17 | 24 | |
| 15 |  FK Slutsk | 26 | 4 | 6 | 16 | -27 | 18 | |
| 16 |  FK Molodechno | 26 | 3 | 2 | 21 | -40 | 11 | |
| 17 |  Maxline Rogachev | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định