Kết quả Flint Town United vs Briton Ferry hôm nay 23-11-2024
T 7, 23/11/2024 21:30 | ||
Flint Town United | 2 - 1 (H1: 0-0) Kết thúc | Briton Ferry |
T 7, 23/11/2024 21:30 VĐQG Wales: Vòng 17 |
|
T 7, 23/11/2024 21:30 | ||
Flint Town United | 2 - 1 (H1: 0-0) Kết thúc | Briton Ferry |
T 7, 23/11/2024 21:30 VĐQG Wales: Vòng 17 |
|
| 57' | Michael Burke | Keiran Williams | 61' | ||
| 83' | Harry Owen |
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 21/9/2024 | 1 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 23/11/2024 | 2 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 22/2/2025 | 3 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 12/4/2025 | 1 | (1) | |
| 2 | (1) | ||
| 27/9/2025 | 2 | (1) | |
| 1 | (1) | ||
| 29/11/2025 | 2 | (2) | |
| 2 | (2) | ||
| 14/2/2026 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 1/3/2026 | 1 | (0) | |
| 3 | (1) | ||
| 21/2/2026 | 1 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 14/2/2026 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 7/2/2026 | 0 | (0) | |
| 2 | (1) | ||
| 24/1/2026 | 3 | (1) | |
| 4 | (4) | ||
| 14/1/2026 | 0 | (0) | |
| 4 | (3) | ||
| 1/1/2026 | 1 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| 26/12/2025 | 0 | (0) | |
| 2 | (1) | ||
| 20/12/2025 | 2 | (1) | |
| 2 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 13/12/2025 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 21/2/2026 | 2 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 14/2/2026 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 7/2/2026 | 0 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| 24/1/2026 | 3 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 14/1/2026 | 2 | (0) | |
| 3 | (3) | ||
| 31/12/2025 | 2 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 26/12/2025 | 1 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 21/12/2025 | 4 | (1) | |
| 2 | (1) | ||
| 17/12/2025 | 2 | (1) | |
| 2 | (0) | ||
| 10/12/2025 | 0 | (0) | |
| 2 | (2) | ||
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 17 | 2 | 3 | +40 | 53 | ||
| 2 | 22 | 14 | 5 | 3 | +23 | 47 | ||
| 3 | 22 | 11 | 5 | 6 | +5 | 38 | ||
| 4 | 22 | 9 | 7 | 6 | +12 | 34 | ||
| 5 | 22 | 7 | 9 | 6 | +8 | 30 | ||
| 6 | 22 | 8 | 6 | 8 | +4 | 30 | ||
| 7 | 22 | 6 | 10 | 6 | -3 | 28 | ||
| 8 | 22 | 6 | 7 | 9 | -8 | 25 | ||
| 9 | 22 | 6 | 6 | 10 | -9 | 24 | ||
| 10 | 22 | 6 | 5 | 11 | -11 | 23 | ||
| 11 | 22 | 5 | 6 | 11 | -14 | 21 | ||
| 12 | 22 | 2 | 2 | 18 | -47 | 8 | ||
| Trụ hạng | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
| 1 | 27 | 10 | 6 | 11 | -3 | 36 | ||
| 2 | 26 | 8 | 8 | 10 | -7 | 32 | ||
| 3 | 27 | 8 | 8 | 11 | -9 | 32 | ||
| 4 | 26 | 6 | 13 | 7 | -5 | 31 | ||
| 5 | 27 | 6 | 7 | 14 | -16 | 25 | ||
| 6 | 27 | 2 | 4 | 21 | -52 | 10 | ||
| Vô địch | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
| 1 | 27 | 22 | 2 | 3 | +51 | 68 | ||
| 2 | 27 | 14 | 8 | 5 | +21 | 50 | ||
| 3 | 27 | 11 | 7 | 9 | -4 | 40 | ||
| 4 | 27 | 10 | 9 | 8 | +12 | 39 | ||
| 5 | 27 | 10 | 9 | 8 | +10 | 39 | ||
| 6 | 27 | 10 | 7 | 10 | +2 | 37 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định