Kết quả Flora Tallinn U21 vs Viimsi JK hôm nay 05-07-2025
T 7, 05/07/2025 19:00 | ||
![]() Flora Tallinn U21 | 0 - 0 (H1: 0-0) Kết thúc | ![]() Viimsi JK |
T 7, 05/07/2025 19:00 Hạng 2 Estonia: Vòng 18 |
|
T 7, 05/07/2025 19:00 | ||
![]() Flora Tallinn U21 | 0 - 0 (H1: 0-0) Kết thúc | ![]() Viimsi JK |
T 7, 05/07/2025 19:00 Hạng 2 Estonia: Vòng 18 |
|
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
3/3/2022 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
7/5/2022 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
1/8/2022 | ![]() | 4 | (4) |
![]() | 1 | (0) | |
8/10/2022 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (0) | |
11/5/2023 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
28/5/2023 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
3/11/2023 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 2 | (0) | |
19/4/2024 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 3 | (1) | |
19/5/2024 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 4 | (1) | |
15/9/2024 | ![]() | 4 | (2) |
![]() | 1 | (0) | |
19/10/2024 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 2 | (0) | |
17/4/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
5/7/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
12/7/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
5/7/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
30/6/2025 | ![]() | 2 | (1) |
![]() | 1 | (0) | |
19/6/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 2 | (1) | |
14/6/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
29/5/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 1 | (1) | |
25/5/2025 | ![]() | 4 | (3) |
![]() | 2 | (1) | |
19/5/2025 | ![]() | 3 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
8/5/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
3/5/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 2 | (1) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
10/7/2025 | ![]() | 7 | (1) |
![]() | 1 | (1) |
![]() | FT | HT | |
---|---|---|---|
5/7/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
19/6/2025 | ![]() | 1 | (1) |
![]() | 0 | (0) | |
16/6/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 3 | (1) | |
1/6/2025 | ![]() | 4 | (2) |
![]() | 0 | (0) | |
29/5/2025 | ![]() | 1 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
25/5/2025 | ![]() | 2 | (0) |
![]() | 4 | (2) | |
17/5/2025 | ![]() | 0 | (0) |
![]() | 2 | (0) | |
9/5/2025 | ![]() | 4 | (0) |
![]() | 0 | (0) | |
3/5/2025 | ![]() | 2 | (2) |
![]() | 0 | (0) |
TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 15 | 1 | 2 | +46 | 46 | |
2 | ![]() | 18 | 11 | 4 | 3 | +16 | 37 | |
3 | ![]() | 17 | 11 | 3 | 3 | +25 | 36 | |
4 | ![]() | 19 | 10 | 5 | 4 | +9 | 35 | |
5 | ![]() | 18 | 7 | 4 | 7 | +1 | 25 | |
6 | ![]() | 18 | 6 | 6 | 6 | +12 | 24 | |
7 | ![]() | 19 | 7 | 1 | 11 | -19 | 22 | |
8 | ![]() | 19 | 5 | 4 | 10 | -7 | 19 | |
9 | ![]() | 19 | 1 | 6 | 12 | -27 | 9 | |
10 | ![]() | 19 | 2 | 0 | 17 | -56 | 6 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định