Kết quả Flora Tallinn vs Nomme Kalju FC hôm nay 05-09-2026
T 7, 05/09/2026 23:00 | ||
Flora Tallinn | 2 - 1 (H1: 2-1) Kết thúc | Nomme Kalju FC |
T 7, 05/09/2026 23:00 VĐQG Estonia: Vòng 26 |
|
T 7, 05/09/2026 23:00 | ||
Flora Tallinn | 2 - 1 (H1: 2-1) Kết thúc | Nomme Kalju FC |
T 7, 05/09/2026 23:00 VĐQG Estonia: Vòng 26 |
|
| 24' | Danil Kuraksin | Rommi Siht | 32' | ||
| 45+1'' | Danil Kuraksin |
| 60' | E. Sorga (Thay: S. Zenjov) | Tiago Baptista (Thay: D. Sõtšugov) | 46' | ||
| 60' | R. Alliku (Thay: D. Kuraksin) | A. Nikolajev (Thay: A. Boronilštšikov) | 72' | ||
| 60' | M. Jekimov (Thay: R. Sammul) | I. Jabir (Thay: Enrique Esono) | 72' | ||
| 72' | D. Zotov (Thay: S. Alamaa) | F. Jekimov (Thay: M. Tambedou) | 76' | ||
| 85' | T. Usta (Thay: M. Kukkonen) | Idalécio Dias (Thay: M. Männilaan) | 85' |
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 19/9/2021 | 2 | (2) | |
| 0 | (0) | ||
| 19/3/2022 | 1 | (1) | |
| 2 | (0) | ||
| 19/6/2022 | 2 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 31/8/2022 | 2 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 16/10/2022 | 1 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 19/4/2023 | 2 | (2) | |
| 2 | (0) | ||
| 7/5/2023 | 3 | (1) | |
| 1 | (1) | ||
| 17/9/2023 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 11/11/2023 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 21/4/2024 | 2 | (1) | |
| 2 | (1) | ||
| 15/6/2024 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 25/9/2024 | 3 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 23/10/2024 | 3 | (0) | |
| 2 | (1) | ||
| 5/4/2025 | 1 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| 27/4/2025 | 2 | (1) | |
| 3 | (1) | ||
| 7/7/2025 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 28/9/2025 | 3 | (1) | |
| 1 | (1) | ||
| 15/3/2026 | 0 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 10/5/2026 | 0 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 5/9/2026 | 2 | (2) | |
| 1 | (1) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | 3 | (3) | |
| 1 | (0) | ||
| 18/10/2026 | 2 | (2) | |
| 0 | (0) | ||
| 15/10/2026 | 1 | (1) | |
| 3 | (1) | ||
| 11/10/2026 | 2 | (2) | |
| 0 | (0) | ||
| 20/9/2026 | 3 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| 12/9/2026 | 2 | (1) | |
| 3 | (0) | ||
| 8/9/2026 | 2 | (2) | |
| 2 | (2) | ||
| 5/9/2026 | 2 | (2) | |
| 1 | (1) | ||
| 2/9/2026 | 3 | (2) | |
| 2 | (1) | ||
| 30/8/2026 | 1 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | 3 | (3) | |
| 0 | (0) | ||
| 13/10/2026 | 2 | (1) | |
| 2 | (0) | ||
| 10/10/2026 | 0 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 20/9/2026 | 1 | (0) | |
| 3 | (2) | ||
| 12/9/2026 | 2 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 8/9/2026 | 1 | (0) | |
| 2 | (2) | ||
| 5/9/2026 | 2 | (2) | |
| 1 | (1) | ||
| 30/8/2026 | 2 | (2) | |
| 3 | (0) | ||
| 22/8/2026 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 16/8/2026 | 3 | (2) | |
| 1 | (0) | ||
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 26 | 6 | 1 | +66 | 84 | ||
| 2 | 33 | 18 | 6 | 9 | +14 | 60 | ||
| 3 | 33 | 19 | 1 | 13 | +16 | 58 | ||
| 4 | 32 | 15 | 6 | 11 | +21 | 51 | ||
| 5 | 33 | 16 | 2 | 15 | -5 | 50 | ||
| 6 | 34 | 15 | 2 | 17 | -1 | 47 | ||
| 7 | 33 | 10 | 6 | 17 | -22 | 36 | ||
| 8 | 33 | 10 | 5 | 18 | -18 | 35 | ||
| 9 | 33 | 11 | 1 | 21 | -22 | 34 | ||
| 10 | 33 | 5 | 5 | 23 | -49 | 20 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định