Kết quả Flora Tallinn vs Tammeka hôm nay 02-09-2026
T 4, 02/09/2026 23:00 | ||
Flora Tallinn | 3 - 2 (H1: 2-1) Kết thúc | Tammeka |
T 4, 02/09/2026 23:00 VĐQG Estonia: Vòng 13 |
|
T 4, 02/09/2026 23:00 | ||
Flora Tallinn | 3 - 2 (H1: 2-1) Kết thúc | Tammeka |
T 4, 02/09/2026 23:00 VĐQG Estonia: Vòng 13 |
|
| 12' | Marten Kukkonen | Herman Pedmanson | 44' | ||
| 22' | Sergei Zenjov |
| 73' | Sergei Zenjov | (og) Sander Tovstik | 79' | ||
| 54' | T. Teeväli (Thay: R. Neltsas) | L. Õunpuu (Thay: T. Lang) | 46' | ||
| 73' | R. Alliku (Thay: D. Kuraksin) | R. Silov (Thay: G. Uggeri) | 54' | ||
| 73' | M. Jekimov (Thay: I. Antonov) | G. Tuur (Thay: M. Hydara) | 67' | ||
| 78' | D. Zotov (Thay: R. Valdmets) | Kauan Pereira (Thay: H. Pedmanson) | 67' | ||
| R. Laabus (Thay: O. Kangaslahti) | 87' |
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 27/10/2021 | 9 | (3) | |
| 0 | (0) | ||
| 3/3/2022 | 0 | (0) | |
| 4 | (2) | ||
| 1/5/2022 | 3 | (2) | |
| 2 | (1) | ||
| 5/8/2022 | 0 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 9/9/2022 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 1/4/2023 | 1 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 3/5/2023 | 0 | (0) | |
| 3 | (3) | ||
| 2/7/2023 | 3 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 27/9/2023 | 1 | (1) | |
| 2 | (0) | ||
| 31/3/2024 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 19/6/2024 | 3 | (1) | |
| 1 | (1) | ||
| 19/7/2024 | 2 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 21/9/2024 | 2 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 8/4/2025 | 1 | (1) | |
| 2 | (1) | ||
| 31/5/2025 | 3 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 20/7/2025 | 1 | (1) | |
| 2 | (2) | ||
| 20/9/2025 | 2 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 3/4/2026 | 3 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 26/8/2026 | 3 | (1) | |
| 1 | (1) | ||
| 2/9/2026 | 3 | (2) | |
| 2 | (1) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 12/9/2026 | 2 | (1) | |
| 3 | (0) | ||
| 8/9/2026 | 2 | (2) | |
| 2 | (2) | ||
| 5/9/2026 | 2 | (2) | |
| 1 | (1) | ||
| 2/9/2026 | 3 | (2) | |
| 2 | (1) | ||
| 30/8/2026 | 1 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| 26/8/2026 | 3 | (1) | |
| 1 | (1) | ||
| 23/8/2026 | 1 | (0) | |
| 2 | (2) | ||
| 16/8/2026 | 2 | (1) | |
| 3 | (3) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 13/8/2026 | 0 | (0) | |
| 4 | (1) | ||
| 7/8/2026 | 2 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 13/9/2026 | 1 | (1) | |
| 3 | (2) | ||
| 9/9/2026 | 0 | (0) | |
| 2 | (1) | ||
| 6/9/2026 | 0 | (0) | |
| 2 | (2) | ||
| 2/9/2026 | 3 | (2) | |
| 2 | (1) | ||
| 30/8/2026 | 0 | (0) | |
| 2 | (1) | ||
| 26/8/2026 | 3 | (1) | |
| 1 | (1) | ||
| 22/8/2026 | 1 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 14/8/2026 | 0 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 2/8/2026 | 5 | (5) | |
| 1 | (0) | ||
| 11/7/2026 | 5 | (3) | |
| 1 | (1) | ||
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 21 | 5 | 1 | +54 | 68 | ||
| 2 | 28 | 17 | 1 | 10 | +19 | 52 | ||
| 3 | 28 | 14 | 5 | 9 | +23 | 47 | ||
| 4 | 27 | 13 | 6 | 8 | +8 | 45 | ||
| 5 | 27 | 14 | 2 | 11 | -2 | 44 | ||
| 6 | 27 | 10 | 4 | 13 | -15 | 34 | ||
| 7 | 28 | 11 | 1 | 16 | -7 | 34 | ||
| 8 | 28 | 9 | 1 | 18 | -19 | 28 | ||
| 9 | 28 | 8 | 4 | 16 | -18 | 28 | ||
| 10 | 28 | 5 | 3 | 20 | -43 | 18 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định