Kết quả Forge FC vs HFX Wanderers FC hôm nay 07-09-2025
| CN, 07/09/2025 03:00 | ||
|  Forge FC | 1 - 0 (H1: 0-0) Kết thúc |  HFX Wanderers FC | 
| CN, 07/09/2025 03:00 VĐQG Canada: Vòng 1 | 
 
 | 
| CN, 07/09/2025 03:00 | ||
|  Forge FC | 1 - 0 (H1: 0-0) Kết thúc |  HFX Wanderers FC | 
| CN, 07/09/2025 03:00 VĐQG Canada: Vòng 1 | 
 
 | 
| 81' |  | Mo Babouli | 
|  VĐQG Canada | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 7/10/2021 |  Forge FC | 0 | (0) | 
|  HFX Wanderers FC | 1 | (0) | |
| 24/10/2021 |  Forge FC | 0 | (0) | 
|  HFX Wanderers FC | 0 | (0) | |
| 31/10/2021 |  Forge FC | 4 | (0) | 
|  HFX Wanderers FC | 1 | (0) | |
| 21/5/2022 |  Forge FC | 0 | (0) | 
|  HFX Wanderers FC | 4 | (1) | |
| 20/6/2022 |  Forge FC | 0 | (0) | 
|  HFX Wanderers FC | 3 | (2) | |
| 7/8/2022 |  Forge FC | 1 | (1) | 
|  HFX Wanderers FC | 0 | (0) | |
| 10/10/2022 |  Forge FC | 1 | (1) | 
|  HFX Wanderers FC | 0 | (0) | |
| 23/4/2023 |  Forge FC | 1 | (0) | 
|  HFX Wanderers FC | 1 | (0) | |
| 1/7/2023 |  Forge FC | 2 | (1) | 
|  HFX Wanderers FC | 1 | (0) | |
| 20/8/2023 |  Forge FC | 1 | (0) | 
|  HFX Wanderers FC | 1 | (1) | |
| 1/10/2023 |  Forge FC | 2 | (2) | 
|  HFX Wanderers FC | 1 | (1) | |
| 16/6/2024 |  Forge FC | 2 | (0) | 
|  HFX Wanderers FC | 2 | (0) | |
| 28/7/2024 |  Forge FC | 3 | (2) | 
|  HFX Wanderers FC | 0 | (0) | |
| 15/8/2024 |  Forge FC | 2 | (1) | 
|  HFX Wanderers FC | 0 | (0) | |
| 15/9/2024 |  Forge FC | 3 | (1) | 
|  HFX Wanderers FC | 0 | (0) | |
| 4/5/2025 |  Forge FC | 0 | (0) | 
|  HFX Wanderers FC | 0 | (0) | |
| 9/6/2025 |  Forge FC | 2 | (1) | 
|  HFX Wanderers FC | 1 | (0) | |
| 26/7/2025 |  Forge FC | 1 | (1) | 
|  HFX Wanderers FC | 2 | (1) | |
| 7/9/2025 |  Forge FC | 1 | (0) | 
|  HFX Wanderers FC | 0 | (0) | |
|  Cúp quốc gia Canada | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 8/5/2025 |  Forge FC | 3 | (2) | 
|  HFX Wanderers FC | 1 | (1) | |
|  VĐQG Canada | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 27/10/2025 |  Forge FC | 1 | (1) | 
|  Atletico Ottawa | 2 | (1) | |
| 19/10/2025 |  Forge FC | 3 | (2) | 
|  York United FC | 0 | (0) | |
| 11/10/2025 |  Cavalry FC | 1 | (1) | 
|  Forge FC | 1 | (1) | |
| 5/10/2025 |  Forge FC | 1 | (1) | 
|  Vancouver FC | 1 | (0) | |
| 28/9/2025 |  Forge FC | 4 | (2) | 
|  Pacific FC | 0 | (0) | |
| 22/9/2025 |  Atletico Ottawa | 1 | (1) | 
|  Forge FC | 1 | (0) | |
| 12/9/2025 |  Valour FC | 2 | (0) | 
|  Forge FC | 1 | (1) | |
| 7/9/2025 |  Forge FC | 1 | (0) | 
|  HFX Wanderers FC | 0 | (0) | |
| 31/8/2025 |  Cavalry FC | 4 | (1) | 
|  Forge FC | 1 | (0) | |
|  Cúp quốc gia Canada | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 17/9/2025 |  Vancouver Whitecaps | 4 | (2) | 
|  Forge FC | 0 | (0) | |
|  VĐQG Canada | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 23/10/2025 |  HFX Wanderers FC | 2 | (1) | 
|  York United FC | 2 | (0) | |
| 19/10/2025 |  HFX Wanderers FC | 0 | (0) | 
|  Atletico Ottawa | 1 | (0) | |
| 12/10/2025 |  Valour FC | 0 | (0) | 
|  HFX Wanderers FC | 3 | (0) | |
| 5/10/2025 |  HFX Wanderers FC | 1 | (0) | 
|  York United FC | 1 | (0) | |
| 29/9/2025 |  Vancouver FC | 3 | (0) | 
|  HFX Wanderers FC | 1 | (0) | |
| 21/9/2025 |  HFX Wanderers FC | 3 | (0) | 
|  Pacific FC | 0 | (0) | |
| 14/9/2025 |  Cavalry FC | 3 | (0) | 
|  HFX Wanderers FC | 1 | (0) | |
| 7/9/2025 |  Forge FC | 1 | (0) | 
|  HFX Wanderers FC | 0 | (0) | |
| 2/9/2025 |  HFX Wanderers FC | 4 | (0) | 
|  York United FC | 0 | (0) | |
| 23/8/2025 |  HFX Wanderers FC | 4 | (0) | 
|  Valour FC | 1 | (0) | |
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Forge FC | 28 | 16 | 10 | 2 | +29 | 58 | |
| 2 |  Atletico Ottawa | 28 | 15 | 11 | 2 | +26 | 56 | |
| 3 |  Cavalry FC | 28 | 11 | 9 | 8 | +11 | 42 | |
| 4 |  HFX Wanderers FC | 28 | 11 | 6 | 11 | +7 | 39 | |
| 5 |  York United FC | 28 | 10 | 8 | 10 | +5 | 38 | |
| 6 |  Valour FC | 28 | 7 | 5 | 16 | -27 | 26 | |
| 7 |  Pacific FC | 28 | 5 | 8 | 15 | -29 | 23 | |
| 8 |  Vancouver FC | 28 | 4 | 9 | 15 | -22 | 21 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định