Kết quả Genesis FC vs CD Olimpia hôm nay 10-11-2025
T 2, 10/11/2025 04:00 | ||
Genesis FC | 6 - 2 (H1: 2-1) Kết thúc | CD Olimpia |
T 2, 10/11/2025 04:00 VĐQG Honduras: Vòng 19 |
|
T 2, 10/11/2025 04:00 | ||
Genesis FC | 6 - 2 (H1: 2-1) Kết thúc | CD Olimpia |
T 2, 10/11/2025 04:00 VĐQG Honduras: Vòng 19 |
|
| 26' | Angel Palomo | Emanuel Hernandez | 31' | ||
| 39' | Jonathan Paz |
| 50' | Angel Tejeda | Michaell Chirinos | 88' | ||
| 61' | Angel Tejeda | ||||
| 79' | Denilson Nunez | ||||
| 90+3'' | Carlos Arzu |
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 28/7/2024 | 0 | (0) | |
| 3 | (0) | ||
| 30/9/2024 | 4 | (2) | |
| 0 | (0) | ||
| 3/3/2025 | 1 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 4/5/2025 | 4 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 13/9/2025 | 3 | (0) | |
| 2 | (1) | ||
| 10/11/2025 | 6 | (2) | |
| 2 | (1) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 8/12/2025 | 1 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 4/12/2025 | 2 | (1) | |
| 2 | (1) | ||
| 27/11/2025 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 23/11/2025 | 2 | (1) | |
| 1 | (1) | ||
| 10/11/2025 | 6 | (2) | |
| 2 | (1) | ||
| 3/11/2025 | 1 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 27/10/2025 | 2 | (1) | |
| 2 | (0) | ||
| 19/10/2025 | 0 | (0) | |
| 3 | (1) | ||
| 5/10/2025 | 4 | (3) | |
| 3 | (1) | ||
| 28/9/2025 | 2 | (1) | |
| 3 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 4/12/2025 | 2 | (1) | |
| 2 | (1) | ||
| 24/11/2025 | 3 | (1) | |
| 2 | (0) | ||
| 10/11/2025 | 6 | (2) | |
| 2 | (1) | ||
| 3/11/2025 | 0 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 27/10/2025 | 2 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 20/10/2025 | 0 | (0) | |
| 2 | (1) | ||
| 17/10/2025 | 2 | (1) | |
| 2 | (1) | ||
| 6/10/2025 | 1 | (1) | |
| 2 | (0) | ||
| 29/9/2025 | 2 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 22/9/2025 | 2 | (1) | |
| 3 | (0) | ||
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 12 | 6 | 2 | +26 | 42 | ||
| 2 | 19 | 12 | 5 | 2 | +15 | 41 | ||
| 3 | 20 | 10 | 5 | 5 | +7 | 35 | ||
| 4 | 20 | 8 | 5 | 7 | +14 | 29 | ||
| 5 | 20 | 8 | 5 | 7 | +7 | 29 | ||
| 6 | 20 | 6 | 9 | 5 | +8 | 27 | ||
| 7 | 20 | 6 | 8 | 6 | -6 | 26 | ||
| 8 | 20 | 6 | 7 | 7 | -14 | 21 | ||
| 9 | 20 | 4 | 6 | 10 | -6 | 18 | ||
| 10 | 19 | 4 | 2 | 13 | -16 | 14 | ||
| 11 | 20 | 3 | 2 | 15 | -35 | 11 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định