Kết quả Gimpo FC vs Bucheon FC 1995 hôm nay 09-11-2025
| CN, 09/11/2025 14:30 | ||
|  Gimpo FC | vs |  Bucheon FC 1995 | 
| CN, 09/11/2025 14:30 K League 2: Vòng 38 | 
 
 | 
| CN, 09/11/2025 14:30 | ||
|  Gimpo FC | vs |  Bucheon FC 1995 | 
| CN, 09/11/2025 14:30 K League 2: Vòng 38 | 
 
 | 
|  K League 2 | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 6/3/2022 |  Gimpo FC | 1 | (0) | 
|  Bucheon FC 1995 | 0 | (0) | |
| 18/6/2022 |  Gimpo FC | 2 | (2) | 
|  Bucheon FC 1995 | 1 | (1) | |
| 26/7/2022 |  Gimpo FC | 1 | (0) | 
|  Bucheon FC 1995 | 1 | (0) | |
| 24/9/2022 |  Gimpo FC | 0 | (0) | 
|  Bucheon FC 1995 | 1 | (0) | |
| 1/4/2023 |  Gimpo FC | 1 | (1) | 
|  Bucheon FC 1995 | 1 | (0) | |
| 29/5/2023 |  Gimpo FC | 2 | (0) | 
|  Bucheon FC 1995 | 0 | (0) | |
| 17/9/2023 |  Gimpo FC | 0 | (0) | 
|  Bucheon FC 1995 | 0 | (0) | |
| 4/5/2024 |  Gimpo FC | 0 | (0) | 
|  Bucheon FC 1995 | 1 | (0) | |
| 14/7/2024 |  Gimpo FC | 1 | (0) | 
|  Bucheon FC 1995 | 0 | (0) | |
| 22/9/2024 |  Gimpo FC | 2 | (0) | 
|  Bucheon FC 1995 | 0 | (0) | |
| 6/4/2025 |  Gimpo FC | 1 | (1) | 
|  Bucheon FC 1995 | 2 | (1) | |
| 13/7/2025 |  Gimpo FC | 1 | (1) | 
|  Bucheon FC 1995 | 1 | (0) | |
|  Cúp quốc gia Hàn Quốc | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 2/7/2025 |  Gimpo FC | 1 | (0) | 
|  Bucheon FC 1995 | 3 | (2) | |
|  K League 2 | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 25/10/2025 |  Busan I'Park | 4 | (2) | 
|  Gimpo FC | 1 | (0) | |
| 19/10/2025 |  Chungnam Asan FC | 1 | (0) | 
|  Gimpo FC | 0 | (0) | |
| 11/10/2025 |  Gimpo FC | 0 | (0) | 
|  Seoul E-Land FC | 1 | (0) | |
| 7/10/2025 |  Cheongju FC | 0 | (0) | 
|  Gimpo FC | 2 | (2) | |
| 4/10/2025 |  Gimpo FC | 1 | (1) | 
|  Ansan Greeners | 1 | (0) | |
| 28/9/2025 |  Gimpo FC | 0 | (0) | 
|  Seongnam FC | 0 | (0) | |
| 20/9/2025 |  Incheon United | 1 | (0) | 
|  Gimpo FC | 2 | (0) | |
| 13/9/2025 |  Gyeongnam FC | 0 | (0) | 
|  Gimpo FC | 2 | (0) | |
| 7/9/2025 |  Gimpo FC | 1 | (0) | 
|  Cheonan City | 3 | (1) | |
| 30/8/2025 |  Gimpo FC | 2 | (1) | 
|  Jeonnam Dragons | 0 | (0) | |
|  K League 2 | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 25/10/2025 |  Cheongju FC | 0 | (0) | 
|  Bucheon FC 1995 | 0 | (0) | |
| 19/10/2025 |  Bucheon FC 1995 | 2 | (0) | 
|  Cheonan City | 1 | (1) | |
| 12/10/2025 |  Busan I'Park | 1 | (0) | 
|  Bucheon FC 1995 | 2 | (0) | |
| 8/10/2025 |  Bucheon FC 1995 | 1 | (1) | 
|  Seongnam FC | 0 | (0) | |
| 4/10/2025 |  Suwon Bluewings | 2 | (0) | 
|  Bucheon FC 1995 | 2 | (1) | |
| 27/9/2025 |  Jeonnam Dragons | 3 | (2) | 
|  Bucheon FC 1995 | 2 | (1) | |
| 20/9/2025 |  Bucheon FC 1995 | 2 | (0) | 
|  Seoul E-Land FC | 2 | (1) | |
| 13/9/2025 |  Chungnam Asan FC | 3 | (1) | 
|  Bucheon FC 1995 | 0 | (0) | |
| 7/9/2025 |  Bucheon FC 1995 | 1 | (0) | 
|  Incheon United | 0 | (0) | |
| 31/8/2025 |  Gyeongnam FC | 1 | (0) | 
|  Bucheon FC 1995 | 2 | (1) | |
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Incheon United | 36 | 23 | 8 | 5 | +38 | 77 | |
| 2 |  Suwon Bluewings | 36 | 19 | 10 | 7 | +24 | 67 | |
| 3 |  Bucheon FC 1995 | 36 | 17 | 9 | 10 | +7 | 60 | |
| 4 |  Jeonnam Dragons | 36 | 16 | 11 | 9 | +13 | 59 | |
| 5 |  Seoul E-Land FC | 36 | 15 | 13 | 8 | +13 | 58 | |
| 6 |  Seongnam FC | 36 | 14 | 13 | 9 | +9 | 55 | |
| 7 |  Busan I'Park | 36 | 14 | 12 | 10 | +5 | 54 | |
| 8 |  Gimpo FC | 36 | 13 | 12 | 11 | +8 | 51 | |
| 9 |  Chungnam Asan FC | 36 | 11 | 13 | 12 | 0 | 46 | |
| 10 |  Hwaseong | 36 | 9 | 12 | 15 | -9 | 39 | |
| 11 |  Gyeongnam FC | 36 | 9 | 6 | 21 | -27 | 33 | |
| 12 |  Cheonan City | 36 | 7 | 8 | 21 | -25 | 29 | |
| 13 |  Cheongju FC | 36 | 6 | 10 | 20 | -29 | 28 | |
| 14 |  Ansan Greeners | 36 | 5 | 11 | 20 | -27 | 26 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định