Kết quả Go Ahead Eagles vs Feyenoord hôm nay 10-11-2025
| T 2, 10/11/2025 02:00 | ||
|  Go Ahead Eagles | vs |  Feyenoord | 
| T 2, 10/11/2025 02:00 VĐQG Hà Lan: Vòng 12 | 
 
 | 
| T 2, 10/11/2025 02:00 | ||
|  Go Ahead Eagles | vs |  Feyenoord | 
| T 2, 10/11/2025 02:00 VĐQG Hà Lan: Vòng 12 | 
 
 | 
|  VĐQG Hà Lan | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 19/10/2013 |  Go Ahead Eagles | 2 | (0) | 
|  Feyenoord | 2 | (0) | |
| 30/3/2014 |  Go Ahead Eagles | 5 | (0) | 
|  Feyenoord | 0 | (0) | |
| 28/9/2014 |  Go Ahead Eagles | 0 | (0) | 
|  Feyenoord | 4 | (0) | |
| 19/4/2015 |  Go Ahead Eagles | 0 | (0) | 
|  Feyenoord | 1 | (0) | |
| 22/8/2021 |  Go Ahead Eagles | 2 | (0) | 
|  Feyenoord | 0 | (0) | |
| 12/5/2022 |  Go Ahead Eagles | 0 | (0) | 
|  Feyenoord | 1 | (0) | |
| 4/9/2022 |  Go Ahead Eagles | 3 | (2) | 
|  Feyenoord | 4 | (2) | |
| 14/5/2023 |  Go Ahead Eagles | 3 | (2) | 
|  Feyenoord | 0 | (0) | |
| 30/9/2023 |  Go Ahead Eagles | 3 | (1) | 
|  Feyenoord | 1 | (0) | |
| 26/4/2024 |  Go Ahead Eagles | 1 | (1) | 
|  Feyenoord | 3 | (2) | |
| 20/10/2024 |  Go Ahead Eagles | 1 | (0) | 
|  Feyenoord | 5 | (3) | |
| 30/3/2025 |  Go Ahead Eagles | 3 | (1) | 
|  Feyenoord | 2 | (1) | |
|  Giao hữu | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 23/12/2022 |  Go Ahead Eagles | 7 | (0) | 
|  Feyenoord | 4 | (0) | |
|  VĐQG Hà Lan | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 27/10/2025 |  Go Ahead Eagles | 2 | (0) | 
|  Excelsior | 0 | (0) | |
| 18/10/2025 |  PSV | 2 | (1) | 
|  Go Ahead Eagles | 1 | (0) | |
| 6/10/2025 |  Go Ahead Eagles | 1 | (0) | 
|  NEC Nijmegen | 1 | (1) | |
| 28/9/2025 |  Telstar | 4 | (2) | 
|  Go Ahead Eagles | 2 | (1) | |
| 21/9/2025 |  PEC Zwolle | 0 | (0) | 
|  Go Ahead Eagles | 2 | (0) | |
| 14/9/2025 |  Go Ahead Eagles | 3 | (3) | 
|  FC Volendam | 0 | (0) | |
| 30/8/2025 |  SC Heerenveen | 2 | (1) | 
|  Go Ahead Eagles | 2 | (1) | |
|  Europa League | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 23/10/2025 |  Go Ahead Eagles | 2 | (1) | 
|  Aston Villa | 1 | (1) | |
| 2/10/2025 |  Panathinaikos | 1 | (0) | 
|  Go Ahead Eagles | 2 | (0) | |
| 25/9/2025 |  Go Ahead Eagles | 0 | (0) | 
|  FCSB | 1 | (1) | |
|  VĐQG Hà Lan | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 26/10/2025 |  Feyenoord | 2 | (0) | 
|  PSV | 3 | (1) | |
| 19/10/2025 |  Heracles | 0 | (0) | 
|  Feyenoord | 7 | (4) | |
| 5/10/2025 |  Feyenoord | 3 | (1) | 
|  FC Utrecht | 2 | (0) | |
| 28/9/2025 |  FC Groningen | 0 | (0) | 
|  Feyenoord | 1 | (0) | |
| 21/9/2025 |  AZ Alkmaar | 3 | (1) | 
|  Feyenoord | 3 | (1) | |
| 18/9/2025 |  Feyenoord | 2 | (1) | 
|  Fortuna Sittard | 0 | (0) | |
| 14/9/2025 |  Feyenoord | 1 | (1) | 
|  SC Heerenveen | 0 | (0) | |
|  Europa League | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 24/10/2025 |  Feyenoord | 3 | (1) | 
|  Panathinaikos | 1 | (1) | |
| 3/10/2025 |  Feyenoord | 0 | (0) | 
|  Aston Villa | 2 | (0) | |
| 25/9/2025 |  SC Braga | 1 | (0) | 
|  Feyenoord | 0 | (0) | |
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Feyenoord | 10 | 8 | 1 | 1 | +18 | 25 | |
| 2 |  PSV | 10 | 8 | 1 | 1 | +16 | 25 | |
| 3 |  AZ Alkmaar | 10 | 6 | 3 | 1 | +10 | 21 | |
| 4 |  Ajax | 10 | 5 | 4 | 1 | +6 | 19 | |
| 5 |  FC Groningen | 10 | 6 | 0 | 4 | +2 | 18 | |
| 6 |  Sparta Rotterdam | 10 | 5 | 1 | 4 | -8 | 16 | |
| 7 |  NEC Nijmegen | 10 | 4 | 3 | 3 | +8 | 15 | |
| 8 |  FC Twente | 10 | 4 | 2 | 4 | +2 | 14 | |
| 9 |  FC Utrecht | 10 | 4 | 1 | 5 | +4 | 13 | |
| 10 |  Go Ahead Eagles | 10 | 3 | 4 | 3 | +1 | 13 | |
| 11 |  SC Heerenveen | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 13 | |
| 12 |  Fortuna Sittard | 10 | 4 | 1 | 5 | -1 | 13 | |
| 13 |  FC Volendam | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | |
| 14 |  NAC Breda | 10 | 2 | 3 | 5 | -6 | 9 | |
| 15 |  PEC Zwolle | 10 | 2 | 3 | 5 | -8 | 9 | |
| 16 |  Excelsior | 10 | 3 | 0 | 7 | -11 | 9 | |
| 17 |  Telstar | 10 | 2 | 1 | 7 | -7 | 7 | |
| 18 |  Heracles | 10 | 1 | 0 | 9 | -23 | 3 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định