Kết quả Gyori ETO vs Paksi SE hôm nay 01-11-2025
| T 7, 01/11/2025 21:30 | ||
|  Gyori ETO | vs |  Paksi SE | 
| T 7, 01/11/2025 21:30 VĐQG Hungary: Vòng 12 | 
 
 | 
| T 7, 01/11/2025 21:30 | ||
|  Gyori ETO | vs |  Paksi SE | 
| T 7, 01/11/2025 21:30 VĐQG Hungary: Vòng 12 | 
 
 | 
|  VĐQG Hungary | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 23/9/2024 |  Gyori ETO | 2 | (2) | 
|  Paksi SE | 1 | (1) | |
| 1/2/2025 |  Gyori ETO | 1 | (0) | 
|  Paksi SE | 1 | (0) | |
| 26/4/2025 |  Gyori ETO | 2 | (0) | 
|  Paksi SE | 0 | (0) | |
| 27/7/2025 |  Gyori ETO | 3 | (1) | 
|  Paksi SE | 3 | (2) | |
|  VĐQG Hungary | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 26/10/2025 |  Kisvarda FC | 3 | (1) | 
|  Gyori ETO | 2 | (2) | |
| 19/10/2025 |  Gyori ETO | 3 | (2) | 
|  Diosgyori VTK | 1 | (1) | |
| 5/10/2025 |  Debrecen | 1 | (0) | 
|  Gyori ETO | 1 | (0) | |
| 28/9/2025 |  Gyori ETO | 0 | (0) | 
|  Ferencvaros | 2 | (1) | |
| 21/9/2025 |  Puskas FC Academy | 0 | (0) | 
|  Gyori ETO | 2 | (2) | |
| 31/8/2025 |  Gyori ETO | 1 | (0) | 
|  Nyiregyhaza Spartacus FC | 0 | (0) | |
| 17/8/2025 |  MTK Budapest | 2 | (1) | 
|  Gyori ETO | 7 | (4) | |
|  Europa Conference League | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 29/8/2025 |  Rapid Wien | 2 | (1) | 
|  Gyori ETO | 0 | (0) | |
| 22/8/2025 |  Gyori ETO | 2 | (0) | 
|  Rapid Wien | 1 | (0) | |
| 15/8/2025 |  Gyori ETO | 2 | (1) | 
|  AIK | 0 | (0) | |
|  VĐQG Hungary | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 25/10/2025 |  Diosgyori VTK | 2 | (0) | 
|  Paksi SE | 1 | (0) | |
| 18/10/2025 |  Paksi SE | 1 | (0) | 
|  Debrecen | 1 | (0) | |
| 5/10/2025 |  Ferencvaros | 2 | (1) | 
|  Paksi SE | 2 | (1) | |
| 28/9/2025 |  Paksi SE | 3 | (1) | 
|  Puskas FC Academy | 2 | (1) | |
| 20/9/2025 |  Nyiregyhaza Spartacus FC | 1 | (0) | 
|  Paksi SE | 1 | (0) | |
| 30/8/2025 |  Paksi SE | 3 | (0) | 
|  Kazincbarcika SC | 0 | (0) | |
| 25/8/2025 |  MTK Budapest | 2 | (0) | 
|  Paksi SE | 3 | (2) | |
| 18/8/2025 |  Paksi SE | 2 | (0) | 
|  Zalaegerszeg | 2 | (0) | |
| 11/8/2025 |  Ujpest | 1 | (1) | 
|  Paksi SE | 2 | (1) | |
|  Europa Conference League | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 15/8/2025 |  Paksi SE | 2 | (1) | 
|  Polissya Zhytomyr | 1 | (0) | |
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Paksi SE | 11 | 5 | 5 | 1 | +9 | 20 | |
| 2 |  Kisvarda FC | 10 | 6 | 1 | 3 | -3 | 19 | |
| 3 |  Debrecen | 11 | 5 | 4 | 2 | +4 | 19 | |
| 4 |  MTK Budapest | 11 | 5 | 2 | 4 | +6 | 17 | |
| 5 |  Ferencvaros | 10 | 4 | 4 | 2 | +9 | 16 | |
| 6 |  Gyori ETO | 10 | 4 | 4 | 2 | +7 | 16 | |
| 7 |  Puskas FC Academy | 11 | 4 | 3 | 4 | -2 | 15 | |
| 8 |  Diosgyori VTK | 11 | 2 | 5 | 4 | -6 | 11 | |
| 9 |  Kazincbarcika SC | 10 | 3 | 1 | 6 | -9 | 10 | |
| 10 |  Zalaegerszeg | 11 | 2 | 4 | 5 | -2 | 10 | |
| 11 |  Ujpest | 11 | 2 | 4 | 5 | -3 | 10 | |
| 12 |  Nyiregyhaza Spartacus FC | 11 | 2 | 3 | 6 | -10 | 9 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định