Kết quả Halmstads BK vs Brommapojkarna hôm nay 02-11-2025
| CN, 02/11/2025 20:00 | ||
|  Halmstads BK | vs |  Brommapojkarna | 
| CN, 02/11/2025 20:00 VĐQG Thụy Điển: Vòng 29 | 
 
 | 
| CN, 02/11/2025 20:00 | ||
|  Halmstads BK | vs |  Brommapojkarna | 
| CN, 02/11/2025 20:00 VĐQG Thụy Điển: Vòng 29 | 
 
 | 
|  Hạng nhất Thụy Điển | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 24/5/2022 |  Halmstads BK | 2 | (1) | 
|  Brommapojkarna | 0 | (0) | |
| 27/8/2022 |  Halmstads BK | 2 | (2) | 
|  Brommapojkarna | 1 | (0) | |
|  VĐQG Thụy Điển | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 29/4/2023 |  Halmstads BK | 0 | (0) | 
|  Brommapojkarna | 2 | (1) | |
| 19/8/2023 |  Halmstads BK | 3 | (3) | 
|  Brommapojkarna | 1 | (1) | |
| 21/4/2024 |  Halmstads BK | 0 | (0) | 
|  Brommapojkarna | 2 | (1) | |
| 3/8/2024 |  Halmstads BK | 4 | (3) | 
|  Brommapojkarna | 1 | (1) | |
| 10/5/2025 |  Halmstads BK | 0 | (0) | 
|  Brommapojkarna | 1 | (0) | |
|  VĐQG Thụy Điển | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 26/10/2025 |  Halmstads BK | 0 | (0) | 
|  IFK Gothenburg | 3 | (1) | |
| 21/10/2025 |  Degerfors | 0 | (0) | 
|  Halmstads BK | 1 | (1) | |
| 4/10/2025 |  Oesters IF | 3 | (2) | 
|  Halmstads BK | 0 | (0) | |
| 28/9/2025 |  Halmstads BK | 1 | (0) | 
|  Hammarby IF | 0 | (0) | |
| 23/9/2025 |  Vaernamo | 1 | (1) | 
|  Halmstads BK | 2 | (0) | |
| 13/9/2025 |  Halmstads BK | 1 | (1) | 
|  IFK Norrkoeping | 1 | (0) | |
| 30/8/2025 |  Mjaellby | 1 | (0) | 
|  Halmstads BK | 0 | (0) | |
| 24/8/2025 |  Elfsborg | 1 | (0) | 
|  Halmstads BK | 2 | (1) | |
| 16/8/2025 |  Halmstads BK | 0 | (0) | 
|  Malmo FF | 4 | (3) | |
|  Cúp quốc gia Thụy Điển | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 21/8/2025 |  Myresjoe/Vetlanda FK | 1 | (1) | 
|  Halmstads BK | 4 | (2) | |
|  VĐQG Thụy Điển | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 28/10/2025 |  Brommapojkarna | 0 | (0) | 
|  GAIS | 2 | (2) | |
| 19/10/2025 |  Vaernamo | 1 | (0) | 
|  Brommapojkarna | 1 | (0) | |
| 5/10/2025 |  Brommapojkarna | 1 | (1) | 
|  BK Haecken | 3 | (1) | |
| 28/9/2025 |  Brommapojkarna | 0 | (0) | 
|  Mjaellby | 1 | (0) | |
| 21/9/2025 |  IFK Gothenburg | 0 | (0) | 
|  Brommapojkarna | 1 | (0) | |
| 16/9/2025 |  AIK | 2 | (1) | 
|  Brommapojkarna | 1 | (0) | |
| 30/8/2025 |  Brommapojkarna | 3 | (0) | 
|  Elfsborg | 0 | (0) | |
| 24/8/2025 |  Djurgaarden | 1 | (1) | 
|  Brommapojkarna | 0 | (0) | |
|  Giao hữu | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 9/10/2025 |  Brommapojkarna | 1 | (0) | 
|  Vasteraas SK | 4 | (2) | |
| 4/9/2025 |  Brommapojkarna | 1 | (0) | 
|  Hammarby IF | 4 | (2) | |
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Mjaellby | 28 | 21 | 6 | 1 | +33 | 69 | |
| 2 |  Hammarby IF | 28 | 18 | 4 | 6 | +28 | 58 | |
| 3 |  GAIS | 28 | 14 | 9 | 5 | +16 | 51 | |
| 4 |  IFK Gothenburg | 28 | 15 | 2 | 11 | +6 | 47 | |
| 5 |  Djurgaarden | 28 | 12 | 9 | 7 | +18 | 45 | |
| 6 |  Malmo FF | 28 | 12 | 9 | 7 | +12 | 45 | |
| 7 |  AIK | 28 | 12 | 9 | 7 | +6 | 45 | |
| 8 |  Elfsborg | 28 | 12 | 4 | 12 | 0 | 40 | |
| 9 |  BK Haecken | 28 | 9 | 7 | 12 | -7 | 34 | |
| 10 |  Sirius | 28 | 9 | 6 | 13 | -1 | 33 | |
| 11 |  Halmstads BK | 28 | 9 | 4 | 15 | -28 | 31 | |
| 12 |  Brommapojkarna | 28 | 9 | 3 | 16 | -5 | 30 | |
| 13 |  IFK Norrkoeping | 28 | 8 | 5 | 15 | -14 | 29 | |
| 14 |  Degerfors | 28 | 7 | 5 | 16 | -21 | 26 | |
| 15 |  Oesters IF | 28 | 6 | 7 | 15 | -17 | 25 | |
| 16 |  Vaernamo | 28 | 3 | 7 | 18 | -26 | 16 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định