Kết quả Hapoel Ironi Kiryat Shmona vs Hapoel Jerusalem hôm nay 29-11-2025
T 7, 29/11/2025 23:30 | ||
Hapoel Ironi Kiryat Shmona | 1 - 2 (H1: 0-1) Kết thúc | Hapoel Jerusalem |
T 7, 29/11/2025 23:30 VĐQG Israel: Vòng 11 |
|
T 7, 29/11/2025 23:30 | ||
Hapoel Ironi Kiryat Shmona | 1 - 2 (H1: 0-1) Kết thúc | Hapoel Jerusalem |
T 7, 29/11/2025 23:30 VĐQG Israel: Vòng 11 |
|
| Guy Badash | 23' |
| 77' | Yair Mordechai | Cedric | 69' |
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 5/12/2024 | 2 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 1/3/2025 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 6/4/2025 | 2 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 29/11/2025 | 1 | (0) | |
| 2 | (1) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 13/12/2025 | 2 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| 7/12/2025 | 0 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 3/12/2025 | 1 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 29/11/2025 | 1 | (0) | |
| 2 | (1) | ||
| 8/11/2025 | 2 | (1) | |
| 3 | (2) | ||
| 3/11/2025 | 1 | (0) | |
| 2 | (1) | ||
| 28/10/2025 | 3 | (1) | |
| 1 | (1) | ||
| 18/10/2025 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 4/10/2025 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 27/9/2025 | 1 | (1) | |
| 2 | (1) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 13/12/2025 | 0 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| 9/12/2025 | 1 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 3/12/2025 | 1 | (0) | |
| 2 | (1) | ||
| 29/11/2025 | 1 | (0) | |
| 2 | (1) | ||
| 8/11/2025 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 1/11/2025 | 2 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| 25/10/2025 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 18/10/2025 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 4/10/2025 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 27/9/2025 | 1 | (1) | |
| 2 | (0) | ||
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 2 | 1 | +22 | 35 | ||
| 2 | 14 | 9 | 3 | 2 | +18 | 30 | ||
| 3 | 14 | 8 | 4 | 2 | +15 | 28 | ||
| 4 | 14 | 5 | 7 | 2 | +12 | 22 | ||
| 5 | 14 | 7 | 3 | 4 | +8 | 22 | ||
| 6 | 14 | 7 | 1 | 6 | -3 | 22 | ||
| 7 | 14 | 4 | 6 | 4 | -4 | 18 | ||
| 8 | 14 | 4 | 5 | 5 | -3 | 17 | ||
| 9 | 14 | 4 | 3 | 7 | -3 | 15 | ||
| 10 | 14 | 2 | 8 | 4 | -6 | 14 | ||
| 11 | 14 | 4 | 2 | 8 | -19 | 14 | ||
| 12 | 14 | 3 | 4 | 7 | -4 | 13 | ||
| 13 | 14 | 2 | 5 | 7 | -7 | 11 | ||
| 14 | 14 | 1 | 1 | 12 | -26 | 4 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định