Kết quả Haverfordwest vs TNS hôm nay 01-11-2025
T 7, 01/11/2025 21:30 | ||
Haverfordwest | 2 - 3 (H1: 0-2) Kết thúc | TNS |
T 7, 01/11/2025 21:30 VĐQG Wales: Vòng 15 |
|
T 7, 01/11/2025 21:30 | ||
Haverfordwest | 2 - 3 (H1: 0-2) Kết thúc | TNS |
T 7, 01/11/2025 21:30 VĐQG Wales: Vòng 15 |
|
| Daniel Williams | 28' | ||||
| Jordan Williams | 30' |
| 58' | Corey Shephard | Jordan Williams | 48' | ||
| 90' | Benjamin Ahmun |
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 28/8/2021 | 0 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 6/11/2021 | 6 | (3) | |
| 0 | (0) | ||
| 29/10/2022 | 1 | (0) | |
| 3 | (2) | ||
| 7/1/2023 | 3 | (2) | |
| 1 | (0) | ||
| 16/9/2023 | 5 | (1) | |
| 1 | (0) | ||
| 23/12/2023 | 0 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| 7/9/2024 | 0 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 10/11/2024 | 2 | (1) | |
| 1 | (1) | ||
| 8/3/2025 | 5 | (3) | |
| 1 | (1) | ||
| 19/4/2025 | 1 | (0) | |
| 3 | (0) | ||
| 6/9/2025 | 5 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| 1/11/2025 | 2 | (0) | |
| 3 | (2) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 6/12/2025 | 0 | (0) | |
| 2 | (1) | ||
| 29/11/2025 | 4 | (2) | |
| 0 | (0) | ||
| 15/11/2025 | 1 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 8/11/2025 | 2 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| 1/11/2025 | 2 | (0) | |
| 3 | (2) | ||
| 25/10/2025 | 3 | (2) | |
| 3 | (0) | ||
| 11/10/2025 | 2 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 8/10/2025 | 2 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 5/11/2025 | 0 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 18/10/2025 | 3 | (1) | |
| 0 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | 0 | (0) | |
| 2 | (2) | ||
| 29/11/2025 | 2 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 15/11/2025 | 0 | (0) | |
| 3 | (2) | ||
| 8/11/2025 | 2 | (0) | |
| 3 | (2) | ||
| 1/11/2025 | 2 | (0) | |
| 3 | (2) | ||
| 25/10/2025 | 0 | (0) | |
| 4 | (1) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 6/12/2025 | 2 | (2) | |
| 1 | (0) | ||
| 5/11/2025 | 3 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 22/11/2025 | 2 | (0) | |
| 1 | (1) | ||
| 18/10/2025 | 1 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 15 | 2 | 2 | +40 | 47 | ||
| 2 | 17 | 10 | 4 | 3 | +15 | 34 | ||
| 3 | 19 | 10 | 3 | 6 | +4 | 33 | ||
| 4 | 19 | 8 | 6 | 5 | +12 | 30 | ||
| 5 | 19 | 7 | 6 | 6 | +5 | 27 | ||
| 6 | 18 | 6 | 7 | 5 | -2 | 25 | ||
| 7 | 18 | 5 | 9 | 4 | +6 | 24 | ||
| 8 | 19 | 5 | 5 | 9 | -13 | 20 | ||
| 9 | 18 | 5 | 4 | 9 | -11 | 19 | ||
| 10 | 17 | 4 | 5 | 8 | -8 | 17 | ||
| 11 | 18 | 4 | 5 | 9 | -9 | 17 | ||
| 12 | 19 | 2 | 2 | 15 | -39 | 8 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định