Kết quả Heilongjiang Ice City FC vs Nantong Zhiyun FC hôm nay 12-10-2025
| CN, 12/10/2025 18:30 | ||
|  Heilongjiang Ice City FC | 1 - 1 (H1: 1-1) Kết thúc |  Nantong Zhiyun FC | 
| CN, 12/10/2025 18:30 Hạng 2 Trung Quốc: Vòng 26 | 
 
 | 
| CN, 12/10/2025 18:30 | ||
|  Heilongjiang Ice City FC | 1 - 1 (H1: 1-1) Kết thúc |  Nantong Zhiyun FC | 
| CN, 12/10/2025 18:30 Hạng 2 Trung Quốc: Vòng 26 | 
 
 | 
| 9' |  | Erikys | Aleksandar Kolev |  | 34' | 
|  Hạng 2 Trung Quốc | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 9/11/2022 |  Heilongjiang Ice City FC | 0 | (0) | 
|  Nantong Zhiyun FC | 3 | (0) | |
| 3/12/2022 |  Heilongjiang Ice City FC | 0 | (0) | 
|  Nantong Zhiyun FC | 2 | (1) | |
| 1/6/2025 |  Heilongjiang Ice City FC | 1 | (0) | 
|  Nantong Zhiyun FC | 1 | (1) | |
| 12/10/2025 |  Heilongjiang Ice City FC | 1 | (1) | 
|  Nantong Zhiyun FC | 1 | (1) | |
|  Cúp quốc gia Trung Quốc | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 24/6/2023 |  Heilongjiang Ice City FC | 0 | (0) | 
|  Nantong Zhiyun FC | 3 | (3) | |
|  Hạng 2 Trung Quốc | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 25/10/2025 |  Heilongjiang Ice City FC | 2 | (1) | 
|  Dalian Kuncheng City | 1 | (0) | |
| 19/10/2025 |  Nanjing City | 2 | (1) | 
|  Heilongjiang Ice City FC | 0 | (0) | |
| 12/10/2025 |  Heilongjiang Ice City FC | 1 | (1) | 
|  Nantong Zhiyun FC | 1 | (1) | |
| 4/10/2025 |  Heilongjiang Ice City FC | 2 | (1) | 
|  Yanbian Longding | 1 | (0) | |
| 27/9/2025 |  Liaoning Tieren | 0 | (0) | 
|  Heilongjiang Ice City FC | 0 | (0) | |
| 20/9/2025 |  Shanghai Jiading | 0 | (0) | 
|  Heilongjiang Ice City FC | 2 | (1) | |
| 14/9/2025 |  Heilongjiang Ice City FC | 3 | (3) | 
|  Chongqing Tonglianglong FC | 1 | (0) | |
| 6/9/2025 |  Dalian Kuncheng City | 2 | (2) | 
|  Heilongjiang Ice City FC | 1 | (1) | |
| 16/8/2025 |  Guangxi Baoyun | 3 | (2) | 
|  Heilongjiang Ice City FC | 1 | (0) | |
| 10/8/2025 |  Heilongjiang Ice City FC | 3 | (0) | 
|  Foshan Nanshi FC | 0 | (0) | |
|  Hạng 2 Trung Quốc | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 26/10/2025 |  Liaoning Tieren | 1 | (0) | 
|  Nantong Zhiyun FC | 0 | (0) | |
| 19/10/2025 |  Nantong Zhiyun FC | 3 | (2) | 
|  Guangxi Baoyun | 0 | (0) | |
| 12/10/2025 |  Heilongjiang Ice City FC | 1 | (1) | 
|  Nantong Zhiyun FC | 1 | (1) | |
| 4/10/2025 |  Nantong Zhiyun FC | 7 | (3) | 
|  Qingdao Red Lions | 1 | (0) | |
| 26/9/2025 |  Nantong Zhiyun FC | 1 | (0) | 
|  Shaanxi Union | 1 | (0) | |
| 21/9/2025 |  Shenzhen Juniors | 0 | (0) | 
|  Nantong Zhiyun FC | 3 | (0) | |
| 14/9/2025 |  Nantong Zhiyun FC | 2 | (0) | 
|  Suzhou Dongwu | 0 | (0) | |
| 16/8/2025 |  Nantong Zhiyun FC | 2 | (2) | 
|  Dalian Kuncheng City | 0 | (0) | |
| 9/8/2025 |  Chongqing Tonglianglong FC | 0 | (0) | 
|  Nantong Zhiyun FC | 2 | (0) | |
| 3/8/2025 |  Foshan Nanshi FC | 1 | (0) | 
|  Nantong Zhiyun FC | 1 | (0) | |
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Liaoning Tieren | 28 | 19 | 7 | 2 | +32 | 64 | |
| 2 |  Chongqing Tonglianglong FC | 28 | 17 | 5 | 6 | +18 | 56 | |
| 3 |  Guangdong GZ-Power | 28 | 16 | 6 | 6 | +16 | 54 | |
| 4 |  Yanbian Longding | 28 | 14 | 7 | 7 | +12 | 49 | |
| 5 |  Shijiazhuang Gongfu | 28 | 12 | 9 | 7 | +8 | 45 | |
| 6 |  Nantong Zhiyun FC | 28 | 12 | 7 | 9 | +16 | 43 | |
| 7 |  Heilongjiang Ice City FC | 28 | 11 | 10 | 7 | +6 | 43 | |
| 8 |  Dalian Kuncheng City | 28 | 10 | 8 | 10 | +1 | 38 | |
| 9 |  Shaanxi Union | 28 | 9 | 9 | 10 | 0 | 36 | |
| 10 |  Nanjing City | 28 | 9 | 8 | 11 | -3 | 35 | |
| 11 |  Suzhou Dongwu | 28 | 8 | 10 | 10 | -4 | 34 | |
| 12 |  Shanghai Jiading | 28 | 8 | 6 | 14 | -15 | 30 | |
| 13 |  Foshan Nanshi FC | 28 | 7 | 7 | 14 | -17 | 28 | |
| 14 |  Shenzhen Juniors | 28 | 7 | 3 | 18 | -23 | 24 | |
| 15 |  Guangxi Baoyun | 28 | 5 | 7 | 16 | -20 | 22 | |
| 16 |  Qingdao Red Lions | 28 | 2 | 7 | 19 | -27 | 13 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định
|  Hạng 2 Trung Quốc | FT | HT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 01/11 |  Chongqing Tonglianglong FC (2) | ||||
|  Suzhou Dongwu (11) | |||||
| 13:30 01/11 |  Dalian Kuncheng City (8) | ||||
|  Shaanxi Union (9) | |||||
| 13:30 01/11 |  Foshan Nanshi FC (13) | ||||
|  Shijiazhuang Gongfu (5) | |||||
| 13:30 01/11 |  Guangxi Baoyun (15) | ||||
|  Shanghai Jiading (12) | |||||
| 13:30 01/11 |  Heilongjiang Ice City FC (7) | ||||
|  Shenzhen Juniors (14) | |||||
| 13:30 01/11 |  Nanjing City (10) | ||||
|  Liaoning Tieren (1) | |||||
| 13:30 01/11 |  Nantong Zhiyun FC (6) | ||||
|  Yanbian Longding (4) | |||||
| 13:30 01/11 |  Qingdao Red Lions (16) | ||||
|  Guangdong GZ-Power (3) | |||||