Kết quả HFX Wanderers FC vs Atletico Ottawa hôm nay 19-10-2025
| CN, 19/10/2025 03:00 | ||
|  HFX Wanderers FC | 0 - 1 Kết thúc |  Atletico Ottawa | 
| CN, 19/10/2025 03:00 VĐQG Canada: Vòng 1 | 
 
 | 
| CN, 19/10/2025 03:00 | ||
|  HFX Wanderers FC | 0 - 1 Kết thúc |  Atletico Ottawa | 
| CN, 19/10/2025 03:00 VĐQG Canada: Vòng 1 | 
 
 | 
|  VĐQG Canada | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 15/8/2021 |  HFX Wanderers FC | 2 | (0) | 
|  Atletico Ottawa | 1 | (0) | |
| 30/8/2021 |  HFX Wanderers FC | 2 | (0) | 
|  Atletico Ottawa | 2 | (0) | |
| 12/9/2021 |  HFX Wanderers FC | 1 | (0) | 
|  Atletico Ottawa | 2 | (0) | |
| 30/9/2021 |  HFX Wanderers FC | 2 | (0) | 
|  Atletico Ottawa | 1 | (0) | |
| 8/11/2021 |  HFX Wanderers FC | 1 | (0) | 
|  Atletico Ottawa | 1 | (0) | |
| 17/4/2022 |  HFX Wanderers FC | 1 | (0) | 
|  Atletico Ottawa | 0 | (0) | |
| 1/7/2022 |  HFX Wanderers FC | 0 | (0) | 
|  Atletico Ottawa | 2 | (0) | |
| 18/8/2022 |  HFX Wanderers FC | 3 | (1) | 
|  Atletico Ottawa | 2 | (0) | |
| 2/10/2022 |  HFX Wanderers FC | 1 | (0) | 
|  Atletico Ottawa | 2 | (1) | |
| 24/7/2023 |  HFX Wanderers FC | 1 | (1) | 
|  Atletico Ottawa | 0 | (0) | |
| 19/9/2023 |  HFX Wanderers FC | 3 | (0) | 
|  Atletico Ottawa | 2 | (1) | |
| 28/4/2024 |  HFX Wanderers FC | 1 | (0) | 
|  Atletico Ottawa | 3 | (1) | |
| 3/6/2024 |  HFX Wanderers FC | 2 | (0) | 
|  Atletico Ottawa | 2 | (1) | |
| 25/8/2024 |  HFX Wanderers FC | 1 | (0) | 
|  Atletico Ottawa | 1 | (0) | |
| 30/9/2024 |  HFX Wanderers FC | 1 | (1) | 
|  Atletico Ottawa | 1 | (0) | |
| 6/4/2025 |  HFX Wanderers FC | 2 | (1) | 
|  Atletico Ottawa | 2 | (0) | |
| 25/5/2025 |  HFX Wanderers FC | 2 | (0) | 
|  Atletico Ottawa | 0 | (0) | |
| 19/7/2025 |  HFX Wanderers FC | 2 | (0) | 
|  Atletico Ottawa | 0 | (0) | |
| 19/10/2025 |  HFX Wanderers FC | 0 | (0) | 
|  Atletico Ottawa | 1 | (0) | |
|  Cúp quốc gia Canada | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 20/4/2023 |  HFX Wanderers FC | 1 | (0) | 
|  Atletico Ottawa | 3 | (0) | |
|  VĐQG Canada | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 23/10/2025 |  HFX Wanderers FC | 2 | (1) | 
|  York United FC | 2 | (0) | |
| 19/10/2025 |  HFX Wanderers FC | 0 | (0) | 
|  Atletico Ottawa | 1 | (0) | |
| 12/10/2025 |  Valour FC | 0 | (0) | 
|  HFX Wanderers FC | 3 | (0) | |
| 5/10/2025 |  HFX Wanderers FC | 1 | (0) | 
|  York United FC | 1 | (0) | |
| 29/9/2025 |  Vancouver FC | 3 | (0) | 
|  HFX Wanderers FC | 1 | (0) | |
| 21/9/2025 |  HFX Wanderers FC | 3 | (0) | 
|  Pacific FC | 0 | (0) | |
| 14/9/2025 |  Cavalry FC | 3 | (0) | 
|  HFX Wanderers FC | 1 | (0) | |
| 7/9/2025 |  Forge FC | 1 | (0) | 
|  HFX Wanderers FC | 0 | (0) | |
| 2/9/2025 |  HFX Wanderers FC | 4 | (0) | 
|  York United FC | 0 | (0) | |
| 23/8/2025 |  HFX Wanderers FC | 4 | (0) | 
|  Valour FC | 1 | (0) | |
|  VĐQG Canada | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 27/10/2025 |  Forge FC | 1 | (1) | 
|  Atletico Ottawa | 2 | (1) | |
| 19/10/2025 |  HFX Wanderers FC | 0 | (0) | 
|  Atletico Ottawa | 1 | (0) | |
| 13/10/2025 |  Atletico Ottawa | 0 | (0) | 
|  Vancouver FC | 0 | (0) | |
| 6/10/2025 |  Valour FC | 3 | (0) | 
|  Atletico Ottawa | 3 | (0) | |
| 28/9/2025 |  Atletico Ottawa | 3 | (0) | 
|  Cavalry FC | 0 | (0) | |
| 22/9/2025 |  Atletico Ottawa | 1 | (1) | 
|  Forge FC | 1 | (0) | |
| 15/9/2025 |  York United FC | 2 | (0) | 
|  Atletico Ottawa | 2 | (0) | |
| 7/9/2025 |  Atletico Ottawa | 2 | (0) | 
|  Pacific FC | 0 | (0) | |
| 31/8/2025 |  Atletico Ottawa | 3 | (0) | 
|  Vancouver FC | 1 | (0) | |
|  Cúp quốc gia Canada | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 19/9/2025 |  Atletico Ottawa | 1 | (0) | 
|  Vancouver FC | 0 | (0) | |
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Forge FC | 28 | 16 | 10 | 2 | +29 | 58 | |
| 2 |  Atletico Ottawa | 28 | 15 | 11 | 2 | +26 | 56 | |
| 3 |  Cavalry FC | 28 | 11 | 9 | 8 | +11 | 42 | |
| 4 |  HFX Wanderers FC | 28 | 11 | 6 | 11 | +7 | 39 | |
| 5 |  York United FC | 28 | 10 | 8 | 10 | +5 | 38 | |
| 6 |  Valour FC | 28 | 7 | 5 | 16 | -27 | 26 | |
| 7 |  Pacific FC | 28 | 5 | 8 | 15 | -29 | 23 | |
| 8 |  Vancouver FC | 28 | 4 | 9 | 15 | -22 | 21 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định