Kết quả Hong Kong FC vs Eastern Sports Club hôm nay 09-11-2025
| CN, 09/11/2025 15:30 | ||
|  Hong Kong FC | vs |  Eastern Sports Club | 
| CN, 09/11/2025 15:30 VĐQG Hong Kong: Vòng 9 | 
 
 | 
| CN, 09/11/2025 15:30 | ||
|  Hong Kong FC | vs |  Eastern Sports Club | 
| CN, 09/11/2025 15:30 VĐQG Hong Kong: Vòng 9 | 
 
 | 
|  VĐQG Hong Kong | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 22/10/2023 |  Hong Kong FC | 0 | (0) | 
|  Eastern Sports Club | 2 | (0) | |
| 22/5/2024 |  Hong Kong FC | 5 | (0) | 
|  Eastern Sports Club | 0 | (0) | |
| 19/10/2024 |  Hong Kong FC | 4 | (1) | 
|  Eastern Sports Club | 0 | (0) | |
| 12/1/2025 |  Hong Kong FC | 0 | (0) | 
|  Eastern Sports Club | 2 | (0) | |
| 29/3/2025 |  Hong Kong FC | 1 | (0) | 
|  Eastern Sports Club | 1 | (0) | |
|  VĐQG Hong Kong | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 26/10/2025 |  Kowloon City | 1 | (0) | 
|  Hong Kong FC | 2 | (2) | |
| 19/10/2025 |  Hong Kong FC | 0 | (0) | 
|  Southern District RSA | 1 | (0) | |
| 5/10/2025 |  Hong Kong FC | 0 | (0) | 
|  North District | 3 | (1) | |
| 20/9/2025 |  Eastern District | 3 | (2) | 
|  Hong Kong FC | 0 | (0) | |
| 14/9/2025 |  Hong Kong FC | 0 | (0) | 
|  Rangers | 2 | (0) | |
| 31/8/2025 |  North District | 2 | (0) | 
|  Hong Kong FC | 1 | (1) | |
| 25/5/2025 |  Kowloon City | 5 | (1) | 
|  Hong Kong FC | 3 | (1) | |
| 10/5/2025 |  Southern District RSA | 3 | (3) | 
|  Hong Kong FC | 1 | (1) | |
| 4/5/2025 |  Hong Kong FC | 0 | (0) | 
|  Lee Man FC | 4 | (2) | |
| 26/4/2025 |  Kitchee | 3 | (1) | 
|  Hong Kong FC | 1 | (1) | |
|  VĐQG Hong Kong | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 26/10/2025 |  Tai Po | 3 | (1) | 
|  Eastern Sports Club | 1 | (1) | |
| 19/10/2025 |  Rangers | 1 | (0) | 
|  Eastern Sports Club | 1 | (0) | |
| 21/9/2025 |  Southern District RSA | 1 | (1) | 
|  Eastern Sports Club | 1 | (1) | |
| 13/9/2025 |  Eastern Sports Club | 2 | (1) | 
|  Kowloon City | 1 | (1) | |
| 29/8/2025 |  Eastern Sports Club | 0 | (0) | 
|  Kitchee | 1 | (1) | |
| 25/5/2025 |  Eastern Sports Club | 1 | (0) | 
|  Kitchee | 1 | (0) | |
|  AFC Champions League Two | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 22/10/2025 |  Ratchaburi FC | 5 | (2) | 
|  Eastern Sports Club | 1 | (0) | |
| 2/10/2025 |  Eastern Sports Club | 0 | (0) | 
|  Nam Định | 1 | (0) | |
| 17/9/2025 |  Gamba Osaka | 3 | (1) | 
|  Eastern Sports Club | 1 | (1) | |
|  Cúp quốc gia Hong Kong | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 31/5/2025 |  Rangers | 1 | (1) | 
|  Eastern Sports Club | 3 | (0) | |
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  North District | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 | |
| 2 |  Kitchee | 5 | 3 | 2 | 0 | +3 | 11 | |
| 3 |  Rangers | 5 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 | |
| 4 |  Tai Po | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 | |
| 5 |  Kowloon City | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | 8 | |
| 6 |  Lee Man FC | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | |
| 7 |  Southern District RSA | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 | |
| 8 |  Eastern District | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 9 |  Eastern Sports Club | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 | |
| 10 |  Hong Kong FC | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 3 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định