Kết quả IFK Gothenburg vs Torpedo Kutaisi hôm nay 07-02-2025
| T 6, 07/02/2025 20:00 | ||
|  IFK Gothenburg | vs Chưa diễn ra |  Torpedo Kutaisi | 
| T 6, 07/02/2025 20:00 Atlantic Cup: Vòng 1 | 
 
 | 
| T 6, 07/02/2025 20:00 | ||
|  IFK Gothenburg | vs Chưa diễn ra |  Torpedo Kutaisi | 
| T 6, 07/02/2025 20:00 Atlantic Cup: Vòng 1 | 
 
 | 
|  VĐQG Thụy Điển | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 26/10/2025 |  Halmstads BK | 0 | (0) | 
|  IFK Gothenburg | 3 | (1) | |
| 21/10/2025 |  IFK Gothenburg | 0 | (0) | 
|  Mjaellby | 2 | (2) | |
| 5/10/2025 |  IFK Gothenburg | 1 | (0) | 
|  Hammarby IF | 2 | (1) | |
| 30/9/2025 |  Oesters IF | 0 | (0) | 
|  IFK Gothenburg | 2 | (0) | |
| 21/9/2025 |  IFK Gothenburg | 0 | (0) | 
|  Brommapojkarna | 1 | (0) | |
| 16/9/2025 |  BK Haecken | 1 | (1) | 
|  IFK Gothenburg | 2 | (1) | |
| 30/8/2025 |  IFK Gothenburg | 1 | (1) | 
|  Vaernamo | 0 | (0) | |
| 24/8/2025 |  Malmo FF | 0 | (0) | 
|  IFK Gothenburg | 0 | (0) | |
|  Giao hữu | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 8/10/2025 |  IFK Gothenburg | 0 | (0) | 
|  Lillestroem | 0 | (0) | |
|  Cúp quốc gia Thụy Điển | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 20/8/2025 |  Qviding FIF | 0 | (0) | 
|  IFK Gothenburg | 4 | (2) | |
|  VĐQG Georgia | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 27/10/2025 |  FC Telavi | 2 | (1) | 
|  Torpedo Kutaisi | 2 | (2) | |
| 21/10/2025 |  Torpedo Kutaisi | 3 | (2) | 
|  FC Iberia 1999 | 1 | (1) | |
| 17/10/2025 |  FC Gagra | 0 | (0) | 
|  Torpedo Kutaisi | 2 | (0) | |
| 3/10/2025 |  FC Gareji 1960 | 1 | (0) | 
|  Torpedo Kutaisi | 3 | (3) | |
| 27/9/2025 |  Torpedo Kutaisi | 1 | (0) | 
|  Dinamo Tbilisi | 1 | (0) | |
| 20/9/2025 |  Kolkheti-1913 Poti | 2 | (1) | 
|  Torpedo Kutaisi | 4 | (0) | |
| 14/9/2025 |  Torpedo Kutaisi | 6 | (3) | 
|  FC Samgurali Tskhaltubo | 2 | (1) | |
| 30/8/2025 |  Dinamo Batumi | 2 | (1) | 
|  Torpedo Kutaisi | 2 | (2) | |
| 24/8/2025 |  Torpedo Kutaisi | 0 | (0) | 
|  Dila Gori | 1 | (0) | |
| 17/8/2025 |  Torpedo Kutaisi | 1 | (0) | 
|  FC Telavi | 1 | (0) | |
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Broendby IF | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 2 |  Vaernamo | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | |
| 3 |  Brentford B | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 5 | |
| 4 |  Mafra | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 5 |  IFK Gothenburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 6 |  Rosenborg | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | |
| 7 |  Torpedo Kutaisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 |  FC Dallas | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định