Kết quả Institute vs Dundela hôm nay 18-10-2025
| T 7, 18/10/2025 21:00 | ||
|  Institute | 1 - 1 (H1: 0-0) Kết thúc |  Dundela | 
| T 7, 18/10/2025 21:00 Hạng 2 Bắc Ireland: Vòng 12 | 
 
 | 
| T 7, 18/10/2025 21:00 | ||
|  Institute | 1 - 1 (H1: 0-0) Kết thúc |  Dundela | 
| T 7, 18/10/2025 21:00 Hạng 2 Bắc Ireland: Vòng 12 | 
 
 | 
|  Hạng 2 Bắc Ireland | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 17/8/2024 |  Institute | 2 | (1) | 
|  Dundela | 2 | (0) | |
| 1/2/2025 |  Institute | 4 | (1) | 
|  Dundela | 3 | (3) | |
| 22/2/2025 |  Institute | 1 | (0) | 
|  Dundela | 3 | (0) | |
| 13/9/2025 |  Institute | 2 | (0) | 
|  Dundela | 2 | (1) | |
| 18/10/2025 |  Institute | 1 | (0) | 
|  Dundela | 1 | (0) | |
|  Hạng 2 Bắc Ireland | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 25/10/2025 |  Ards | 0 | (0) | 
|  Institute | 3 | (1) | |
| 18/10/2025 |  Institute | 1 | (0) | 
|  Dundela | 1 | (0) | |
| 11/10/2025 |  Institute | 1 | (0) | 
|  Queen's University | 0 | (0) | |
| 4/10/2025 |  Harland & Wolff Welders FC | 2 | (2) | 
|  Institute | 1 | (0) | |
| 27/9/2025 |  Annagh United | 2 | (1) | 
|  Institute | 0 | (0) | |
| 20/9/2025 |  Institute | 0 | (0) | 
|  Newington FC | 1 | (0) | |
| 17/9/2025 |  Institute | 0 | (0) | 
|  Ballinamallard United | 0 | (0) | |
| 13/9/2025 |  Dundela | 2 | (0) | 
|  Institute | 2 | (1) | |
| 6/9/2025 |  Institute | 1 | (0) | 
|  Warrenpoint Town | 0 | (0) | |
|  League cup Bắc Ireland | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 8/10/2025 |  Institute | 0 | (0) | 
|  Glentoran | 1 | (0) | |
|  Hạng 2 Bắc Ireland | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 25/10/2025 |  Dundela | 1 | (1) | 
|  Limavady | 2 | (0) | |
| 18/10/2025 |  Institute | 1 | (0) | 
|  Dundela | 1 | (0) | |
| 11/10/2025 |  Dundela | 1 | (0) | 
|  Newington FC | 0 | (0) | |
| 4/10/2025 |  Armagh | 3 | (2) | 
|  Dundela | 0 | (0) | |
| 27/9/2025 |  Dundela | 3 | (2) | 
|  Harland & Wolff Welders FC | 3 | (1) | |
| 20/9/2025 |  Ballinamallard United | 2 | (0) | 
|  Dundela | 1 | (0) | |
| 17/9/2025 |  Limavady | 3 | (0) | 
|  Dundela | 0 | (0) | |
| 13/9/2025 |  Dundela | 2 | (0) | 
|  Institute | 2 | (1) | |
| 6/9/2025 |  Dundela | 0 | (0) | 
|  Annagh United | 3 | (2) | |
|  League cup Bắc Ireland | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 8/10/2025 |  Harland & Wolff Welders FC | 6 | (3) | 
|  Dundela | 0 | (0) | |
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Annagh United | 12 | 9 | 2 | 1 | +13 | 29 | |
| 2 |  Limavady | 13 | 8 | 3 | 2 | +9 | 27 | |
| 3 |  Harland & Wolff Welders FC | 13 | 7 | 3 | 3 | +11 | 24 | |
| 4 |  Queen's University | 13 | 6 | 3 | 4 | +3 | 21 | |
| 5 |  Loughgall | 13 | 4 | 7 | 2 | +3 | 19 | |
| 6 |  Newington FC | 13 | 5 | 3 | 5 | +6 | 18 | |
| 7 |  Ards | 13 | 5 | 2 | 6 | -3 | 17 | |
| 8 |  Institute | 13 | 4 | 4 | 5 | 0 | 16 | |
| 9 |  Warrenpoint Town | 12 | 3 | 3 | 6 | -3 | 12 | |
| 10 |  Ballinamallard United | 13 | 3 | 3 | 7 | -12 | 12 | |
| 11 |  Armagh | 13 | 2 | 3 | 8 | -12 | 9 | |
| 12 |  Dundela | 13 | 1 | 4 | 8 | -15 | 7 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định
|  Hạng 2 Bắc Ireland | FT | HT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 01/11 |  Ballinamallard United (10) | ||||
|  Ards (7) | |||||
| 21:00 01/11 |  Queen's University (4) | ||||
|  Dundela (12) | |||||
| 22:00 01/11 |  Institute (8) | ||||
|  Armagh (11) | |||||
| 22:00 01/11 |  Limavady (2) | ||||
|  Warrenpoint Town (9) | |||||
| 22:00 01/11 |  Loughgall (5) | ||||
|  Annagh United (1) | |||||
| 22:00 01/11 |  Newington FC (6) | ||||
|  Harland & Wolff Welders FC (3) | |||||