Kết quả Italy U19 vs Moldova U19 hôm nay 12-11-2025
| T 4, 12/11/2025 21:00 | ||
|  Italy U19 | vs |  Moldova U19 | 
| T 4, 12/11/2025 21:00 U19 Euro: Vòng 1 | 
 
 | 
| T 4, 12/11/2025 21:00 | ||
|  Italy U19 | vs |  Moldova U19 | 
| T 4, 12/11/2025 21:00 U19 Euro: Vòng 1 | 
 
 | 
|  U19 Euro | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 25/3/2025 |  France U19 | 0 | (0) | 
|  Italy U19 | 2 | (0) | |
| 22/3/2025 |  Italy U19 | 2 | (0) | 
|  Spain U19 | 2 | (0) | |
| 19/3/2025 |  Italy U19 | 1 | (0) | 
|  Latvia U19 | 1 | (0) | |
| 19/11/2024 |  Greece U19 | 0 | (0) | 
|  Italy U19 | 1 | (0) | |
| 16/11/2024 |  Italy U19 | 3 | (0) | 
|  Bosnia and Herzegovina U19 | 0 | (0) | |
| 13/11/2024 |  Italy U19 | 3 | (0) | 
|  Montenegro U19 | 0 | (0) | |
| 25/7/2024 |  Italy U19 | 0 | (0) | 
|  Spain U19 | 1 | (0) | |
| 22/7/2024 |  Ukraine U19 | 3 | (1) | 
|  Italy U19 | 2 | (1) | |
| 19/7/2024 |  Northern Ireland U19 | 0 | (0) | 
|  Italy U19 | 3 | (2) | |
| 15/7/2024 |  Italy U19 | 2 | (1) | 
|  Norway U19 | 1 | (1) | |
|  U19 Euro | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 19/11/2024 |  Moldova U19 | 2 | (0) | 
|  Azerbaijan U19 | 2 | (0) | |
| 16/11/2024 |  Iceland U19 | 1 | (0) | 
|  Moldova U19 | 0 | (0) | |
| 13/11/2024 |  Ireland U19 | 0 | (0) | 
|  Moldova U19 | 0 | (0) | |
| 21/11/2023 |  Moldova U19 | 0 | (0) | 
|  Cyprus U19 | 1 | (0) | |
| 18/11/2023 |  Georgia U19 | 2 | (1) | 
|  Moldova U19 | 1 | (1) | |
| 15/11/2023 |  Spain U19 | 5 | (1) | 
|  Moldova U19 | 0 | (0) | |
| Group 1 | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Netherlands U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | |
| 2 |  Slovenia U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 3 |  Kazakhstan U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| 4 |  Ukraine U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| Group 10 | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | |
| 1 |  Denmark U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 |  San Marino U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 |  Sweden U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 |  Switzerland U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định