Kết quả JEF United Chiba vs Fujieda MYFC hôm nay 09-11-2025
| CN, 09/11/2025 12:00 | ||
|  JEF United Chiba | vs |  Fujieda MYFC | 
| CN, 09/11/2025 12:00 J League 2: Vòng 36 | 
 
 | 
| CN, 09/11/2025 12:00 | ||
|  JEF United Chiba | vs |  Fujieda MYFC | 
| CN, 09/11/2025 12:00 J League 2: Vòng 36 | 
 
 | 
|  J League 2 | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 12/4/2023 |  JEF United Chiba | 3 | (2) | 
|  Fujieda MYFC | 1 | (0) | |
| 19/8/2023 |  JEF United Chiba | 3 | (3) | 
|  Fujieda MYFC | 2 | (0) | |
| 2/3/2024 |  JEF United Chiba | 4 | (2) | 
|  Fujieda MYFC | 0 | (0) | |
| 26/10/2024 |  JEF United Chiba | 2 | (2) | 
|  Fujieda MYFC | 3 | (1) | |
| 13/4/2025 |  JEF United Chiba | 2 | (2) | 
|  Fujieda MYFC | 3 | (3) | |
|  J League 2 | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 26/10/2025 |  Blaublitz Akita | 0 | (0) | 
|  JEF United Chiba | 0 | (0) | |
| 19/10/2025 |  Mito Hollyhock | 0 | (0) | 
|  JEF United Chiba | 1 | (0) | |
| 4/10/2025 |  JEF United Chiba | 0 | (0) | 
|  V-Varen Nagasaki | 2 | (1) | |
| 27/9/2025 |  JEF United Chiba | 2 | (1) | 
|  Roasso Kumamoto | 2 | (1) | |
| 20/9/2025 |  Ehime FC | 0 | (0) | 
|  JEF United Chiba | 1 | (1) | |
| 14/9/2025 |  Renofa Yamaguchi | 2 | (1) | 
|  JEF United Chiba | 1 | (0) | |
| 30/8/2025 |  JEF United Chiba | 2 | (1) | 
|  Ventforet Kofu | 1 | (1) | |
| 24/8/2025 |  Vegalta Sendai | 1 | (1) | 
|  JEF United Chiba | 0 | (0) | |
| 16/8/2025 |  JEF United Chiba | 1 | (0) | 
|  Tokushima Vortis | 0 | (0) | |
| 9/8/2025 |  Omiya Ardija | 0 | (0) | 
|  JEF United Chiba | 1 | (0) | |
|  J League 2 | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 25/10/2025 |  Fujieda MYFC | 1 | (0) | 
|  Ventforet Kofu | 1 | (1) | |
| 18/10/2025 |  Omiya Ardija | 1 | (1) | 
|  Fujieda MYFC | 0 | (0) | |
| 4/10/2025 |  Fujieda MYFC | 0 | (0) | 
|  Kataller Toyama | 1 | (0) | |
| 28/9/2025 |  Mito Hollyhock | 2 | (1) | 
|  Fujieda MYFC | 0 | (0) | |
| 20/9/2025 |  Fujieda MYFC | 2 | (1) | 
|  Jubilo Iwata | 1 | (1) | |
| 13/9/2025 |  Fujieda MYFC | 1 | (1) | 
|  Oita Trinita | 1 | (1) | |
| 31/8/2025 |  V-Varen Nagasaki | 2 | (1) | 
|  Fujieda MYFC | 1 | (1) | |
| 23/8/2025 |  Fujieda MYFC | 4 | (1) | 
|  Ehime FC | 1 | (1) | |
| 16/8/2025 |  Roasso Kumamoto | 2 | (2) | 
|  Fujieda MYFC | 1 | (0) | |
| 9/8/2025 |  Blaublitz Akita | 0 | (0) | 
|  Fujieda MYFC | 0 | (0) | |
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Mito Hollyhock | 34 | 18 | 10 | 6 | +21 | 64 | |
| 2 |  V-Varen Nagasaki | 34 | 17 | 12 | 5 | +15 | 63 | |
| 3 |  JEF United Chiba | 34 | 17 | 8 | 9 | +13 | 59 | |
| 4 |  Vegalta Sendai | 34 | 15 | 13 | 6 | +11 | 58 | |
| 5 |  Tokushima Vortis | 34 | 16 | 9 | 9 | +17 | 57 | |
| 6 |  Omiya Ardija | 34 | 16 | 9 | 9 | +16 | 57 | |
| 7 |  Sagan Tosu | 34 | 16 | 8 | 10 | +6 | 56 | |
| 8 |  Jubilo Iwata | 34 | 16 | 6 | 12 | +5 | 54 | |
| 9 |  Iwaki FC | 34 | 13 | 10 | 11 | +10 | 49 | |
| 10 |  FC Imabari | 34 | 12 | 13 | 9 | +5 | 49 | |
| 11 |  Consadole Sapporo | 34 | 14 | 4 | 16 | -15 | 46 | |
| 12 |  Montedio Yamagata | 34 | 12 | 7 | 15 | +1 | 43 | |
| 13 |  Ventforet Kofu | 34 | 11 | 10 | 13 | -3 | 43 | |
| 14 |  Blaublitz Akita | 34 | 10 | 9 | 15 | -10 | 39 | |
| 15 |  Oita Trinita | 34 | 8 | 14 | 12 | -11 | 38 | |
| 16 |  Fujieda MYFC | 34 | 9 | 10 | 15 | -6 | 37 | |
| 17 |  Roasso Kumamoto | 34 | 9 | 8 | 17 | -13 | 35 | |
| 18 |  Renofa Yamaguchi | 34 | 5 | 14 | 15 | -12 | 29 | |
| 19 |  Kataller Toyama | 34 | 6 | 9 | 19 | -21 | 27 | |
| 20 |  Ehime FC | 34 | 3 | 11 | 20 | -29 | 20 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định