Kết quả Johor Darul Ta'zim FC vs Brunei DPMM hôm nay 25-10-2025
| T 7, 25/10/2025 19:15 | ||
|  Johor Darul Ta'zim FC | 10 - 0 (H1: 4-0) Kết thúc |  Brunei DPMM | 
| T 7, 25/10/2025 19:15 Malaysia Super League: Vòng 8 | 
 
 | 
| T 7, 25/10/2025 19:15 | ||
|  Johor Darul Ta'zim FC | 10 - 0 (H1: 4-0) Kết thúc |  Brunei DPMM | 
| T 7, 25/10/2025 19:15 Malaysia Super League: Vòng 8 | 
 
 | 
| 9' |  | Bergson | Syafiq Abdul |  | 34' | 
| 35' |  | Bergson | |||
| 37' |  | Bergson | |||
| 45+1'' |  | Oscar Arribas | 
| 57' |  | Manuel Hidalgo | |||
| 63' |  | (og) Yura Yunus | |||
| 69' |  | Arif Aiman | |||
| 73' |  | Bergson | |||
| 82' |  | Jairo | |||
| 88' |  | Romel Morales | 
|  Malaysia Super League | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 25/10/2025 |  Johor Darul Ta'zim FC | 10 | (4) | 
|  Brunei DPMM | 0 | (0) | |
|  Malaysia FA Cup | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 28/10/2025 |  Johor Darul Ta'zim FC | 3 | (3) | 
|  Penang FA | 0 | (0) | |
| 17/10/2025 |  Penang FA | 1 | (1) | 
|  Johor Darul Ta'zim FC | 2 | (1) | |
| 2/10/2025 |  Johor Darul Ta'zim FC | 5 | (3) | 
|  Um Damansara United | 3 | (0) | |
|  Malaysia Super League | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 25/10/2025 |  Johor Darul Ta'zim FC | 10 | (4) | 
|  Brunei DPMM | 0 | (0) | |
| 5/10/2025 |  PDRM | 0 | (0) | 
|  Johor Darul Ta'zim FC | 7 | (2) | |
| 21/9/2025 |  Johor Darul Ta'zim FC | 8 | (5) | 
|  Sabah FC | 0 | (0) | |
|  AFC Champions League | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 21/10/2025 |  Chengdu Rongcheng | 0 | (0) | 
|  Johor Darul Ta'zim FC | 2 | (1) | |
| 30/9/2025 |  Johor Darul Ta'zim FC | 0 | (0) | 
|  Machida Zelvia | 0 | (0) | |
| 16/9/2025 |  Buriram United | 2 | (0) | 
|  Johor Darul Ta'zim FC | 1 | (1) | |
|  ASEAN Club Championship | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 25/9/2025 |  Johor Darul Ta'zim FC | 4 | (0) | 
|  Bangkok United | 0 | (0) | |
|  Malaysia Super League | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 25/10/2025 |  Johor Darul Ta'zim FC | 10 | (4) | 
|  Brunei DPMM | 0 | (0) | |
| 30/9/2025 |  Melaka FC | 0 | (0) | 
|  Brunei DPMM | 1 | (1) | |
| 26/9/2025 |  Brunei DPMM | 1 | (0) | 
|  Kelantan The Real Warriors | 2 | (2) | |
| 22/9/2025 |  Brunei DPMM | 0 | (0) | 
|  Kuala Lumpur City FC | 4 | (1) | |
| 22/8/2025 |  Brunei DPMM | 0 | (0) | 
|  Terengganu | 5 | (2) | |
| 12/8/2025 |  Selangor | 3 | (2) | 
|  Brunei DPMM | 0 | (0) | |
| 9/8/2025 |  PDRM | 2 | (0) | 
|  Brunei DPMM | 2 | (2) | |
|  Malaysia FA Cup | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 14/9/2025 |  Kuching FA | 7 | (3) | 
|  Brunei DPMM | 1 | (0) | |
| 16/8/2025 |  Brunei DPMM | 3 | (0) | 
|  Kuching FA | 2 | (0) | |
|  Singapore Premier League | FT | HT | |
|---|---|---|---|
| 24/5/2025 |  Hougang United FC | 2 | (1) | 
|  Brunei DPMM | 3 | (1) | |
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Johor Darul Ta'zim FC | 8 | 8 | 0 | 0 | +40 | 24 | |
| 2 |  Kuala Lumpur City FC | 7 | 5 | 2 | 0 | +11 | 17 | |
| 3 |  Kuching FA | 7 | 4 | 2 | 1 | +9 | 14 | |
| 4 |  Terengganu | 7 | 4 | 1 | 2 | +11 | 13 | |
| 5 |  Negeri Sembilan | 7 | 3 | 2 | 2 | +3 | 11 | |
| 6 |  Kelantan The Real Warriors | 8 | 3 | 2 | 3 | -6 | 11 | |
| 7 |  Selangor | 7 | 3 | 1 | 3 | +3 | 10 | |
| 8 |  PDRM | 7 | 1 | 3 | 3 | -9 | 6 | |
| 9 |  Pulau Pinang | 7 | 1 | 2 | 4 | -10 | 5 | |
| 10 |  Sabah FC | 7 | 0 | 4 | 3 | -12 | 4 | |
| 11 |  Brunei DPMM | 7 | 1 | 1 | 5 | -22 | 4 | |
| 12 |  Melaka FC | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 3 | |
| 13 |  Imigresen FC | 7 | 0 | 3 | 4 | -12 | 3 | 
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định