Kết quả JS Talangai vs Racing Club de Brazzaville hôm nay 31-10-2025
T 6, 31/10/2025 21:00 | ||
JS Talangai | vs Chưa diễn ra | Racing Club de Brazzaville |
T 6, 31/10/2025 21:00 VĐQG Congo: Khác |
|
T 6, 31/10/2025 21:00 | ||
JS Talangai | vs Chưa diễn ra | Racing Club de Brazzaville |
T 6, 31/10/2025 21:00 VĐQG Congo: Khác |
|
| FT | HT | ||
|---|---|---|---|
| 21/3/2025 | 0 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| 16/3/2025 | 1 | (0) | |
| 3 | (0) | ||
| 7/3/2025 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 21/2/2025 | 1 | (0) | |
| 3 | (0) | ||
| 14/2/2025 | 0 | (0) | |
| 2 | (0) | ||
| 9/2/2025 | 0 | (0) | |
| 0 | (0) | ||
| 1/2/2025 | 1 | (0) | |
| 1 | (0) | ||
| TT | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | ||
| Group A | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | +14 | 23 | ||
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | +13 | 21 | ||
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | +8 | 20 | ||
| 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | +3 | 20 | ||
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | +8 | 15 | ||
| 6 | 10 | 5 | 0 | 5 | +1 | 15 | ||
| 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | +2 | 10 | ||
| 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | -6 | 5 | ||
| 9 | 9 | 1 | 2 | 6 | -11 | 5 | ||
| 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | -13 | 4 | ||
| 11 | 9 | 1 | 1 | 7 | -14 | 4 | ||
| 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | -5 | 1 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Group B | ĐỘI | TrST | ThT | HH | BB | HS | ĐĐ | GẦN ĐÂY |
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | +16 | 22 | ||
| 2 | 7 | 2 | 5 | 0 | +3 | 11 | ||
| 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | +2 | 10 | ||
| 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | +2 | 9 | ||
| 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 | ||
| 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 | 8 | ||
| 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | -5 | 8 | ||
| 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | -6 | 6 | ||
| 9 | 7 | 1 | 2 | 4 | -3 | 5 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Nếu các đội kết thúc với số điểm bằng nhau vào cuối mùa giải, hiệu số điểm sẽ là yếu tố quyết định